Korean Air på Seoul Gimpo Flygplats - GMP
Vilka terminaler anländer och avgår Korean Air från vid Seoul Gimpo Flygplats?
Korean Air-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Seoul Gimpo Flygplats:
- Terminal - d
- Terminal - i
Vilka platser flyger Korean Air till och från Seoul Gimpo Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 8 | Visa flyg |
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 93 | Visa flyg |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 269 | Visa flyg |
| Sacheon (HIN) | Korea, South | Jinju | 18 | Visa flyg |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 18 | Visa flyg |
| Pohang (KPO) | Korea, South | Pohang | 9 | Visa flyg |
| Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 28 | Visa flyg |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 55 | Visa flyg |
| Ulsan (USN) | Korea, South | Ulsan | 28 | Visa flyg |
| Yeosu (RSU) | Korea, South | Yeosu | 9 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | Visa flyg |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 18 | 30 | 29 | 30 | 29 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Korea, South | Pohang | Pohang (KPO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Jinju | Sacheon (HIN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Korea, South | Ulsan | Ulsan (USN) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Korea, South | Yeosu | Yeosu (RSU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | Visa flyg |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 15 | 30 | 29 | 30 | 29 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Korea, South | Pohang | Pohang (KPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Jinju | Sacheon (HIN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Korea, South | Ulsan | Ulsan (USN) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Korea, South | Yeosu | Yeosu (RSU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Seoul Gimpo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!



















