Seoul Gimpo Flygplats avgångar (GMP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8819 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8819 | 03:20 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1445 | 03:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE275 | 03:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C129 | 03:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE223 | 03:35 | schemalagd | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8707 | 03:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1045 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6970 | 03:45 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8973 | 03:45 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C131 | 03:55 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2057 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8936 | 04:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8758 | 04:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9084 | 04:00 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2103 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5236 | 04:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1355 | 04:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2119 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5150 | 04:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1165 | 04:35 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8821 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8821 | 04:40 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1447 | 04:40 | schemalagd | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8735 | 04:40 | schemalagd | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ653 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5127 | 04:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM740 | 05:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW727 | 05:10 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8981 | 05:25 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW743 | 05:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1177 | 05:30 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1827 | 05:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1165 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6980 | 05:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8019 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8019 | 05:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1185 | 05:45 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM768 | 05:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE227 | 05:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW731 | 06:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C157 | 06:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C135 | 06:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1195 | 06:15 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS907 | 06:15 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW733 | 06:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE283 | 06:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE229 | 06:35 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8823 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8823 | 06:40 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1451 | 06:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2105 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5244 | 06:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1205 | 06:45 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM744 | 06:50 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW927 | 06:50 | schemalagd | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1847 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL9842 | 06:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW735 | 07:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ513 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5213 | 07:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8985 | 07:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ515 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5155 | 07:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6503 | 07:10 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE277 | 07:10 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C137 | 07:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL94 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5709 | 07:15 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Seoul Gimpo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
