Seoul Gimpo Flygplats avgångar (GMP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C185 | 08:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1049 | 08:55 | schemalagd | |
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 08:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C109 | 08:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5234 | 09:00 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8807 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09:05 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1435 | 09:05 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9092 | 09:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1055 | 09:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5246 | 09:15 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C111 | 09:20 | schemalagd | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ651 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09:25 | schemalagd | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 09:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 09:45 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW707 | 09:45 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE209 | 09:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1073 | 10:10 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C153 | 10:10 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ507 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5207 | 10:30 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1811 | 10:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1079 | 10:35 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8809 | 10:40 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1437 | 10:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1075 | 10:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8935 | 10:40 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW651 | 10:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 10:50 | schemalagd | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2593 | 10:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1081 | 11:10 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE281 | 11:15 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM764 | 11:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8941 | 11:20 | schemalagd | |
| Taipei (TSA) | T'Way Air | TW667 | 11:20 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM736 | 11:25 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE273 | 11:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE213 | 11:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 11:35 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8811 | 11:40 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1439 | 11:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C117 | 11:55 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU512 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5861 | 12:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3066 | 12:00 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL92 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5707 | 12:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW713 | 12:15 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8949 | 12:25 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C119 | 12:25 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE215 | 12:35 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8813 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8813 | 12:40 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1441 | 12:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH864 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9102 | 12:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1107 | 12:45 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ509 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5209 | 12:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Seoul Gimpo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
