Seoul Gimpo Flygplats Ankomster (GMP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1272 | 06:15 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1328 | 06:15 | schemalagd | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8708 | 06:15 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW728 | 06:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE222 | 06:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ516 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5218 | 06:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6502 | 06:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE276 | 06:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8964 | 06:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9103 | 06:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE224 | 06:45 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C128 | 06:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 07:00 | schemalagd | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 07:20 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8822 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 07:25 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1446 | 07:25 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1294 | 07:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE226 | 07:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1360 | 07:40 | schemalagd | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ654 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 07:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C132 | 07:50 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM823 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8601 | 07:50 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5900 | 07:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8980 | 07:55 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8824 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8824 | 08:05 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1448 | 08:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C186 | 08:10 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 08:10 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW762 | 08:15 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1830 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9839 | 08:25 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8986 | 08:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 08:50 | schemalagd | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2598 | 08:50 | schemalagd | |
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ660 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5124 | 08:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE228 | 09:00 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1832 | 09:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW732 | 09:10 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1314 | 09:10 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL95 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5712 | 09:15 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C158 | 09:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 09:20 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8826 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8826 | 09:25 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1450 | 09:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5151 | 09:25 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2058 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 09:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 09:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 09:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 09:35 | schemalagd | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 09:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE230 | 09:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW734 | 09:45 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1328 | 09:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1330 | 10:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8024 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8024 | 10:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C136 | 10:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS908 | 10:05 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Seoul Gimpo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
