Seoul Gimpo 机场 的 Korean Air - GMP
                    Korean Air 在 Seoul Gimpo 机场 到达和离开哪些航站楼?
                
                Korean Air 航班通常在 Seoul Gimpo 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - d
- 终端 - i
                Korean Air 往返于哪些地点的 Seoul Gimpo 机场?
            
            | 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 14 | 查看航班 | 
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 97 | 查看航班 | 
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 493 | 查看航班 | 
| Sacheon (HIN) | Korea, South | Jinju | 28 | 查看航班 | 
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | 查看航班 | 
| Pohang (KPO) | Korea, South | Pohang | 14 | 查看航班 | 
| Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 42 | 查看航班 | 
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 84 | 查看航班 | 
| Ulsan (USN) | Korea, South | Ulsan | 42 | 查看航班 | 
| Yeosu (RSU) | Korea, South | Yeosu | 14 | 查看航班 | 
 Korean Air 运营的飞往 Seoul Gimpo 机场 的每周定期航班
 Korean Air 运营的飞往 Seoul Gimpo 机场 的每周定期航班| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 查看航班 | 
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 | 
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 30 | 查看航班 | 
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 | 
| Korea, South | Pohang | Pohang (KPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Korea, South | Jinju | Sacheon (HIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 | 
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 | 
| Korea, South | Ulsan | Ulsan (USN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 | 
| Korea, South | Yeosu | Yeosu (RSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
 Korean Air 运营的 Seoul Gimpo 机场 的每周定期航班
 Korean Air 运营的 Seoul Gimpo 机场 的每周定期航班| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 查看航班 | 
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 | 
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 31 | 查看航班 | 
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 | 
| Korea, South | Pohang | Pohang (KPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Korea, South | Jinju | Sacheon (HIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 | 
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 | 
| Korea, South | Ulsan | Ulsan (USN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 | 
| Korea, South | Yeosu | Yeosu (RSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Seoul Gimpo 机场 租车 节省大量资金。
 
                        
 
                






















