Seoul Gimpo 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8900 | 07:45 | 07:31 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8902 | 07:50 | 07:37 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE292 | 08:00 | 08:17 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1122 | 08:10 | 08:00 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8032 expand_more(2) | 08:15 | 08:08 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8802 | 08:15 | 08:08 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3572 | 08:15 | 08:08 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C904 | 08:15 | 08:04 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8922 | 08:25 | 08:13 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C186 | 08:45 | 08:39 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ2046 expand_more(1) | 08:45 | 08:50 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5136 | 08:45 | 08:50 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE202 | 09:05 | 08:58 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Trinity Airways | TW922 | 09:05 | 09:01 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW702 | 09:10 | 09:05 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS6306 | 09:20 | 09:19 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1150 | 09:40 | 09:24 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C152 | 09:40 | 09:38 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C172 | 09:50 | 09:44 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1802 | 09:50 | 09:42 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C104 | 09:55 | 09:56 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW704 | 10:00 | 09:51 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8050 expand_more(2) | 10:05 | 09:54 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8804 | 10:05 | 09:54 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3574 | 10:05 | 09:54 | 登陆 |
| Ulsan (USN) | sum air | XUM2522 | 10:15 | 未知 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE282 | 10:20 | 10:28 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE252 | 10:20 | 10:17 | 登陆 |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM763 | 10:20 | 10:08 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8302 expand_more(1) | 10:25 | 10:11 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8030 | 10:25 | 10:11 | 登陆 |
| Osaka (KIX) | Peach | MM735 | 10:30 | 10:16 | 登陆 |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1844 expand_more(1) | 10:30 | 10:25 | 登陆 |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4248 | 10:30 | 10:25 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE272 | 10:40 | 10:34 | 登陆 |
| Jinju (HIN) | African Express Airways | XU2592 | 10:45 | 未知 | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2592 | 10:45 | 10:31 | 登陆 |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL91 expand_more(1) | 10:45 | 10:20 | 登陆 |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5708 | 10:45 | 10:20 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1806 | 10:50 | 10:38 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW706 | 11:00 | 10:50 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6304 expand_more(1) | 11:00 | 11:26 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5160 | 11:00 | 11:26 | 登陆 |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI184 | 11:00 | 10:45 | 登陆 |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU511 expand_more(2) | 11:00 | 10:59 | 登陆 |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5862 | 11:00 | 10:59 | 登陆 |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3065 | 11:00 | 10:59 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1154 | 11:05 | 11:16 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C108 | 11:05 | 11:20 | 登陆 |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8732 | 11:05 | 10:55 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C106 | 11:10 | 11:11 | 登陆 |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH861 expand_more(1) | 11:10 | 11:08 | 登陆 |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9101 | 11:10 | 11:08 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE206 | 11:15 | 11:31 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW752 | 11:15 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1055 expand_more(1) | 11:15 | 11:01 | 登陆 |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6983 | 11:15 | 11:01 | 登陆 |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8704 | 11:45 | 11:29 | 登陆 |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1156 | 11:50 | 11:40 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8052 expand_more(2) | 11:55 | 11:46 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8806 | 11:55 | 11:46 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3576 | 11:55 | 11:46 | 登陆 |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ6284 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5126 | 12:05 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW708 | 12:10 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1168 | 12:10 | 延迟 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C110 | 12:10 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1172 | 12:15 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM737 | 12:20 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2106 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5245 | 12:25 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1326 | 12:40 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8936 | 12:50 | 已预定 | |
| Taipei (TSA) | EVA Air | BR156 | 12:50 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C114 | 12:55 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS6408 | 13:00 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW710 | 13:05 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1135 expand_more(1) | 13:05 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6957 | 13:05 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA137 | 13:05 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE208 | 13:10 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1180 | 13:15 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6306 expand_more(1) | 13:15 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5162 | 13:15 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW712 | 13:20 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1808 | 13:20 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6318 expand_more(1) | 13:35 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5156 | 13:35 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8054 expand_more(2) | 13:35 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8812 | 13:35 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3578 | 13:35 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C118 | 13:40 | 已预定 | |
| Ulsan (USN) | sum air | XUM2524 | 13:40 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C154 | 13:45 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW714 | 13:50 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C174 | 13:55 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Trinity Airways | TW924 | 13:55 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE210 | 14:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2058 expand_more(3) | 14:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 14:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 14:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 14:00 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8938 | 14:05 | 已预定 | |
| Jinju (HIN) | African Express Airways | XU2594 | 14:10 | 已预定 | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2594 | 14:10 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 14:10 | 13:46 | 登陆 |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 14:10 | 13:46 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1820 | 14:20 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8320 expand_more(1) | 14:25 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8016 | 14:25 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE274 | 14:30 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2118 expand_more(1) | 14:35 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5247 | 14:35 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8342 expand_more(1) | 14:40 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8044 | 14:40 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1075 expand_more(1) | 14:40 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6967 | 14:40 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2052 expand_more(1) | 14:45 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9091 | 14:45 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8950 | 14:55 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW716 | 14:55 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C120 | 15:00 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2102 expand_more(1) | 15:00 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5235 | 15:00 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6354 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5164 | 15:05 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C122 | 15:25 | 已预定 | |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ6172 expand_more(1) | 15:35 | 已预定 | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5150 | 15:35 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1208 | 15:45 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8952 | 15:55 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE214 | 16:00 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8056 expand_more(2) | 16:00 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8816 | 16:00 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3580 | 16:00 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW754 | 16:05 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM739 | 16:10 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW720 | 16:15 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1224 | 16:25 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM767 | 16:25 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW718 | 16:30 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW742 | 16:55 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1824 | 17:00 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8060 expand_more(2) | 17:05 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8818 | 17:05 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3582 | 17:05 | 已预定 | |
| Ulsan (USN) | sum air | XUM2526 | 17:05 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8962 | 17:20 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS6356 | 17:20 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1236 | 17:30 | 已预定 | |
| Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE888 | 17:30 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C156 | 17:35 | 已预定 | |
| Jinju (HIN) | African Express Airways | XU2596 | 17:35 | 已预定 | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2596 | 17:35 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C126 | 17:45 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW722 | 17:45 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1244 | 17:50 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8966 | 17:55 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE284 | 17:55 | 已预定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6122 | 17:55 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1826 expand_more(1) | 17:55 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9843 | 17:55 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1262 | 18:00 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM743 | 18:00 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Trinity Airways | TW926 | 18:00 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6502 | 18:10 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL93 expand_more(1) | 18:20 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5710 | 18:20 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1328 | 18:20 | 已预定 | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8708 | 18:20 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW724 | 18:25 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE276 | 18:25 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C128 | 18:30 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1360 | 18:35 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 18:35 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9103 | 18:35 | 已预定 | |
| Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ6952 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
| Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5102 | 18:40 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE216 | 18:55 | 已预定 | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ6286 expand_more(1) | 18:55 | 已预定 | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 18:55 | 已预定 | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 19:10 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 19:25 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8064 expand_more(2) | 19:25 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 19:25 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3586 | 19:25 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1268 | 19:35 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1276 | 19:45 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C132 | 19:45 | 已预定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Tigerair Taiwan | IT662 | 19:45 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE220 | 19:50 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM823 expand_more(2) | 19:50 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8601 | 19:50 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5900 | 19:50 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8974 | 19:55 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6410 expand_more(1) | 20:05 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5154 | 20:05 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1298 | 20:10 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1308 | 20:20 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1828 | 20:30 | 已预定 | |
| Ulsan (USN) | sum air | XUM2528 | 20:30 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1314 | 20:35 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1316 | 20:55 | 已预定 | |
| Jinju (HIN) | African Express Airways | XU2598 | 21:00 | 已预定 | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2598 | 21:00 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW732 | 21:10 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW726 | 21:10 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 21:20 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 21:20 | 已预定 | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 21:20 | 已预定 | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 21:20 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 21:30 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW734 | 21:45 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW728 | 21:45 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6452 expand_more(1) | 21:45 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 21:45 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE222 | 21:45 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1318 | 21:50 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1836 | 21:50 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8984 | 21:55 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS6502 | 21:55 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 21:55 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5151 | 21:55 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8070 expand_more(2) | 21:55 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8826 | 21:55 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3590 | 21:55 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1334 | 22:00 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C158 | 22:00 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8988 | 22:05 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL95 expand_more(1) | 22:05 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5712 | 22:05 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C138 | 22:10 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8996 | 22:15 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C140 | 22:15 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW736 | 22:15 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW730 | 22:20 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6504 | 22:25 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE278 | 22:25 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 22:25 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5237 | 22:25 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1155 expand_more(1) | 22:25 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6979 | 22:25 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6526 expand_more(1) | 22:30 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5166 | 22:30 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 22:30 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9127 | 22:30 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE224 | 22:35 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C142 | 22:35 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8538 expand_more(1) | 22:35 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8014 | 22:35 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 22:35 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6969 | 22:35 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS6347 | 06:00 | 06:18 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6301 expand_more(1) | 06:05 | 06:20 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5153 | 06:05 | 06:20 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6501 | 06:10 | 06:26 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C171 | 06:10 | 06:24 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8905 | 06:15 | 06:29 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C151 | 06:20 | 06:40 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C101 | 06:25 | 06:42 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW701 | 06:25 | 06:32 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1013 | 06:30 | 06:46 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6325 expand_more(1) | 06:30 | 06:49 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5155 | 06:30 | 06:49 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE201 | 06:45 | 07:02 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C105 | 06:45 | 07:12 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8313 expand_more(1) | 06:50 | 07:14 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8013 | 06:50 | 07:14 | 在路上 |
| Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ6951 expand_more(1) | 06:50 | 07:07 | 在路上 |
| Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5101 | 06:50 | 07:07 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW703 | 06:50 | 07:10 | 在路上 |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 07:00 | 07:16 | 在路上 |
| Busan (PUS) | KLM | KL9846 | 07:00 | 07:16 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8359 expand_more(1) | 07:05 | 07:20 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8029 | 07:05 | 07:20 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8911 | 07:05 | 07:18 | 在路上 |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8031 expand_more(2) | 07:20 | 07:34 | 在路上 |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8803 | 07:20 | 07:34 | 在路上 |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3571 | 07:20 | 07:34 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE271 | 07:20 | 07:39 | 在路上 |
| Ulsan (USN) | sum air | XUM2521 | 07:20 | 未知 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C107 | 07:40 | 07:48 | 在路上 |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:45 | 07:59 | 在路上 |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:45 | 07:59 | 在路上 |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2591 | 07:45 | 07:53 | 在路上 |
| Jinju (HIN) | African Express Airways | XU2591 | 07:45 | 已预定 | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1843 expand_more(1) | 07:50 | 08:04 | 在路上 |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4246 | 07:50 | 08:04 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW705 | 07:50 | 07:57 | 在路上 |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1811 | 07:55 | 08:10 | 在路上 |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 07:55 | 08:08 | 在路上 |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 07:55 | 08:08 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE205 | 08:00 | 08:20 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW751 | 08:00 | 未知 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1325 | 08:00 | 08:15 | 在路上 |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8041 expand_more(2) | 08:05 | 08:22 | 在路上 |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8805 | 08:05 | 08:22 | 在路上 |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3573 | 08:05 | 08:22 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6403 expand_more(1) | 08:05 | 08:17 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5165 | 08:05 | 08:17 | 在路上 |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL90 expand_more(1) | 08:15 | 08:23 | 在路上 |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 08:15 | 08:23 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1017 | 08:25 | 08:39 | 在路上 |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2057 expand_more(3) | 08:25 | 08:37 | 在路上 |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8936 | 08:25 | 08:37 | 在路上 |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8758 | 08:25 | 08:37 | 在路上 |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9084 | 08:25 | 08:37 | 在路上 |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8731 | 08:25 | 08:41 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8915 | 08:30 | 09:05 | 在路上 |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 08:35 | 08:44 | 在路上 |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5040 | 08:35 | 08:44 | 在路上 |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 08:40 | 08:58 | 在路上 |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6968 | 08:40 | 08:58 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8925 | 08:40 | 09:01 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1041 | 08:50 | 09:14 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C109 | 08:55 | 09:09 | 在路上 |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8043 expand_more(2) | 09:00 | 09:16 | 在路上 |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09:00 | 09:16 | 在路上 |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3575 | 09:00 | 09:16 | 在路上 |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1053 | 09:00 | 09:19 | 在路上 |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09:00 | 09:11 | 在路上 |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5234 | 09:00 | 09:11 | 在路上 |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 09:05 | 09:22 | 在路上 |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9092 | 09:05 | 09:22 | 在路上 |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 09:10 | 09:24 | 在路上 |
