Seoul Gimpo 机场 到达(GMP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW702 | 09:05 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS902 | 09:10 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C152 | 09:30 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ504 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5214 | 09:40 | 已预定 | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8734 | 09:40 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1136 | 09:50 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1806 | 09:50 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C104 | 09:55 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8804 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8804 | 09:55 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1434 | 09:55 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW706 | 10:00 | 已预定 | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1844 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4248 | 10:00 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE206 | 10:05 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE204 | 10:10 | 已预定 | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2592 | 10:20 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM735 | 10:30 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM763 | 10:30 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE282 | 10:35 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL91 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5708 | 10:40 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE208 | 10:50 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE272 | 10:50 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C106 | 11:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU511 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5862 | 11:00 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3065 | 11:00 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8040 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8040 | 11:05 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW708 | 11:05 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH861 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9101 | 11:05 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C108 | 11:20 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1055 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6983 | 11:20 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8920 | 11:35 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1174 | 11:40 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW710 | 11:45 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2106 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5245 | 11:45 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C110 | 11:50 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8806 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8806 | 11:55 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1436 | 11:55 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1178 | 12:05 | 已预定 | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8704 | 12:05 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ506 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5154 | 12:10 | 已预定 | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ652 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5126 | 12:10 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM737 | 12:20 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C112 | 12:30 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C114 | 12:35 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1188 | 12:35 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW712 | 12:45 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1326 | 12:55 | 已预定 | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI260 | 12:55 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Seoul Gimpo 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
