Seoul Gimpo 机场 的 Asiana Airlines - GMP
                    Asiana Airlines 在 Seoul Gimpo 机场 到达和离开哪些航站楼?
                
                Asiana Airlines 航班通常在 Seoul Gimpo 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - d
- 终端 - i
                Asiana Airlines 往返于哪些地点的 Seoul Gimpo 机场?
            
            | 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 16 | 查看航班 | 
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 130 | 查看航班 | 
| Gwangju (KWJ) | Korea, South | Gwangju | 28 | 查看航班 | 
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 389 | 查看航班 | 
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | 查看航班 | 
| Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 14 | 查看航班 | 
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 84 | 查看航班 | 
| Yeosu (RSU) | Korea, South | Yeosu | 29 | 查看航班 | 
 Asiana Airlines 运营的飞往 Seoul Gimpo 机场 的每周定期航班
 Asiana Airlines 运营的飞往 Seoul Gimpo 机场 的每周定期航班| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 | 
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | 查看航班 | 
| Korea, South | Gwangju | Gwangju (KWJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 | 
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 27 | 28 | 26 | 26 | 28 | 27 | 28 | 查看航班 | 
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 | 
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 | 
| Korea, South | Yeosu | Yeosu (RSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 | 
 Asiana Airlines 运营的 Seoul Gimpo 机场 的每周定期航班
 Asiana Airlines 运营的 Seoul Gimpo 机场 的每周定期航班| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 | 
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 查看航班 | 
| Korea, South | Gwangju | Gwangju (KWJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 | 
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 28 | 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | 31 | 查看航班 | 
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 | 
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 | 
| Korea, South | Yeosu | Yeosu (RSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 | 
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Seoul Gimpo 机场 租车 节省大量资金。
 
                        
 
                






















