Прибытие Аэропорт Seoul Gimpo (GMP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1830 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9839 | 08:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8986 | 08:35 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 08:50 | по расписанию | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2598 | 08:50 | по расписанию | |
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ660 expand_more(1) | 08:50 | Отменено | |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5124 | 08:50 | Отменено | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE228 | 09:00 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1832 | 09:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1314 | 09:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL95 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5712 | 09:15 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 09:20 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C158 | 09:20 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8826 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8826 | 09:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1450 | 09:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5151 | 09:25 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2058 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 09:30 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 09:30 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 09:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 09:35 | по расписанию | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 09:35 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW734 | 09:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1328 | 09:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8024 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8024 | 10:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1330 | 10:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8994 | 10:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C136 | 10:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS908 | 10:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8996 | 10:10 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW736 | 10:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5237 | 10:15 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C138 | 10:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9127 | 10:20 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C140 | 10:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE278 | 10:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6969 | 10:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1155 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6979 | 10:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ512 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 10:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6504 | 10:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C142 | 10:35 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ514 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5216 | 10:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Seoul Gimpo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
