Вылет Аэропорт Seoul Gimpo (GMP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL92 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5707 | 12:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW713 | 12:15 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8949 | 12:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C119 | 12:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH864 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9102 | 12:40 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8813 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8813 | 12:40 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1441 | 12:40 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ509 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5209 | 12:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1107 | 12:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8951 | 12:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW715 | 01:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM738 | 01:10 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1113 | 01:15 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8953 | 01:20 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C123 | 01:20 | по расписанию | |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ655 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5149 | 01:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1121 | 01:25 | по расписанию | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ318 | 01:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS905 | 01:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE217 | 01:45 | по расписанию | |
| Taipei (TSA) | EVA Air | BR155 | 01:50 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1327 | 01:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW717 | 01:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1141 | 02:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C155 | 02:00 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1819 | 02:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW723 | 02:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW721 | 02:15 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8817 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8817 | 02:20 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1443 | 02:20 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C125 | 02:25 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA138 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6845 | 02:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE219 | 02:40 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW925 | 02:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE221 | 03:00 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5040 | 03:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C127 | 03:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8963 | 03:10 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW725 | 03:15 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8021 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8021 | 03:15 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8819 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8819 | 03:20 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1445 | 03:20 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE275 | 03:20 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C129 | 03:35 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE223 | 03:35 | по расписанию | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8707 | 03:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1045 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6970 | 03:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8973 | 03:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C131 | 03:55 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2057 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8936 | 04:00 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8758 | 04:00 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9084 | 04:00 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Seoul Gimpo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
