Прибытие Аэропорт Seoul Gimpo (GMP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8900 | 08:10 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1118 | 08:15 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1346 | 08:20 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C904 | 08:20 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8802 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8802 | 08:25 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C186 | 08:50 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5238 | 09:05 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW702 | 09:10 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8904 | 09:15 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS902 | 09:15 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE202 | 09:15 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1142 | 09:30 | по расписанию | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW922 | 09:35 | по расписанию | |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8734 | 09:40 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ502 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5212 | 09:45 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE204 | 09:50 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1806 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Busan (PUS) | KLM | KL9839 | 09:50 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW706 | 09:55 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C104 | 10:00 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8912 | 10:00 | по расписанию | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1844 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Ulsan (USN) | KLM | KL4248 | 10:00 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE206 | 10:15 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8914 | 10:35 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ504 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5214 | 10:45 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL91 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5708 | 10:45 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1166 | 10:50 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C106 | 10:55 | по расписанию | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW972 | 10:55 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE208 | 11:00 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU511 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5862 | 11:00 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3065 | 11:00 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH861 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9101 | 11:05 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW708 | 11:15 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C108 | 11:20 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1055 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6983 | 11:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1174 | 11:40 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8920 | 11:45 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2106 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5245 | 11:45 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW754 | 11:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Seoul Gimpo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!