Прибытие Аэропорт Seoul Gimpo (GMP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8908 | 07:20 | 07:12 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8916 | 07:25 | 07:15 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8976 | 07:30 | 07:21 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1352 | 07:40 | 07:29 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8900 | 08:00 | 07:59 | приземлился |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE292 | 08:00 | 08:02 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1118 | 08:15 | 08:05 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ534 | 08:15 | 08:08 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C102 | 08:25 | 08:11 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8902 | 08:25 | 08:16 | приземлился |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8802 expand_more(2) | 08:25 | 08:26 | приземлился |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8802 | 08:25 | 08:26 | приземлился |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1432 | 08:25 | 08:26 | приземлился |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C904 | 08:25 | 08:38 | приземлился |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ602 expand_more(1) | 08:35 | 08:44 | приземлился |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5236 | 08:35 | 08:44 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1358 | 08:40 | 08:34 | приземлился |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 08:45 | 09:04 | приземлился |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5238 | 08:45 | 09:04 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1126 | 08:55 | 08:47 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE202 | 09:05 | 09:07 | приземлился |
| Busan (PUS) | T'Way Air | TW922 | 09:05 | 09:00 | приземлился |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW702 | 09:10 | неизвестный | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1364 | 09:25 | 09:13 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ506 expand_more(1) | 09:30 | 09:15 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5154 | 09:30 | 09:15 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8928 | 09:40 | 09:23 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1382 | 09:50 | 09:28 | приземлился |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1806 | 09:50 | 09:47 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C104 | 10:00 | 10:19 | приземлился |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW704 | 10:00 | 10:09 | приземлился |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8804 expand_more(2) | 10:05 | 10:03 | приземлился |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8804 | 10:05 | 10:03 | приземлился |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1434 | 10:05 | 10:03 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8922 | 10:15 | 10:06 | приземлился |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8732 | 10:15 | 10:12 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1158 | 10:20 | 10:17 | приземлился |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM767 | 10:20 | 09:59 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1346 | 10:25 | 10:24 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8030 expand_more(1) | 10:30 | 10:22 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8030 | 10:30 | 10:22 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Peach | MM733 | 10:30 | 10:14 | приземлился |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1844 expand_more(1) | 10:30 | 10:32 | приземлился |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4248 | 10:30 | 10:32 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE204 | 10:45 | 10:28 | приземлился |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Seoul Gimpo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
