Прибытие Аэропорт Seoul Gimpo (GMP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8948 | 03:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1238 | 03:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW720 | 04:05 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8816 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8816 | 04:05 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1440 | 04:05 | по расписанию | |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ656 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5150 | 04:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C124 | 04:10 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM739 | 04:15 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8950 | 04:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1244 | 04:35 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8956 | 04:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE220 | 04:55 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1822 | 04:55 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6124 | 04:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1246 | 05:00 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM767 | 05:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C156 | 05:10 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS906 | 05:10 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8818 expand_more(2) | 05:10 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8818 | 05:10 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1442 | 05:10 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1264 | 05:20 | по расписанию | |
| Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE888 | 05:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C126 | 05:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE284 | 05:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW722 | 05:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL93 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5710 | 05:55 | по расписанию | |
| Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ672 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5130 | 06:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM743 | 06:00 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW926 | 06:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1268 | 06:05 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8820 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8820 | 06:05 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1444 | 06:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1272 | 06:15 | по расписанию | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8708 | 06:15 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1328 | 06:15 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW724 | 06:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ516 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5218 | 06:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6502 | 06:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE276 | 06:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8964 | 06:35 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9103 | 06:35 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE224 | 06:45 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1826 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9843 | 06:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C128 | 06:50 | по расписанию | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 06:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 07:00 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8822 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 07:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1446 | 07:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1294 | 07:30 | по расписанию | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ654 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 07:40 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Seoul Gimpo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
