Прибытие Аэропорт Seoul Gimpo (GMP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1270 | 05:35 | 17:50 | приземлился |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C126 | 05:40 | 17:48 | приземлился |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW722 | 05:40 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8962 | 05:50 | 17:55 | приземлился |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1272 | 05:55 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL93 expand_more(1) | 06:00 | С задержкой | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5710 | 06:00 | С задержкой | |
Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ672 expand_more(1) | 06:00 | С задержкой | |
Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5130 | 06:00 | С задержкой | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW966 | 06:00 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8964 | 06:10 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8970 | 06:15 | по расписанию | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8708 | 06:15 | по расписанию | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW974 | 06:15 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1278 | 06:20 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI184 | 06:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1290 | 06:30 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ510 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5210 | 06:30 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1328 | 06:30 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C128 | 06:35 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9103 | 06:35 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE222 | 06:45 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1362 | 06:50 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1826 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Busan (PUS) | KLM | KL9843 | 06:50 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE224 | 07:00 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 07:05 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ512 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 07:05 | по расписанию | |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 07:20 | по расписанию | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ654 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 07:25 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8822 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 07:25 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C132 | 07:50 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM823 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8601 | 07:50 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5900 | 07:50 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8980 | 08:15 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1830 | 08:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 08:25 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1314 | 08:50 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8824 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8824 | 08:55 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8986 | 09:05 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1832 | 09:05 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1318 | 09:10 | по расписанию | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 09:15 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 09:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8024 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8024 | 09:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS908 | 09:20 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 09:20 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5151 | 09:25 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2210 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 09:30 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 09:30 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 09:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Seoul Gimpo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!