Прибытие Аэропорт Seoul Gimpo (GMP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1198 | 01:15 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW712 | 01:20 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1814 | 01:20 | по расписанию | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8704 | 01:20 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8938 | 01:30 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1135 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6957 | 01:30 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8812 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8812 | 01:35 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1438 | 01:35 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asian Express Airlines | RS904 | 01:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C118 | 01:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8940 | 01:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE210 | 02:00 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 02:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8944 | 02:10 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 02:10 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C116 | 02:15 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1820 | 02:20 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1218 | 02:30 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2118 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5247 | 02:35 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8044 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8044 | 02:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1075 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6967 | 02:40 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE212 | 02:45 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2052 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9091 | 02:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW716 | 02:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C120 | 03:00 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2102 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5235 | 03:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C122 | 03:20 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ512 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 03:35 | по расписанию | |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ656 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5150 | 03:35 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1238 | 03:40 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8816 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8816 | 03:50 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1440 | 03:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C124 | 04:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8952 | 04:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE214 | 04:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW720 | 04:05 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM739 | 04:10 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8956 | 04:20 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1246 | 04:25 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM771 | 04:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE252 | 04:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW718 | 04:30 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1822 | 05:00 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8818 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8818 | 05:05 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1442 | 05:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Seoul Gimpo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
