Прибытие Аэропорт Seoul Gimpo (GMP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1278 | 06:10 | С задержкой | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8970 | 06:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW726 | 06:20 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL93 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5710 | 06:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1284 | 06:25 | по расписанию | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ654 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 06:25 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8820 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8820 | 06:25 | по расписанию | |
Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ672 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5130 | 06:25 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C128 | 06:30 | по расписанию | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8708 | 06:30 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1328 | 06:30 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9103 | 06:35 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE218 | 07:05 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ522 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5168 | 07:10 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 07:15 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE298 | 07:30 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8822 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 07:35 | по расписанию | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW9868 | 07:35 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8974 | 07:40 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1296 | 07:45 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE222 | 07:50 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM823 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8601 | 07:50 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5900 | 07:50 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C132 | 07:55 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1302 | 08:05 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ524 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5176 | 08:15 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1830 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Busan (PUS) | KLM | KL9839 | 08:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1310 | 08:25 | по расписанию | |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 08:30 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8824 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8824 | 08:35 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 08:40 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8978 | 08:55 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8018 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8018 | 09:00 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW728 | 09:05 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ528 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5166 | 09:15 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8980 | 09:15 | по расписанию | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 09:15 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 09:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8024 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8024 | 09:20 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1834 | 09:20 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 09:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 09:30 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2210 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 09:30 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 09:30 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 09:30 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE226 | 09:35 | по расписанию | |
Pohang (KPO) | Jin Air | LJ660 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Pohang (KPO) | Korean Air | KE5124 | 09:35 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW730 | 09:40 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C136 | 09:45 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1330 | 09:45 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8826 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8826 | 09:45 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5151 | 09:45 | по расписанию | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW9874 | 09:45 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8982 | 09:50 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8984 | 09:55 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS908 | 09:55 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C138 | 10:00 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1336 | 10:00 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ532 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5160 | 10:00 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8988 | 10:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Seoul Gimpo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!