Вылет Аэропорт Seoul Gimpo (GMP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Ulsan (USN) | Jin Air | LJ655 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE5149 | 01:25 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C123 | 01:25 | по расписанию | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ318 | 01:30 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1121 | 01:35 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE217 | 01:40 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS905 | 01:45 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW717 | 01:50 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8817 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8817 | 02:00 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1133 | 02:00 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1327 | 02:00 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW723 | 02:00 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1141 | 02:10 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C173 | 02:20 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA138 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6845 | 02:25 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8957 | 02:25 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE219 | 02:35 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C125 | 02:35 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8963 | 02:40 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ509 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5209 | 02:45 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8961 | 02:50 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8021 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8021 | 03:05 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C127 | 03:10 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW725 | 03:15 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8819 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8819 | 03:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1153 | 03:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ511 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5175 | 03:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE221 | 03:35 | по расписанию | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8707 | 03:40 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C129 | 03:40 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1045 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6970 | 03:45 | по расписанию | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW975 | 03:45 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3615 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3113 | 03:50 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE223 | 03:50 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE295 | 03:50 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C131 | 03:55 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1823 | 04:00 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2209 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8936 | 04:00 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8758 | 04:00 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9084 | 04:00 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2103 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5236 | 04:10 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1347 | 04:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8967 | 04:25 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2119 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5150 | 04:30 | по расписанию | |
Nagoya (NGO) | Peach | MM748 | 04:30 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1165 | 04:35 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE225 | 04:35 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8821 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8821 | 04:40 | по расписанию | |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8735 | 04:40 | по расписанию | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ653 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5127 | 04:45 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C133 | 04:45 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1177 | 05:05 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW727 | 05:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Seoul Gimpo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!