Вылет Аэропорт Seoul Gimpo (GMP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1033 | 07:40 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:40 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW705 | 07:45 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE207 | 07:50 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL90 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 07:55 | по расписанию | |
Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ671 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5129 | 07:55 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1807 | 08:05 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8805 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8805 | 08:10 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 08:10 | по расписанию | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW971 | 08:10 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1325 | 08:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1045 | 08:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8921 | 08:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8925 | 08:25 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5040 | 08:35 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6968 | 08:40 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C181 | 08:45 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C109 | 08:55 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1049 | 08:55 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5234 | 09:00 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1809 | 09:00 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5246 | 09:00 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE2201 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9092 | 09:05 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09:10 | по расписанию | |
Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 09:10 | по расписанию | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 09:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C111 | 09:25 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1055 | 09:25 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 09:45 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW707 | 09:45 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE209 | 09:50 | по расписанию | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ651 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09:55 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1073 | 10:10 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8927 | 10:10 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW711 | 10:10 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ505 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 10:30 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:35 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8931 | 10:35 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1075 | 10:40 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8935 | 10:40 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW651 | 10:50 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 10:55 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1081 | 11:05 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8941 | 11:15 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8029 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8029 | 11:20 | по расписанию | |
Taipei (TSA) | T'way Air | TW667 | 11:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ507 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5207 | 11:25 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1091 | 11:30 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 11:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Seoul Gimpo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!