Вылет Аэропорт Seoul Gimpo (GMP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ517 expand_more(1) | 06:00 | 06:17 | По пути |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5217 | 06:00 | 06:17 | По пути |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8901 | 06:00 | 06:15 | По пути |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS901 | 06:00 | 06:19 | По пути |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE203 | 06:10 | 06:21 | По пути |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C101 | 06:15 | 06:30 | По пути |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1009 | 06:20 | 06:34 | По пути |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C103 | 06:20 | 06:39 | По пути |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW701 | 06:25 | 06:36 | По пути |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ503 expand_more(1) | 06:35 | 06:53 | По пути |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5215 | 06:35 | 06:53 | По пути |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8911 | 06:35 | 06:50 | По пути |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE205 | 06:45 | 06:57 | По пути |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW703 | 06:50 | 07:03 | По пути |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C105 | 06:50 | 07:01 | По пути |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1017 | 07:00 | 07:14 | По пути |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 07:00 | 07:16 | По пути |
Busan (PUS) | KLM | KL9846 | 07:00 | 07:16 | По пути |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8025 expand_more(1) | 07:05 | 07:18 | По пути |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8025 | 07:05 | 07:18 | По пути |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8733 | 07:05 | 07:22 | По пути |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8013 expand_more(1) | 07:10 | 07:30 | По пути |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8013 | 07:10 | 07:30 | По пути |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8803 expand_more(1) | 07:10 | 07:27 | По пути |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8803 | 07:10 | 07:27 | По пути |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1019 | 07:10 | 07:33 | По пути |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1843 expand_more(1) | 07:10 | 07:46 | По пути |
Ulsan (USN) | KLM | KL4246 | 07:10 | 07:46 | По пути |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1023 | 07:20 | 07:39 | По пути |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8913 | 07:20 | 07:36 | По пути |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C107 | 07:35 | 07:49 | По пути |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:40 | 07:42 | По пути |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:40 | 07:42 | По пути |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW705 | 07:50 | 08:04 | По пути |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL90 expand_more(1) | 07:55 | 08:09 | По пути |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 07:55 | 08:09 | По пути |
Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ671 expand_more(1) | 07:55 | 08:06 | По пути |
Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5129 | 07:55 | 08:06 | По пути |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1807 | 08:00 | 08:11 | По пути |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Seoul Gimpo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!