Вылет Аэропорт Seoul Gimpo (GMP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 09:15 | по расписанию | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ651 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5246 | 09:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8925 | 09:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE207 | 09:45 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE293 | 09:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW707 | 09:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1065 | 10:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1067 | 10:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 10:30 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1811 | 10:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:35 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8809 | 10:40 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1437 | 10:40 | по расписанию | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 10:45 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW651 | 10:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8931 | 10:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1083 | 11:10 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM768 | 11:10 | по расписанию | |
| Taipei (TSA) | T'Way Air | TW667 | 11:10 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8045 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8045 | 11:15 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1085 | 11:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM736 | 11:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1815 | 11:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE209 | 11:35 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW711 | 11:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 11:55 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU512 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5861 | 12:00 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3066 | 12:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C117 | 12:00 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL92 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5707 | 12:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8947 | 12:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1097 | 12:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH864 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9102 | 12:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8951 | 12:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8811 | 12:30 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1439 | 12:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE261 | 12:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1105 | 12:40 | по расписанию | |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ655 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5149 | 12:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C119 | 12:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 12:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C121 | 12:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW713 | 01:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Seoul Gimpo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
