Вылет Аэропорт Seoul Gimpo (GMP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C129 | 03:40 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW721 | 03:40 | по расписанию | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8707 | 03:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE217 | 03:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1045 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6970 | 03:50 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2057 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8936 | 03:55 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8758 | 03:55 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9084 | 03:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C131 | 04:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ523 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5157 | 04:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2103 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5236 | 04:20 | по расписанию | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ653 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5127 | 04:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C133 | 04:35 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8819 expand_more(2) | 04:40 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8819 | 04:40 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1445 | 04:40 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1169 | 04:40 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2119 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5150 | 04:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE219 | 04:50 | по расписанию | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8735 | 04:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM740 | 05:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1179 | 05:15 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM772 | 05:15 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1165 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6980 | 05:20 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8981 | 05:20 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW723 | 05:20 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW725 | 05:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8019 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8019 | 05:40 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1827 | 05:40 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8015 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8015 | 06:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C135 | 06:20 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8983 | 06:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE221 | 06:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW727 | 06:35 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8821 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8821 | 06:40 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1447 | 06:40 | по расписанию | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1847 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL9842 | 06:40 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8985 | 06:40 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asian Express Airlines | RS907 | 06:40 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1205 | 06:45 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1831 | 06:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM744 | 06:50 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW927 | 06:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8993 | 06:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C137 | 07:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW729 | 07:05 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ601 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5235 | 07:10 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1211 | 07:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2105 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5244 | 07:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C139 | 07:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Seoul Gimpo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
