Seoul Gimpo 机场 出发(GMP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE297 | 04:50 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE223 | 04:55 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2119 expand_more(1) | 04:55 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5150 | 04:55 | 已预定 | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW9867 | 04:55 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1179 | 05:20 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1165 expand_more(1) | 05:20 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6980 | 05:20 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW725 | 05:25 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8019 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8019 | 05:30 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1827 | 05:35 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8981 | 05:45 | 已预定 | |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8735 | 05:55 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW727 | 05:55 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8821 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8821 | 06:00 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8015 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8015 | 06:05 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE225 | 06:20 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C135 | 06:20 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1831 | 06:35 | 已预定 | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1847 expand_more(1) | 06:35 | 已预定 | |
Ulsan (USN) | KLM | KL9842 | 06:35 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8983 | 06:35 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS907 | 06:40 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW729 | 06:40 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8985 | 06:45 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1205 | 06:50 | 已预定 | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW9873 | 06:55 | 已预定 | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW967 | 06:55 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8823 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8823 | 07:00 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ601 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5235 | 07:05 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8993 | 07:05 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C137 | 07:05 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW731 | 07:05 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1211 | 07:15 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2105 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5244 | 07:20 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C139 | 07:30 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ603 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5237 | 07:35 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1065 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6984 | 07:35 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL94 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5709 | 07:40 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE227 | 07:45 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH868 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9104 | 07:50 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C907 | 07:50 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ531 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5211 | 07:55 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE299 | 08:05 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8827 expand_more(1) | 08:20 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8827 | 08:20 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1227 | 08:25 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE231 | 08:30 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C141 | 08:30 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8995 | 08:35 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1233 | 08:45 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Seoul Gimpo 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!