Seoul Gimpo 机场 到达(GMP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan (PUS) | T'way Air | TW974 | 03:10 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C122 | 03:20 | 已预定 | |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ656 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5150 | 03:25 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1238 | 03:40 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1356 | 03:50 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8816 expand_more(2) | 03:50 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8816 | 03:50 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1440 | 03:50 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8952 | 04:00 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE214 | 04:00 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW720 | 04:05 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8956 | 04:20 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1246 | 04:25 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM771 | 04:25 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW718 | 04:30 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW722 | 04:35 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C172 | 04:50 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1822 | 05:00 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8818 expand_more(2) | 05:05 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8818 | 05:05 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1442 | 05:05 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1256 | 05:20 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8962 | 05:20 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW724 | 05:20 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8010 expand_more(2) | 05:30 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8010 | 05:30 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1606 | 05:30 | 已预定 | |
| Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE888 | 05:30 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8958 | 05:35 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8964 | 05:35 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW726 | 05:35 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C126 | 05:45 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1826 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9843 | 05:55 | 已预定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6122 | 05:55 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1270 | 06:00 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8966 | 06:00 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW926 | 06:00 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM741 | 06:00 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1278 | 06:05 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8820 expand_more(2) | 06:10 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8820 | 06:10 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1444 | 06:10 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1354 | 06:15 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW728 | 06:20 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL93 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5710 | 06:20 | 已预定 | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8708 | 06:20 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8970 | 06:25 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C128 | 06:30 | 已预定 | |
| Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ672 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5130 | 06:30 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1328 | 06:30 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ524 expand_more(1) | 06:35 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5176 | 06:35 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 06:35 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9103 | 06:35 | 已预定 | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ654 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 06:45 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE216 | 06:55 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1284 | 07:00 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Seoul Gimpo 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
