Seoul Gimpo 机场 到达(GMP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C126 | 05:40 | 17:48 | 登陆 |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW722 | 05:40 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8962 | 05:50 | 17:55 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1272 | 05:55 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL93 expand_more(1) | 06:00 | 延迟 | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5710 | 06:00 | 延迟 | |
Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ672 expand_more(1) | 06:00 | 延迟 | |
Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5130 | 06:00 | 延迟 | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW966 | 06:00 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8964 | 06:10 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8970 | 06:15 | 已预定 | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8708 | 06:15 | 已预定 | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW974 | 06:15 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1278 | 06:20 | 已预定 | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI184 | 06:20 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1290 | 06:30 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ510 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5210 | 06:30 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1328 | 06:30 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C128 | 06:35 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 06:35 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9103 | 06:35 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE222 | 06:45 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1362 | 06:50 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1826 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
Busan (PUS) | KLM | KL9843 | 06:50 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE224 | 07:00 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 07:05 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ512 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 07:05 | 已预定 | |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 07:20 | 已预定 | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ654 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 07:25 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8822 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 07:25 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C132 | 07:50 | 已预定 | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM823 expand_more(2) | 07:50 | 已预定 | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8601 | 07:50 | 已预定 | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5900 | 07:50 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8980 | 08:15 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1830 | 08:20 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 08:25 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1314 | 08:50 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8824 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8824 | 08:55 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8986 | 09:05 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1832 | 09:05 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1318 | 09:10 | 已预定 | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 09:15 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 09:20 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8024 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8024 | 09:20 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS908 | 09:20 | 已预定 | |
Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 09:20 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5151 | 09:25 | 已预定 | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2210 expand_more(3) | 09:30 | 已预定 | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 09:30 | 已预定 | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 09:30 | 已预定 | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 09:30 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 09:35 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW728 | 09:35 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Seoul Gimpo 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!