Seoul Gimpo 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8900 | 08:10 | 07:58 | 登陆 |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C904 | 08:20 | 08:06 | 登陆 |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8802 expand_more(1) | 08:25 | 08:28 | 登陆 |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8802 | 08:25 | 08:28 | 登陆 |
Busan (PUS) | T'way Air | TW962 | 09:00 | 未知 | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW702 | 09:05 | 08:56 | 登陆 |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 09:05 | 08:51 | 登陆 |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5238 | 09:05 | 08:51 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8904 | 09:15 | 09:13 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS902 | 09:15 | 09:54 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE202 | 09:15 | 09:01 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1142 | 09:30 | 09:17 | 登陆 |
Busan (PUS) | T'way Air | TW922 | 09:35 | 09:22 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ502 expand_more(1) | 09:45 | 09:32 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5212 | 09:45 | 09:32 | 登陆 |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8734 | 09:45 | 09:35 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE204 | 09:50 | 09:28 | 登陆 |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1806 | 09:50 | 09:38 | 登陆 |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW706 | 09:55 | 09:51 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C104 | 10:00 | 10:05 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8912 | 10:00 | 09:59 | 登陆 |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1844 expand_more(1) | 10:00 | 09:49 | 登陆 |
Ulsan (USN) | KLM | KL4248 | 10:00 | 09:49 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE206 | 10:15 | 10:06 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8026 expand_more(1) | 10:30 | 10:11 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8026 | 10:30 | 10:11 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8914 | 10:35 | 10:33 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ504 expand_more(1) | 10:45 | 10:38 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5214 | 10:45 | 10:38 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL91 expand_more(1) | 10:45 | 10:43 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5708 | 10:45 | 10:43 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1166 | 10:50 | 10:56 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C106 | 10:55 | 10:59 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE208 | 11:00 | 10:48 | 登陆 |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU511 expand_more(2) | 11:00 | 10:50 | 登陆 |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5862 | 11:00 | 10:50 | 登陆 |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3065 | 11:00 | 10:50 | 登陆 |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH861 expand_more(1) | 11:05 | 10:53 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9101 | 11:05 | 10:53 | 登陆 |
Busan (PUS) | T'way Air | TW972 | 11:05 | 11:01 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C108 | 11:20 | 11:08 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1055 expand_more(1) | 11:20 | 11:29 | 登陆 |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6983 | 11:20 | 11:29 | 登陆 |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW708 | 11:30 | 11:04 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1174 | 11:40 | 11:32 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8920 | 11:45 | 11:42 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2106 expand_more(1) | 11:45 | 12:37 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5245 | 11:45 | 12:37 | 登陆 |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1810 | 11:50 | 11:39 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C110 | 11:55 | 11:44 | 登陆 |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8704 | 11:55 | 11:48 | 登陆 |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW710 | 12:15 | 12:05 | 登陆 |
Osaka (KIX) | Peach | MM731 | 12:20 | 12:42 | 登陆 |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ652 expand_more(1) | 12:40 | 12:26 | 登陆 |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5126 | 12:40 | 12:26 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1188 | 12:45 | 12:34 | 登陆 |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW712 | 12:45 | 12:59 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C114 | 12:50 | 12:39 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS904 | 12:50 | 13:42 | 登陆 |
Taipei (TSA) | EVA Air | BR156 | 12:50 | 12:28 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE210 | 13:00 | 12:51 | 登陆 |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1326 | 13:00 | 12:32 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C116 | 13:05 | 12:55 | 登陆 |
Beijing (PEK) | Air China | CA137 expand_more(1) | 13:05 | 12:30 | 登陆 |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6846 | 13:05 | 12:30 | 登陆 |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1135 expand_more(1) | 13:10 | 13:02 | 登陆 |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6957 | 13:10 | 13:02 | 登陆 |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW716 | 13:15 | 13:35 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1206 | 13:20 | 13:40 | 登陆 |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1814 | 13:20 | 13:04 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8922 | 13:25 | 13:23 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C118 | 13:40 | 13:55 | 登陆 |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW714 | 13:40 | 未知 | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ506 expand_more(1) | 13:45 | 13:51 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5154 | 13:45 | 13:51 | 登陆 |
Busan (PUS) | T'way Air | TW964 | 13:45 | 未知 | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2118 expand_more(1) | 13:50 | 13:46 | 登陆 |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5247 | 13:50 | 13:46 | 登陆 |
Busan (PUS) | T'way Air | TW924 | 13:50 | 13:38 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8924 | 13:55 | 13:50 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE212 | 13:55 | 14:03 | 登陆 |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 14:10 | 13:47 | 登陆 |
Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 14:10 | 13:47 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE214 | 14:15 | 14:04 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8932 | 14:20 | 14:07 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1075 expand_more(1) | 14:25 | 14:27 | 登陆 |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6967 | 14:25 | 14:27 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ508 expand_more(1) | 14:35 | 14:40 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5208 | 14:35 | 14:40 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2456 | 14:35 | 14:37 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C120 | 14:40 | 14:34 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1226 | 14:40 | 14:47 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE216 | 14:45 | 14:45 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8936 | 14:50 | 14:38 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2102 expand_more(1) | 14:50 | 14:49 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5235 | 14:50 | 14:49 | 登陆 |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW718 | 14:55 | 未知 | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C122 | 15:00 | 14:44 | 登陆 |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE2202 expand_more(1) | 15:00 | 14:32 | 登陆 |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9091 | 15:00 | 14:32 | 登陆 |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE296 | 15:10 | 15:13 | 登陆 |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1820 | 15:20 | 15:11 | 登陆 |
Tokoname (NGO) | Peach | MM747 | 15:40 | 15:32 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8944 | 15:45 | 15:29 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8948 | 16:00 | 15:46 | 登陆 |
Ulsan (USN) | Jin Air | LJ656 expand_more(1) | 16:00 | 16:00 | 登陆 |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE5150 | 16:00 | 16:00 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1246 | 16:15 | 16:19 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8950 | 16:20 | 16:30 | 登陆 |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW720 | 16:35 | 15:37 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE220 | 16:45 | 16:49 | 登陆 |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW726 | 16:45 | 17:40 | 登陆 |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1822 | 16:50 | 16:51 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1250 | 16:55 | 17:06 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1264 | 17:10 | 17:21 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8956 | 17:10 | 17:13 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS906 | 17:20 | 延迟 | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW724 | 17:25 | 17:27 | 登陆 |
Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE888 | 17:25 | 17:33 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8010 expand_more(1) | 17:30 | 17:30 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8010 | 17:30 | 17:30 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1270 | 17:35 | 17:50 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C126 | 17:40 | 17:48 | 登陆 |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW722 | 17:40 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8962 | 17:50 | 17:55 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1272 | 17:55 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL93 expand_more(1) | 18:00 | 延迟 | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5710 | 18:00 | 延迟 | |
Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ672 expand_more(1) | 18:00 | 延迟 | |
Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5130 | 18:00 | 延迟 | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW966 | 18:00 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8964 | 18:10 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8970 | 18:15 | 已预定 | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8708 | 18:15 | 已预定 | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW974 | 18:15 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1278 | 18:20 | 已预定 | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI184 | 18:20 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1290 | 18:30 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ510 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5210 | 18:30 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1328 | 18:30 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C128 | 18:35 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 18:35 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9103 | 18:35 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE222 | 18:45 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1362 | 18:50 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1826 expand_more(1) | 18:50 | 已预定 | |
Busan (PUS) | KLM | KL9843 | 18:50 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE224 | 19:00 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 19:05 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ512 expand_more(1) | 19:05 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 19:05 | 已预定 | |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 19:20 | 已预定 | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ654 expand_more(1) | 19:25 | 已预定 | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 19:25 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8822 expand_more(1) | 19:25 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 19:25 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C132 | 19:50 | 已预定 | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM823 expand_more(2) | 19:50 | 已预定 | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8601 | 19:50 | 已预定 | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5900 | 19:50 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8980 | 20:15 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1830 expand_more(1) | 20:20 | 已预定 | |
Busan (PUS) | KLM | KL9839 | 20:20 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 20:25 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1314 | 20:50 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8824 expand_more(1) | 20:55 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8824 | 20:55 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8986 | 21:05 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1832 | 21:05 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1318 | 21:10 | 已预定 | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 21:15 | 已预定 | |
Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 21:15 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 21:20 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8024 expand_more(1) | 21:20 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8024 | 21:20 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS908 | 21:20 | 已预定 | |
Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 21:20 | 已预定 | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 21:20 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 21:25 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5151 | 21:25 | 已预定 | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2210 expand_more(3) | 21:30 | 已预定 | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 21:30 | 已预定 | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 21:30 | 已预定 | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 21:30 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 21:35 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW728 | 21:35 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE228 | 21:40 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW730 | 21:40 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1330 | 21:45 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW734 | 21:45 | 已预定 | |
Pohang (KPO) | Jin Air | LJ660 expand_more(1) | 21:45 | 已预定 | |
Pohang (KPO) | Korean Air | KE5124 | 21:45 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL95 expand_more(1) | 21:50 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5712 | 21:50 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8982 | 21:55 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8992 | 21:55 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8994 | 22:00 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C136 | 22:05 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8996 | 22:05 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 22:05 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5237 | 22:05 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE230 | 22:15 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW732 | 22:15 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW736 | 22:15 | 已预定 | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW976 | 22:15 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C138 | 22:20 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ514 expand_more(1) | 22:20 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5216 | 22:20 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1834 | 22:20 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 22:20 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9127 | 22:20 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C178 | 22:25 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C140 | 22:25 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1336 | 22:25 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 22:25 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6969 | 22:25 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1155 expand_more(1) | 22:25 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6979 | 22:25 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1344 | 22:30 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ516 expand_more(1) | 22:30 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5218 | 22:30 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE232 | 22:30 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C142 | 22:35 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS901 | 06:00 | 07:08 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE201 | 06:05 | 06:22 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8901 | 06:10 | 06:38 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ501 expand_more(1) | 06:15 | 06:42 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5153 | 06:15 | 06:42 | 在路上 |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C903 | 06:15 | 06:32 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C101 | 06:15 | 06:26 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1009 | 06:20 | 06:34 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C103 | 06:20 | 06:40 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ503 expand_more(1) | 06:35 | 07:06 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5215 | 06:35 | 07:06 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8911 | 06:35 | 06:56 | 在路上 |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW701 | 06:40 | 06:44 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE205 | 06:45 | 06:51 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C105 | 06:50 | 07:21 | 在路上 |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW703 | 06:55 | 07:04 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1017 | 07:00 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 07:00 | 07:14 | 在路上 |
Busan (PUS) | KLM | KL9846 | 07:00 | 07:14 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8011 expand_more(1) | 07:05 | 07:19 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8011 | 07:05 | 07:19 | 在路上 |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8803 expand_more(1) | 07:10 | 07:30 | 在路上 |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8803 | 07:10 | 07:30 | 在路上 |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1843 expand_more(1) | 07:10 | 07:26 | 在路上 |
Ulsan (USN) | KLM | KL4246 | 07:10 | 07:26 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8013 expand_more(1) | 07:10 | 07:23 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8013 | 07:10 | 07:23 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1019 | 07:10 | 07:32 | 在路上 |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8733 | 07:10 | 07:29 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1023 | 07:20 | 07:36 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8913 | 07:20 | 07:38 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1033 | 07:30 | 07:41 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C107 | 07:35 | 07:43 | 在路上 |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:40 | 08:00 | 在路上 |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:40 | 08:00 | 在路上 |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW705 | 07:45 | 07:58 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE207 | 07:50 | 07:55 | 在路上 |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL90 expand_more(1) | 07:55 | 08:05 | 在路上 |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 07:55 | 08:05 | 在路上 |
Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ671 expand_more(1) | 07:55 | 08:02 | 在路上 |
Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5129 | 07:55 | 08:02 | 在路上 |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1807 | 08:00 | 08:12 | 在路上 |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 08:10 | 08:23 | 在路上 |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 08:10 | 08:23 | 在路上 |
Busan (PUS) | T'way Air | TW971 | 08:10 | 08:25 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1045 | 08:20 | 08:37 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8921 | 08:20 | 08:33 | 在路上 |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1325 | 08:20 | 08:30 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8925 | 08:25 | 08:39 | 在路上 |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 08:35 | 08:47 | 在路上 |
Beijing (PEK) | Air China | CA5040 | 08:35 | 08:47 | 在路上 |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 08:40 | 08:54 | 在路上 |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6968 | 08:40 | 08:54 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C109 | 08:55 | 09:05 | 在路上 |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1809 | 09:00 | 09:15 | 在路上 |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09:00 | 09:13 | 在路上 |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5234 | 09:00 | 09:13 | 在路上 |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:00 | 09:17 | 在路上 |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5246 | 09:00 | 09:17 | 在路上 |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE2201 expand_more(1) | 09:05 | 09:24 | 在路上 |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9092 | 09:05 | 09:24 | 在路上 |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW751 | 09:05 | 09:22 | 在路上 |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 09:10 | 09:26 | 在路上 |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09:10 | 09:26 | 在路上 |
Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 09:10 | 09:19 | 在路上 |
Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 09:10 | 09:19 | 在路上 |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 09:20 | 09:35 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1055 | 09:25 | 09:45 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1361 | 09:40 | 09:55 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 09:45 | 11:00 | 在路上 |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW707 | 09:45 | 10:06 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE209 | 09:50 | 10:00 | 在路上 |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ651 expand_more(1) | 09:55 | 10:02 | 在路上 |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09:55 | 10:02 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1073 | 10:10 | 10:40 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8927 | 10:10 | 10:26 | 在路上 |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1811 | 10:30 | 10:43 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ505 expand_more(1) | 10:30 | 10:49 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 10:30 | 10:49 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8931 | 10:35 | 10:52 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:35 | 11:06 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1075 | 10:40 | 11:02 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8935 | 10:40 | 10:58 | 在路上 |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW709 | 10:40 | 10:31 | 在路上 |
Busan (PUS) | T'way Air | TW923 | 10:50 | 11:04 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 10:55 | 11:16 | 在路上 |
Busan (PUS) | T'way Air | TW963 | 10:55 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8941 | 11:15 | 11:25 | 在路上 |
Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE887 | 11:15 | 11:29 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8029 expand_more(1) | 11:20 | 11:32 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8029 | 11:20 | 11:32 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ507 expand_more(1) | 11:25 | 11:53 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5207 | 11:25 | 11:53 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1091 | 11:30 | 12:07 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 11:35 | 11:56 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE213 | 11:40 | 12:00 | 在路上 |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW713 | 11:50 | 12:33 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C117 | 11:55 | 12:11 | 在路上 |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU512 expand_more(2) | 12:00 | 12:03 | 在路上 |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5861 | 12:00 | 12:03 | 在路上 |
