Seoul Gimpo Flygplats avgångar (GMP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C129 | 03:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW721 | 03:40 | schemalagd | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8707 | 03:45 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE217 | 03:45 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1045 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6970 | 03:50 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2057 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8936 | 03:55 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8758 | 03:55 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9084 | 03:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C131 | 04:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ523 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5157 | 04:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2103 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5236 | 04:20 | schemalagd | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ653 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5127 | 04:25 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C133 | 04:35 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8819 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8819 | 04:40 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1445 | 04:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1169 | 04:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2119 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5150 | 04:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE219 | 04:50 | schemalagd | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8735 | 04:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM740 | 05:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1179 | 05:15 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM772 | 05:15 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1165 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6980 | 05:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8981 | 05:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW723 | 05:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW725 | 05:25 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8019 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8019 | 05:40 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1827 | 05:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8015 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8015 | 06:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C135 | 06:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8983 | 06:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE221 | 06:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW727 | 06:35 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8821 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8821 | 06:40 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1447 | 06:40 | schemalagd | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1847 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL9842 | 06:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8985 | 06:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asian Express Airlines | RS907 | 06:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1205 | 06:45 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1831 | 06:45 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM744 | 06:50 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW927 | 06:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8993 | 06:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C137 | 07:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW729 | 07:05 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ601 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5235 | 07:10 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1211 | 07:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2105 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5244 | 07:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C139 | 07:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Seoul Gimpo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
