Seoul Gimpo Flygplats avgångar (GMP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8735 | 05:55 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW727 | 05:55 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8821 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8821 | 06:00 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8015 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8015 | 06:05 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE225 | 06:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C135 | 06:20 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1831 | 06:35 | schemalagd | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1847 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Ulsan (USN) | KLM | KL9842 | 06:35 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8983 | 06:35 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS907 | 06:40 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW729 | 06:40 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8985 | 06:45 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1205 | 06:50 | schemalagd | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW9873 | 06:55 | schemalagd | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW967 | 06:55 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8823 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8823 | 07:00 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ601 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5235 | 07:05 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8993 | 07:05 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C137 | 07:05 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW731 | 07:05 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1211 | 07:15 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2105 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5244 | 07:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C139 | 07:30 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ603 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5237 | 07:35 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1065 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6984 | 07:35 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL94 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5709 | 07:40 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE227 | 07:45 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH868 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9104 | 07:50 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C907 | 07:50 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ531 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5211 | 07:55 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE299 | 08:05 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8827 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8827 | 08:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1227 | 08:25 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE231 | 08:30 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C141 | 08:30 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8995 | 08:35 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1233 | 08:45 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM824 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8602 | 08:50 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5899 | 08:50 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1241 | 09:05 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8997 | 09:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Seoul Gimpo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!