Seoul Gimpo Flygplats avgångar (GMP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1073 | 10:10 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8927 | 10:15 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ505 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 10:30 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1811 | 10:30 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8931 | 10:35 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:35 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1075 | 10:40 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW651 | 10:50 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 10:55 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1081 | 11:05 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ507 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5207 | 11:15 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8941 | 11:15 | schemalagd | |
Taipei (TSA) | T'way Air | TW667 | 11:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1091 | 11:30 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 11:35 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW713 | 11:35 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE213 | 11:40 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C117 | 11:55 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU512 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5861 | 12:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3066 | 12:00 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL92 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5707 | 12:05 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1815 | 12:30 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C119 | 12:30 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8949 | 12:35 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8813 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8813 | 12:40 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH864 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9102 | 12:40 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE215 | 12:50 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8951 | 12:55 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1113 | 12:55 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW715 | 01:00 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Peach | MM732 | 01:05 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C121 | 01:05 | schemalagd | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW973 | 01:10 | schemalagd | |
Ulsan (USN) | Jin Air | LJ655 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE5149 | 01:25 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C123 | 01:25 | schemalagd | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ318 | 01:30 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1121 | 01:35 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE217 | 01:40 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS905 | 01:45 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW717 | 01:50 | schemalagd | |
Taipei (TSA) | China Airlines | CI261 | 01:55 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1819 | 01:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Seoul Gimpo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!