Seoul Gimpo Flygplats Ankomster (GMP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8902 | 08:25 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8802 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8802 | 08:25 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1432 | 08:25 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C904 | 08:25 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ602 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5236 | 08:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1358 | 08:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C186 | 08:45 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5238 | 08:45 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1126 | 08:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE202 | 09:05 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | T'Way Air | TW922 | 09:05 | 08:59 | landat |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1364 | 09:25 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW702 | 09:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ506 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5154 | 09:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8928 | 09:40 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1806 | 09:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW706 | 09:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C104 | 10:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW704 | 10:00 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8804 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8804 | 10:05 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1434 | 10:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8912 | 10:10 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8922 | 10:15 | schemalagd | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8732 | 10:15 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1158 | 10:20 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM767 | 10:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE252 | 10:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8030 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8030 | 10:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1602 | 10:30 | schemalagd | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1844 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4248 | 10:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE204 | 10:45 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1810 | 10:50 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL91 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5708 | 10:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW708 | 11:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU511 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5862 | 11:00 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3065 | 11:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1162 | 11:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C106 | 11:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW972 | 11:10 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE206 | 11:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1055 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6983 | 11:15 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C108 | 11:20 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH861 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9101 | 11:20 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8806 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8806 | 11:45 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1436 | 11:45 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1174 | 11:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1184 | 12:00 | schemalagd | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ652 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5126 | 12:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C110 | 12:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Seoul Gimpo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
