Seoul Gimpo Flygplats Ankomster (GMP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 08:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW978 | 08:15 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1830 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9839 | 08:25 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8986 | 08:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 08:50 | schemalagd | |
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ660 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5124 | 08:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE228 | 09:00 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1832 | 09:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1314 | 09:10 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW726 | 09:10 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL95 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5712 | 09:15 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8024 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8024 | 09:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 09:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C158 | 09:20 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8826 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8826 | 09:25 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1450 | 09:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5151 | 09:25 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2058 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 09:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 09:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 09:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 09:35 | schemalagd | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 09:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW728 | 09:45 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1328 | 09:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1330 | 10:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8994 | 10:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C136 | 10:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS908 | 10:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8996 | 10:10 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5237 | 10:15 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C138 | 10:20 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1834 | 10:20 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9127 | 10:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C140 | 10:25 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ510 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5210 | 10:25 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE278 | 10:25 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6969 | 10:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1155 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6979 | 10:25 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ512 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 10:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6504 | 10:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C142 | 10:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ514 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5216 | 10:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Seoul Gimpo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
