Seoul Gimpo Flygplats Ankomster (GMP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8966 | 06:00 | Försenad | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW966 | 06:00 | 17:46 | landat |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1278 | 06:10 | Försenad | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8970 | 06:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW726 | 06:20 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL93 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5710 | 06:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1284 | 06:25 | schemalagd | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ654 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 06:25 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8820 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8820 | 06:25 | schemalagd | |
Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ672 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5130 | 06:25 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C128 | 06:30 | schemalagd | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8708 | 06:30 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1328 | 06:30 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9103 | 06:35 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE218 | 07:05 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ522 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5168 | 07:10 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 07:15 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE298 | 07:30 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8822 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 07:35 | schemalagd | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW9868 | 07:35 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8974 | 07:40 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1296 | 07:45 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE222 | 07:50 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM823 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8601 | 07:50 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5900 | 07:50 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C132 | 07:55 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1302 | 08:05 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ524 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5176 | 08:15 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1830 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Busan (PUS) | KLM | KL9839 | 08:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1310 | 08:25 | schemalagd | |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 08:30 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8824 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8824 | 08:35 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 08:40 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8978 | 08:55 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8018 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8018 | 09:00 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW728 | 09:05 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ528 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5166 | 09:15 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8980 | 09:15 | schemalagd | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 09:15 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 09:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8024 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8024 | 09:20 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1834 | 09:20 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 09:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 09:30 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2210 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 09:30 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 09:30 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 09:30 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE226 | 09:35 | schemalagd | |
Pohang (KPO) | Jin Air | LJ660 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Pohang (KPO) | Korean Air | KE5124 | 09:35 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW730 | 09:40 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C136 | 09:45 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1330 | 09:45 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8826 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8826 | 09:45 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5151 | 09:45 | schemalagd | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW9874 | 09:45 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8982 | 09:50 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8984 | 09:55 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS908 | 09:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Seoul Gimpo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!