Seoul Gimpo Flygplats Ankomster (GMP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Busan (PUS) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 09:05 | Försenad | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5238 | 09:05 | Försenad | |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW702 | 09:10 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8904 | 09:15 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS902 | 09:15 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE202 | 09:15 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1142 | 09:30 | schemalagd | |
Busan (PUS) | T'Way Air | TW922 | 09:35 | schemalagd | |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8734 | 09:40 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ502 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5212 | 09:45 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE204 | 09:50 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1806 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Busan (PUS) | KLM | KL9839 | 09:50 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW706 | 09:55 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C104 | 10:00 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8912 | 10:00 | schemalagd | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1844 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Ulsan (USN) | KLM | KL4248 | 10:00 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE206 | 10:15 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8914 | 10:35 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ504 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5214 | 10:45 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL91 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5708 | 10:45 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1166 | 10:50 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C106 | 10:55 | schemalagd | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW972 | 10:55 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE208 | 11:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU511 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5862 | 11:00 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3065 | 11:00 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH861 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9101 | 11:05 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW708 | 11:15 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C108 | 11:20 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1055 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6983 | 11:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1174 | 11:40 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8920 | 11:45 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2106 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5245 | 11:45 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW754 | 11:50 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C110 | 11:55 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8806 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8806 | 11:55 | schemalagd | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8704 | 11:55 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1178 | 12:05 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW710 | 12:20 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Peach | MM731 | 12:20 | schemalagd | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ652 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5126 | 12:40 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1188 | 12:45 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C114 | 12:50 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS904 | 12:50 | schemalagd | |
Taipei (TSA) | EVA Air | BR156 | 12:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Seoul Gimpo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!