Seoul Gimpo Flygplats Ankomster (GMP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1348 | 03:40 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Peach | MM747 | 03:40 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1238 | 03:55 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8948 | 04:00 | schemalagd | |
Ulsan (USN) | Jin Air | LJ656 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE5150 | 04:00 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8816 expand_more(1) | 04:05 | 15:56 | landat |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8816 | 04:05 | 15:56 | landat |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW754 | 04:10 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1246 | 04:15 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8950 | 04:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW722 | 04:35 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE220 | 04:45 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1250 | 04:55 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6122 | 04:55 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1264 | 05:10 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS906 | 05:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW724 | 05:20 | schemalagd | |
Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE888 | 05:25 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1270 | 05:35 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW726 | 05:35 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C126 | 05:40 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8962 | 05:50 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1272 | 05:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Peach | MM733 | 05:55 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL93 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5710 | 06:00 | schemalagd | |
Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ672 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5130 | 06:00 | schemalagd | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW926 | 06:05 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8964 | 06:10 | schemalagd | |
Taipei (TSA) | EVA Air | BR156 | 06:10 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8970 | 06:15 | schemalagd | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8708 | 06:15 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8020 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8020 | 06:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1278 | 06:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW728 | 06:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1290 | 06:30 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ510 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5210 | 06:30 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1328 | 06:30 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C128 | 06:35 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9103 | 06:35 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE222 | 06:45 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1826 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Busan (PUS) | KLM | KL9843 | 06:50 | schemalagd | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW976 | 06:50 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE224 | 07:00 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 07:05 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ512 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 07:05 | schemalagd | |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 07:20 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8822 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 07:25 | schemalagd | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ654 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 07:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Seoul Gimpo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!