Seoul Gimpo Aeroporto Partidas (GMP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ507 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5207 | 10:30 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1811 | 10:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1079 | 10:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1075 | 10:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8809 | 10:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1437 | 10:40 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Trinity Airways | TW651 | 10:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 10:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1081 | 11:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE281 | 11:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8941 | 11:20 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM764 | 11:20 | agendado | |
| Taipei (TSA) | Trinity Airways | TW667 | 11:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM736 | 11:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE273 | 11:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 11:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE213 | 11:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8811 | 11:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1439 | 11:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C117 | 11:55 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU512 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5861 | 12:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3066 | 12:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL92 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5707 | 12:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW713 | 12:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8949 | 12:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C119 | 12:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE215 | 12:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8813 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8813 | 12:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1441 | 12:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH864 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9102 | 12:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1107 | 12:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ509 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5209 | 12:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8951 | 12:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW715 | 01:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C121 | 01:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM738 | 01:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1113 | 01:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C123 | 01:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1121 | 01:25 | agendado | |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ655 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5149 | 01:25 | agendado | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ318 | 01:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE217 | 01:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS905 | 01:45 | agendado | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI261 | 01:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1327 | 01:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW717 | 01:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW723 | 02:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1141 | 02:00 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1819 | 02:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C155 | 02:00 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8817 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8817 | 02:20 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1443 | 02:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C125 | 02:25 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA138 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6845 | 02:25 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Seoul Gimpo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
