Seoul Gimpo Aeroporto Partidas (GMP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS901 | 06:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6501 | 06:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE201 | 06:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ501 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5153 | 06:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C101 | 06:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C103 | 06:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C151 | 06:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW701 | 06:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ503 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5215 | 06:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8901 | 06:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1007 | 06:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8913 | 06:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE205 | 06:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C105 | 06:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW703 | 06:50 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9846 | 07:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8025 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8025 | 07:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1017 | 07:05 | agendado | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8733 | 07:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8013 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8013 | 07:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1019 | 07:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8803 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8803 | 07:20 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1431 | 07:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1023 | 07:20 | agendado | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1843 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4246 | 07:20 | agendado | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2591 | 07:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ505 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 07:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE207 | 07:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C107 | 07:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE271 | 07:40 | agendado | |
| Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ671 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5129 | 07:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW705 | 07:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL90 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 08:00 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1807 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9845 | 08:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 08:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1325 | 08:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1045 | 08:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8921 | 08:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8927 | 08:25 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3615 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3113 | 08:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6968 | 08:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1049 | 08:55 | agendado | |
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 08:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C109 | 08:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5234 | 09:00 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8807 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09:05 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1435 | 09:05 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9092 | 09:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1055 | 09:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5246 | 09:15 | agendado | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ651 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09:25 | agendado | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 09:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Seoul Gimpo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
