Chegadas de Seoul Gimpo Aeroporto (GMP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW712 | 01:20 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1808 | 01:20 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8054 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8812 | 01:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3578 | 01:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C118 | 01:40 | agendado | |
| Ulsan (USN) | sum air | XUM2524 | 01:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6318 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5156 | 01:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C154 | 01:45 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2058 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 02:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 02:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 02:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8938 | 02:05 | agendado | |
| Jinju (HIN) | African Express Airways | XU2594 | 02:10 | agendado | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2594 | 02:10 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 02:10 | 13:56 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 02:10 | 13:56 | Pousado |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1820 | 02:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8320 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8016 | 02:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE274 | 02:30 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2118 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5247 | 02:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8342 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8044 | 02:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1075 expand_more(1) | 02:40 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6967 | 02:40 | Atrasado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE286 | 02:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2052 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9091 | 02:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8950 | 02:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW716 | 02:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C120 | 03:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2102 expand_more(1) | 03:00 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5235 | 03:00 | Atrasado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6354 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5164 | 03:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C122 | 03:25 | agendado | |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ6172 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5150 | 03:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1208 | 03:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8952 | 03:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE214 | 04:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C124 | 04:00 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8056 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8816 | 04:00 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3580 | 04:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM739 | 04:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW720 | 04:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1224 | 04:25 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM767 | 04:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE252 | 04:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW718 | 04:30 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1824 | 05:00 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8060 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8818 | 05:05 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3582 | 05:05 | agendado | |
| Ulsan (USN) | sum air | XUM2526 | 05:05 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Seoul Gimpo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
