Chegadas e partidas de voos em Seoul Gimpo Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8900 | 07:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW922 | 07:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8902 | 07:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1114 | 08:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1118 | 08:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ502 expand_more(1) | 08:15 | Atrasado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5212 | 08:15 | Atrasado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8904 | 08:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C102 | 08:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS902 | 09:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C152 | 09:30 | agendado | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8734 | 09:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1806 | 09:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C104 | 09:55 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8804 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8804 | 09:55 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1434 | 09:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW706 | 10:00 | agendado | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1844 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4248 | 10:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE206 | 10:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE204 | 10:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1150 | 10:15 | agendado | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2592 | 10:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM735 | 10:30 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM763 | 10:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE282 | 10:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL91 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5708 | 10:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8040 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8040 | 10:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE272 | 10:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C106 | 11:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU511 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5862 | 11:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3065 | 11:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW708 | 11:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH861 expand_more(1) | 11:05 | 10:50 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9101 | 11:05 | 10:50 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C108 | 11:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1055 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6983 | 11:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8920 | 11:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1174 | 11:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2106 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5245 | 11:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW710 | 11:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C110 | 11:50 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8806 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8806 | 11:55 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1436 | 11:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1178 | 12:05 | agendado | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8704 | 12:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ506 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5154 | 12:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM737 | 12:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C112 | 12:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C114 | 12:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1188 | 12:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW712 | 12:45 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1326 | 12:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C116 | 13:05 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA137 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6846 | 13:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS904 | 13:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1135 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6957 | 13:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW718 | 13:20 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1814 | 13:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C154 | 13:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C118 | 13:35 | agendado | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2594 | 13:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE212 | 14:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 14:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE214 | 14:15 | Atrasado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1214 | 14:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2118 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5247 | 14:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1075 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6967 | 14:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ508 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5208 | 14:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8028 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8028 | 14:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW720 | 14:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C120 | 14:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE274 | 14:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE216 | 14:45 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8812 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8812 | 14:45 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1438 | 14:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8936 | 14:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2102 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5235 | 14:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C122 | 15:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2052 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9091 | 15:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8948 | 15:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE218 | 15:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1238 | 15:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C124 | 16:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW722 | 16:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM739 | 16:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8950 | 16:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1244 | 16:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8956 | 16:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1246 | 16:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW742 | 16:55 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1822 | 16:55 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM767 | 17:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C156 | 17:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS906 | 17:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8818 expand_more(2) | 17:10 | 16:52 | Pousado |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8818 | 17:10 | 16:52 | Pousado |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1442 | 17:10 | 16:52 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1264 | 17:20 | Atrasado | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2596 | 17:20 | agendado | |
| Taipei (TSA) | T'Way Air | TW668 | 17:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C126 | 17:30 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW652 | 17:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE284 | 17:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL93 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5710 | 17:55 | agendado | |
| Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ672 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5130 | 18:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM743 | 18:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1268 | 18:05 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8820 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8820 | 18:05 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1444 | 18:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1272 | 18:15 | agendado | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8708 | 18:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1328 | 18:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE222 | 18:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW728 | 18:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ516 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5218 | 18:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6502 | 18:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE276 | 18:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8964 | 18:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9103 | 18:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE224 | 18:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C128 | 18:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 19:00 | agendado | |
| Taipei (TSA) | EVA Air | BR156 | 19:15 | agendado | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 19:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1294 | 19:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE226 | 19:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C132 | 19:50 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM823 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8601 | 19:50 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5900 | 19:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ518 | 20:05 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8824 expand_more(2) | 20:05 | 19:52 | Pousado |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8824 | 20:05 | 19:52 | Pousado |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1448 | 20:05 | 19:52 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C186 | 20:10 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 20:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1830 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9839 | 20:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8986 | 20:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 20:50 | agendado | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2598 | 20:50 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1832 | 21:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1314 | 21:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW732 | 21:10 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL95 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5712 | 21:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 21:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C158 | 21:20 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8826 expand_more(2) | 21:25 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8826 | 21:25 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1450 | 21:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5151 | 21:25 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2058 expand_more(3) | 21:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 21:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 21:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 21:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 21:35 | agendado | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 21:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE230 | 21:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8024 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8024 | 22:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1330 | 22:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8994 | 22:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C136 | 22:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS908 | 22:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8996 | 22:10 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5237 | 22:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW736 | 22:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C138 | 22:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 22:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9127 | 22:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C140 | 22:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ510 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5210 | 22:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6969 | 22:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1155 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6979 | 22:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6504 | 22:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE232 | 22:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C142 | 22:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ514 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5216 | 22:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS901 | 06:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6501 | 06:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ501 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5153 | 06:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C101 | 06:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C151 | 06:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C103 | 06:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW701 | 06:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8901 | 06:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE205 | 06:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C105 | 06:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW703 | 06:50 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9846 | 07:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8025 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8025 | 07:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1017 | 07:05 | agendado | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8733 | 07:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8013 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8013 | 07:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1019 | 07:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8803 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8803 | 07:20 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1431 | 07:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1023 | 07:20 | agendado | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1843 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4246 | 07:20 | agendado | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2591 | 07:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ505 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 07:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C107 | 07:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE271 | 07:40 | agendado | |
| Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ671 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5129 | 07:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW705 | 07:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL90 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 08:00 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1807 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9845 | 08:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 08:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1325 | 08:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1045 | 08:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8921 | 08:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8927 | 08:25 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3615 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3113 | 08:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6968 | 08:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C185 | 08:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1049 | 08:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C109 | 08:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5234 | 09:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9092 | 09:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1055 | 09:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5246 | 09:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C111 | 09:20 | agendado | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 09:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 09:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW707 | 09:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ517 | 09:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1073 | 10:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C153 | 10:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1811 | 10:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ507 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5207 | 10:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1079 | 10:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8809 | 10:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1437 | 10:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1075 | 10:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8935 | 10:40 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW651 | 10:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 10:50 | agendado | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2593 | 10:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1081 | 11:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE281 | 11:15 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM764 | 11:20 | agendado | |
| Taipei (TSA) | T'way Air | TW667 | 11:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM736 | 11:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE273 | 11:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE213 | 11:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 11:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8811 | 11:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1439 | 11:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C117 | 11:55 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU512 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5861 | 12:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3066 | 12:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL92 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5707 | 12:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW713 | 12:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8949 | 12:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C119 | 12:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE215 | 12:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8813 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8813 | 12:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1441 | 12:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH864 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9102 | 12:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1107 | 12:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ509 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5209 | 12:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8951 | 12:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW715 | 13:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C121 | 13:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM738 | 13:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1113 | 13:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8953 | 13:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C123 | 13:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1121 | 13:25 | agendado | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ318 | 13:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS905 | 13:45 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1327 | 13:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW717 | 13:55 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1819 | 14:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C155 | 14:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW723 | 14:00 | agendado | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2595 | 14:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA138 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6845 | 14:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C125 | 14:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE219 | 14:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1143 | 14:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5040 | 15:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE221 | 15:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C127 | 15:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8963 | 15:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8021 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8021 | 15:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW725 | 15:15 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8819 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8819 | 15:20 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1445 | 15:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ511 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5175 | 15:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE275 | 15:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE223 | 15:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C129 | 15:35 | agendado | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8707 | 15:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1045 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6970 | 15:45 | agendado | |
