Seoul Gimpo Aeroporto Partidas (GMP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ulsan (USN) | Jin Air | LJ655 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE5149 | 01:25 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C123 | 01:25 | agendado | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ318 | 01:30 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1121 | 01:35 | agendado | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE217 | 01:40 | agendado | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS905 | 01:45 | agendado | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW717 | 01:50 | agendado | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8817 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8817 | 02:00 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1133 | 02:00 | agendado | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1327 | 02:00 | agendado | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW723 | 02:00 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1141 | 02:10 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C173 | 02:20 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA138 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6845 | 02:25 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8957 | 02:25 | agendado | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE219 | 02:35 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C125 | 02:35 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8963 | 02:40 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ509 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5209 | 02:45 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8961 | 02:50 | agendado | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8021 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8021 | 03:05 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C127 | 03:10 | agendado | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW725 | 03:15 | agendado | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8819 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8819 | 03:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1153 | 03:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ511 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5175 | 03:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE221 | 03:35 | agendado | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8707 | 03:40 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C129 | 03:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1045 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6970 | 03:45 | agendado | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW975 | 03:45 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3615 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3113 | 03:50 | agendado | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE223 | 03:50 | agendado | |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE295 | 03:50 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C131 | 03:55 | agendado | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1823 | 04:00 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2209 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8936 | 04:00 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8758 | 04:00 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9084 | 04:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2103 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5236 | 04:10 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1347 | 04:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8967 | 04:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2119 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5150 | 04:30 | agendado | |
Nagoya (NGO) | Peach | MM748 | 04:30 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1165 | 04:35 | agendado | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE225 | 04:35 | agendado | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8821 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8821 | 04:40 | agendado | |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8735 | 04:40 | agendado | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ653 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5127 | 04:45 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C133 | 04:45 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1177 | 05:05 | agendado | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW727 | 05:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Seoul Gimpo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!