Seoul Gimpo Aeroporto Partidas (GMP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5234 | 09:00 | agendado | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5246 | 09:00 | agendado | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09:10 | agendado | |
Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 09:10 | agendado | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 09:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1055 | 09:25 | agendado | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 09:45 | agendado | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW707 | 09:45 | agendado | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE209 | 09:50 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6121 | 09:50 | agendado | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ651 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09:55 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1073 | 10:10 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1345 | 10:15 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8927 | 10:15 | agendado | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW709 | 10:20 | agendado | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1811 | 10:30 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ505 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 10:30 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8931 | 10:35 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:35 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1075 | 10:40 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8935 | 10:40 | agendado | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW923 | 10:50 | agendado | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 10:55 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8941 | 11:15 | agendado | |
Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE887 | 11:15 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ507 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5207 | 11:25 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1091 | 11:30 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 11:35 | agendado | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW713 | 11:35 | agendado | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE213 | 11:40 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C117 | 11:55 | agendado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU512 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5861 | 12:00 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3066 | 12:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL92 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5707 | 12:05 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8947 | 12:30 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C119 | 12:30 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8949 | 12:35 | agendado | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8813 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8813 | 12:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH864 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9102 | 12:40 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1107 | 12:45 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1113 | 12:55 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8951 | 12:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Seoul Gimpo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!