Seoul Gimpo Aeroporto Partidas (GMP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C129 | 03:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW721 | 03:40 | agendado | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8707 | 03:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE217 | 03:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1045 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6970 | 03:50 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2057 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8936 | 03:55 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8758 | 03:55 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9084 | 03:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C131 | 04:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ523 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5157 | 04:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2103 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5236 | 04:20 | agendado | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ653 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5127 | 04:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C133 | 04:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8819 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8819 | 04:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1445 | 04:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1169 | 04:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2119 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5150 | 04:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE219 | 04:50 | agendado | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8735 | 04:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM740 | 05:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1179 | 05:15 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM772 | 05:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1165 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6980 | 05:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8981 | 05:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW723 | 05:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW725 | 05:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8019 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8019 | 05:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1827 | 05:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8015 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8015 | 06:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C135 | 06:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8983 | 06:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE221 | 06:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW727 | 06:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8821 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8821 | 06:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1447 | 06:40 | agendado | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1847 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL9842 | 06:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8985 | 06:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asian Express Airlines | RS907 | 06:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1205 | 06:45 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1831 | 06:45 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM744 | 06:50 | agendado | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW927 | 06:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8993 | 06:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C137 | 07:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW729 | 07:05 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ601 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5235 | 07:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1211 | 07:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2105 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5244 | 07:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C139 | 07:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Seoul Gimpo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
