Seoul Gimpo Aeroporto Partidas (GMP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 09:15 | agendado | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ651 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5246 | 09:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8925 | 09:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE207 | 09:45 | agendado | |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE293 | 09:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW707 | 09:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1065 | 10:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1067 | 10:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 10:30 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1811 | 10:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8809 | 10:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1437 | 10:40 | agendado | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 10:45 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW651 | 10:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8931 | 10:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1083 | 11:10 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM768 | 11:10 | agendado | |
| Taipei (TSA) | T'Way Air | TW667 | 11:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8045 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8045 | 11:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1085 | 11:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM736 | 11:25 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1815 | 11:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE209 | 11:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW711 | 11:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 11:55 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU512 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5861 | 12:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3066 | 12:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C117 | 12:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL92 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5707 | 12:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8947 | 12:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1097 | 12:10 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH864 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9102 | 12:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8951 | 12:25 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8811 | 12:30 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1439 | 12:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE261 | 12:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1105 | 12:40 | agendado | |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ655 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5149 | 12:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C119 | 12:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 12:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C121 | 12:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW713 | 01:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Seoul Gimpo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
