Seoul Gimpo Aeroporto Partidas (GMP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1033 | 07:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:40 | agendado | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW705 | 07:45 | agendado | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE207 | 07:50 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL90 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 07:55 | agendado | |
Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ671 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5129 | 07:55 | agendado | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1807 | 08:05 | agendado | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8805 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8805 | 08:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 08:10 | agendado | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW971 | 08:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1325 | 08:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1045 | 08:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8921 | 08:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8925 | 08:25 | agendado | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5040 | 08:35 | agendado | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6968 | 08:40 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C181 | 08:45 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C109 | 08:55 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1049 | 08:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5234 | 09:00 | agendado | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1809 | 09:00 | agendado | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5246 | 09:00 | agendado | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE2201 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9092 | 09:05 | agendado | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09:10 | agendado | |
Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 09:10 | agendado | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 09:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C111 | 09:25 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1055 | 09:25 | agendado | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 09:45 | agendado | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW707 | 09:45 | agendado | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE209 | 09:50 | agendado | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ651 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09:55 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1073 | 10:10 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8927 | 10:10 | agendado | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW711 | 10:10 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ505 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 10:30 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:35 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8931 | 10:35 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1075 | 10:40 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8935 | 10:40 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW651 | 10:50 | agendado | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 10:55 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1081 | 11:05 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8941 | 11:15 | agendado | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8029 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8029 | 11:20 | agendado | |
Taipei (TSA) | T'way Air | TW667 | 11:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ507 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5207 | 11:25 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1091 | 11:30 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 11:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Seoul Gimpo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!