Seoul Gimpo Aeroporto Partidas (GMP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ517 expand_more(1) | 06:00 | 06:17 | A caminho |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5217 | 06:00 | 06:17 | A caminho |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8901 | 06:00 | 06:15 | A caminho |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS901 | 06:00 | 06:19 | A caminho |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE203 | 06:10 | 06:21 | A caminho |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C101 | 06:15 | 06:30 | A caminho |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1009 | 06:20 | 06:34 | A caminho |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C103 | 06:20 | 06:39 | A caminho |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW701 | 06:25 | 06:36 | A caminho |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ503 expand_more(1) | 06:35 | 06:53 | A caminho |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5215 | 06:35 | 06:53 | A caminho |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8911 | 06:35 | 06:50 | A caminho |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE205 | 06:45 | 06:57 | A caminho |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW703 | 06:50 | 07:03 | A caminho |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C105 | 06:50 | 07:01 | A caminho |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1017 | 07:00 | 07:14 | A caminho |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 07:00 | 07:16 | A caminho |
Busan (PUS) | KLM | KL9846 | 07:00 | 07:16 | A caminho |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8025 expand_more(1) | 07:05 | 07:18 | A caminho |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8025 | 07:05 | 07:18 | A caminho |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8733 | 07:05 | 07:22 | A caminho |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8013 expand_more(1) | 07:10 | 07:30 | A caminho |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8013 | 07:10 | 07:30 | A caminho |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8803 expand_more(1) | 07:10 | 07:27 | A caminho |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8803 | 07:10 | 07:27 | A caminho |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1019 | 07:10 | 07:33 | A caminho |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1843 expand_more(1) | 07:10 | 07:46 | A caminho |
Ulsan (USN) | KLM | KL4246 | 07:10 | 07:46 | A caminho |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1023 | 07:20 | 07:39 | A caminho |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8913 | 07:20 | 07:36 | A caminho |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C107 | 07:35 | 07:49 | A caminho |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:40 | 07:42 | A caminho |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:40 | 07:42 | A caminho |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW705 | 07:50 | 08:04 | A caminho |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL90 expand_more(1) | 07:55 | 08:09 | A caminho |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 07:55 | 08:09 | A caminho |
Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ671 expand_more(1) | 07:55 | 08:06 | A caminho |
Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5129 | 07:55 | 08:06 | A caminho |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1807 | 08:00 | 08:11 | A caminho |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 08:10 | 08:17 | A caminho |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 08:10 | 08:17 | A caminho |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Seoul Gimpo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!