Chegadas de Seoul Gimpo Aeroporto (GMP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 07:05 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ512 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 07:05 | agendado | |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 07:20 | agendado | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8822 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 07:25 | agendado | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ654 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 07:25 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1294 | 07:45 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | Tigerair Taiwan | IT662 | 07:45 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C132 | 07:50 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM823 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8601 | 07:50 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5900 | 07:50 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8972 | 08:05 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8980 | 08:15 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 08:25 | agendado | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8012 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8012 | 08:35 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C182 | 08:45 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1314 | 08:50 | agendado | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8824 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8824 | 08:55 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8986 | 09:05 | agendado | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1832 | 09:05 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1318 | 09:10 | agendado | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 09:15 | agendado | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8024 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8024 | 09:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 09:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS908 | 09:20 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 09:20 | agendado | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5151 | 09:25 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2210 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 09:30 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 09:30 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 09:30 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 09:35 | agendado | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW728 | 09:35 | 18:22 | Pousado |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE228 | 09:40 | agendado | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW730 | 09:40 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1330 | 09:45 | agendado | |
Pohang (KPO) | Jin Air | LJ660 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Pohang (KPO) | Korean Air | KE5124 | 09:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL95 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5712 | 09:50 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8982 | 09:55 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8992 | 09:55 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8994 | 10:00 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C136 | 10:05 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8996 | 10:05 | agendado | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5237 | 10:05 | agendado | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE230 | 10:15 | agendado | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW732 | 10:15 | agendado | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW976 | 10:15 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C138 | 10:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ514 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5216 | 10:20 | agendado | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1834 | 10:20 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9127 | 10:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C140 | 10:25 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1336 | 10:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6969 | 10:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1155 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6979 | 10:25 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1344 | 10:30 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ516 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5218 | 10:30 | agendado | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE232 | 10:30 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C142 | 10:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Seoul Gimpo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!