Chegadas de Seoul Gimpo Aeroporto (GMP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C126 | 05:40 | 17:58 | Pousado |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW722 | 05:40 | 17:51 | Pousado |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8964 | 05:50 | Atrasado | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1826 expand_more(1) | 05:50 | 17:40 | Pousado |
Busan (PUS) | KLM | KL9843 | 05:50 | 17:40 | Pousado |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1270 | 05:55 | 17:55 | Pousado |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8966 | 06:00 | Atrasado | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW966 | 06:00 | 17:46 | Pousado |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1278 | 06:10 | Atrasado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8970 | 06:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW726 | 06:20 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL93 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5710 | 06:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1284 | 06:25 | agendado | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ654 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 06:25 | agendado | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8820 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8820 | 06:25 | agendado | |
Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ672 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5130 | 06:25 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C128 | 06:30 | agendado | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8708 | 06:30 | agendado | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1328 | 06:30 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9103 | 06:35 | agendado | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE218 | 07:05 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ522 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5168 | 07:10 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 07:15 | agendado | |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE298 | 07:30 | agendado | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8822 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 07:35 | agendado | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW9868 | 07:35 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8974 | 07:40 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1296 | 07:45 | agendado | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE222 | 07:50 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM823 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8601 | 07:50 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5900 | 07:50 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C132 | 07:55 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1302 | 08:05 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ524 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5176 | 08:15 | agendado | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1830 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Busan (PUS) | KLM | KL9839 | 08:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1310 | 08:25 | agendado | |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 08:30 | agendado | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8824 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8824 | 08:35 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 08:40 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8978 | 08:55 | agendado | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8018 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8018 | 09:00 | agendado | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW728 | 09:05 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ528 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5166 | 09:15 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8980 | 09:15 | agendado | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 09:15 | agendado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 09:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8024 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8024 | 09:20 | agendado | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1834 | 09:20 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 09:20 | agendado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 09:30 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2210 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 09:30 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 09:30 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 09:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Seoul Gimpo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!