Chegadas e partidas de voos em Seoul Gimpo Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8908 | 07:20 | 07:12 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8916 | 07:25 | 07:20 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8976 | 07:30 | 07:22 | Pousado |
| Baku (GYD) | VistaJet | VJT993 | 07:31 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8900 | 08:00 | 07:54 | Pousado |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE292 | 08:00 | 07:49 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1118 | 08:15 | 08:06 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8902 | 08:25 | 08:17 | Pousado |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8802 expand_more(2) | 08:25 | 08:10 | Pousado |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8802 | 08:25 | 08:10 | Pousado |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1432 | 08:25 | 08:10 | Pousado |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C904 | 08:25 | 08:19 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ524 expand_more(1) | 08:30 | 08:27 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5176 | 08:30 | 08:27 | Pousado |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ602 expand_more(1) | 08:35 | 08:30 | Pousado |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5236 | 08:35 | 08:30 | Pousado |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 08:45 | 08:44 | Pousado |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5238 | 08:45 | 08:44 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1126 | 09:01 | 08:56 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE202 | 09:05 | 09:05 | Pousado |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW702 | 09:10 | 09:02 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS902 | 09:40 | 09:34 | Pousado |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1806 | 09:50 | 09:40 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C104 | 10:00 | 09:53 | Pousado |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW704 | 10:00 | 09:56 | Pousado |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8804 expand_more(2) | 10:05 | 09:58 | Pousado |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8804 | 10:05 | 09:58 | Pousado |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1434 | 10:05 | 09:58 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8912 | 10:10 | 10:07 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8922 | 10:15 | 10:21 | Pousado |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8732 | 10:15 | 10:19 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE252 | 10:20 | 10:14 | Pousado |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM767 | 10:20 | 10:16 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8030 expand_more(1) | 10:30 | 10:24 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8030 | 10:30 | 10:24 | Pousado |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1844 expand_more(1) | 10:30 | 10:27 | Pousado |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4248 | 10:30 | 10:27 | Pousado |
| Osaka (KIX) | Peach | MM733 | 10:30 | 10:12 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1158 | 10:40 | 10:30 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE204 | 10:45 | 10:35 | Pousado |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1810 | 10:50 | 10:40 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL91 expand_more(1) | 10:55 | 10:42 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5708 | 10:55 | 10:42 | Pousado |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU511 expand_more(2) | 11:00 | 10:59 | Pousado |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5862 | 11:00 | 10:59 | Pousado |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3065 | 11:00 | 10:59 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1162 | 11:05 | 10:56 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C106 | 11:10 | 11:18 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE206 | 11:15 | 11:11 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1055 expand_more(1) | 11:15 | 11:07 | Pousado |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6983 | 11:15 | 11:07 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C108 | 11:20 | 11:24 | Pousado |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH861 expand_more(1) | 11:20 | 11:02 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9101 | 11:20 | 11:02 | Pousado |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8806 expand_more(2) | 11:45 | 11:43 | Pousado |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8806 | 11:45 | 11:43 | Pousado |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1436 | 11:45 | 11:43 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1174 | 11:50 | 11:39 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1184 | 12:00 | 11:54 | Pousado |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ652 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5126 | 12:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C110 | 12:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM737 | 12:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2106 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5245 | 12:25 | agendado | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI260 | 12:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8936 | 12:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C114 | 13:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1326 | 13:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW710 | 13:05 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA137 expand_more(1) | 13:05 | Atrasado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6846 | 13:05 | Atrasado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ506 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5154 | 13:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE208 | 13:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1198 | 13:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW712 | 13:20 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1814 | 13:20 | agendado | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8704 | 13:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8938 | 13:30 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1135 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6957 | 13:30 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8812 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8812 | 13:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1438 | 13:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1200 | 13:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS904 | 13:45 | agendado | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW924 | 13:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C118 | 13:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW714 | 13:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8940 | 13:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE210 | 14:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 14:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8944 | 14:10 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 14:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1820 | 14:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1218 | 14:30 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2118 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5247 | 14:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8044 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8044 | 14:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1075 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6967 | 14:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE212 | 14:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2052 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9091 | 14:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW716 | 14:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C120 | 15:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2102 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5235 | 15:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C122 | 15:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ512 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 15:35 | agendado | |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ656 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5150 | 15:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1238 | 15:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1356 | 15:50 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8816 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8816 | 15:50 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1440 | 15:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8952 | 16:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE214 | 16:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW720 | 16:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM739 | 16:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8956 | 16:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1246 | 16:25 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM771 | 16:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW718 | 16:30 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1822 | 17:00 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8818 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8818 | 17:05 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1442 | 17:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1256 | 17:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8962 | 17:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8010 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8010 | 17:30 | agendado | |
| Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE888 | 17:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8964 | 17:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C126 | 17:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS906 | 17:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW722 | 17:45 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1826 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9843 | 17:55 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6122 | 17:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1270 | 18:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8966 | 18:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM741 | 18:00 | agendado | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW926 | 18:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1278 | 18:05 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8820 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8820 | 18:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1444 | 18:10 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL93 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5710 | 18:20 | agendado | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8708 | 18:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1284 | 18:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8970 | 18:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW724 | 18:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C128 | 18:30 | agendado | |
| Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ672 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5130 | 18:30 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1328 | 18:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9103 | 18:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE216 | 18:55 | agendado | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ654 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 19:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ522 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5168 | 19:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 19:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8948 | 19:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE218 | 19:20 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8822 expand_more(2) | 19:25 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 19:25 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1446 | 19:25 | agendado | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 19:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1296 | 19:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8974 | 19:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C132 | 19:45 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Tigerair Taiwan | IT662 | 19:45 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM823 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8601 | 19:50 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5900 | 19:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE220 | 19:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1302 | 20:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1310 | 20:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ532 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5160 | 20:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8980 | 20:25 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1830 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9839 | 20:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6502 | 20:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8824 expand_more(2) | 20:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8824 | 20:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1448 | 20:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8978 | 20:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 20:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW726 | 21:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8024 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8024 | 21:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ528 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5166 | 21:20 | agendado | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 21:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 21:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 21:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8826 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8826 | 21:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1450 | 21:35 | agendado | |
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ660 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5124 | 21:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1834 | 21:35 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2058 expand_more(3) | 21:35 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 21:35 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 21:35 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 21:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE222 | 21:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW728 | 21:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1330 | 21:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8982 | 21:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8984 | 21:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS908 | 21:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5151 | 21:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1336 | 22:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8986 | 22:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL95 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5712 | 22:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C138 | 22:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C140 | 22:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW730 | 22:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1344 | 22:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8998 | 22:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5237 | 22:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1155 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6979 | 22:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9127 | 22:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C142 | 22:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE224 | 22:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6969 | 22:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE226 | 22:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ501 expand_more(1) | 06:05 | 06:18 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5153 | 06:05 | 06:18 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8903 | 06:05 | 06:22 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6501 | 06:05 | 06:21 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8905 | 06:15 | 06:30 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS901 | 06:20 | 06:35 | A caminho |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW701 | 06:20 | desconhecido | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C101 | 06:25 | 06:33 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8909 | 06:45 | 07:07 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE201 | 06:45 | 06:58 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C105 | 06:50 | 07:13 | A caminho |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW703 | 06:50 | 07:02 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8907 | 06:55 | 07:20 | A caminho |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 07:00 | 07:18 | A caminho |
| Busan (PUS) | KLM | KL9846 | 07:00 | 07:18 | A caminho |
| Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ671 expand_more(1) | 07:00 | 07:16 | A caminho |
| Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5129 | 07:00 | 07:16 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8911 | 07:00 | 07:27 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8013 expand_more(1) | 07:10 | 07:24 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8013 | 07:10 | 07:24 | A caminho |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8803 expand_more(2) | 07:20 | 07:34 | A caminho |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8803 | 07:20 | 07:34 | A caminho |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1431 | 07:20 | 07:34 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1019 | 07:20 | 07:31 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1027 | 07:35 | 07:50 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE203 | 07:35 | 07:44 | A caminho |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8731 | 07:40 | 07:59 | A caminho |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:45 | 07:55 | A caminho |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:45 | 07:55 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C107 | 07:45 | 07:57 | A caminho |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW705 | 07:45 | 08:01 | A caminho |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1807 expand_more(1) | 07:50 | 08:09 | A caminho |
| Busan (PUS) | KLM | KL9845 | 07:50 | 08:09 | A caminho |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1843 expand_more(1) | 07:50 | 08:07 | A caminho |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4246 | 07:50 | 08:07 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ505 expand_more(1) | 07:55 | 08:13 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 07:55 | 08:13 | A caminho |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL90 expand_more(1) | 08:00 | 08:15 | A caminho |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 08:00 | 08:15 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE205 | 08:00 | 08:18 | A caminho |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1325 | 08:20 | 08:25 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1033 | 08:25 | 08:35 | A caminho |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 08:25 | 08:41 | A caminho |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 08:25 | 08:41 | A caminho |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3615 expand_more(1) | 08:35 | 08:45 | A caminho |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3113 | 08:35 | 08:45 | A caminho |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 08:40 | 09:15 | A caminho |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6968 | 08:40 | 09:15 | A caminho |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 08:40 | 09:00 | A caminho |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5040 | 08:40 | 09:00 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8915 | 08:40 | 08:56 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1043 | 08:50 | 09:08 | A caminho |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8807 expand_more(2) | 09:01 | 09:17 | A caminho |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09:01 | 09:17 | A caminho |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1435 | 09:01 | 09:17 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1049 | 09:01 | 09:23 | A caminho |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09:01 | 09:10 | A caminho |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5234 | 09:01 | 09:10 | A caminho |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 09:01 | 09:05 | A caminho |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9092 | 09:01 | 09:05 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C109 | 09:01 | 09:13 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ511 expand_more(1) | 09:05 | 09:25 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5175 | 09:05 | 09:25 | A caminho |
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 09:15 | 09:34 | A caminho |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 09:15 | 09:34 | A caminho |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ651 expand_more(1) | 09:25 | 09:44 | A caminho |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09:25 | 09:44 | A caminho |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:30 | 09:37 | A caminho |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5246 | 09:30 | 09:37 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8925 | 09:45 | 10:01 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE207 | 09:45 | 10:12 | A caminho |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE293 | 09:45 | 10:14 | A caminho |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW707 | 10:00 | 10:19 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1065 | 10:05 | 10:27 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1067 | 10:25 | 10:43 | A caminho |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1811 | 10:30 | 10:40 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 10:30 | 10:45 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:35 | 10:47 | A caminho |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 10:40 | 10:59 | A caminho |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8809 | 10:40 | 10:59 | A caminho |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1437 | 10:40 | 10:59 | A caminho |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW709 | 10:40 | 11:02 | A caminho |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 10:45 | 11:09 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8931 | 10:55 | 11:23 | A caminho |
| Busan (PUS) | T'Way Air | TW923 | 10:55 | 11:07 | A caminho |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6121 | 11:00 | 11:12 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1083 | 11:10 | 11:29 | A caminho |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM768 | 11:10 | 11:16 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8045 expand_more(1) | 11:15 | 11:38 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8045 | 11:15 | 11:38 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1085 | 11:20 | 11:39 | A caminho |
| Osaka (KIX) | Peach | MM736 | 11:25 | 11:36 | A caminho |
| Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE887 | 11:25 | 11:58 | A caminho |
