Seoul Gimpo Airport vertrektijden (GMP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ517 expand_more(1) | 06:00 | 06:17 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5217 | 06:00 | 06:17 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8901 | 06:00 | 06:15 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS901 | 06:00 | 06:19 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE203 | 06:10 | 06:21 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C101 | 06:15 | 06:30 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1009 | 06:20 | 06:34 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C103 | 06:20 | 06:39 | Onderweg |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW701 | 06:25 | 06:36 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ503 expand_more(1) | 06:35 | 06:53 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5215 | 06:35 | 06:53 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8911 | 06:35 | 06:50 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE205 | 06:45 | 06:57 | Onderweg |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW703 | 06:50 | 07:03 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C105 | 06:50 | 07:01 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1017 | 07:00 | 07:14 | Onderweg |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 07:00 | 07:16 | Onderweg |
Busan (PUS) | KLM | KL9846 | 07:00 | 07:16 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8025 expand_more(1) | 07:05 | 07:18 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8025 | 07:05 | 07:18 | Onderweg |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8733 | 07:05 | 07:22 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8013 expand_more(1) | 07:10 | 07:30 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8013 | 07:10 | 07:30 | Onderweg |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8803 expand_more(1) | 07:10 | 07:27 | Onderweg |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8803 | 07:10 | 07:27 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1019 | 07:10 | 07:33 | Onderweg |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1843 expand_more(1) | 07:10 | 07:46 | Onderweg |
Ulsan (USN) | KLM | KL4246 | 07:10 | 07:46 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1023 | 07:20 | 07:39 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8913 | 07:20 | 07:36 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C107 | 07:35 | 07:49 | Onderweg |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:40 | 07:42 | Onderweg |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:40 | 07:42 | Onderweg |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW705 | 07:50 | 08:04 | Onderweg |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL90 expand_more(1) | 07:55 | 08:09 | Onderweg |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 07:55 | 08:09 | Onderweg |
Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ671 expand_more(1) | 07:55 | 08:06 | Onderweg |
Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5129 | 07:55 | 08:06 | Onderweg |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1807 | 08:00 | 08:11 | Onderweg |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 08:10 | 08:17 | Onderweg |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 08:10 | 08:17 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1045 | 08:20 | 08:33 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8921 | 08:20 | 08:35 | Onderweg |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1325 | 08:20 | 08:31 | Onderweg |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 08:35 | 08:49 | Onderweg |
Beijing (PEK) | Air China | CA5040 | 08:35 | 08:49 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8925 | 08:35 | 08:46 | Onderweg |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 08:40 | 08:55 | Onderweg |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6968 | 08:40 | 08:55 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1049 | 08:55 | 09:13 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C109 | 08:55 | 09:09 | Onderweg |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1809 | 09:00 | 09:03 | Onderweg |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09:00 | 09:18 | Onderweg |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5234 | 09:00 | 09:18 | Onderweg |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:00 | 09:15 | Onderweg |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5246 | 09:00 | 09:15 | Onderweg |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Seoul Gimpo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!