Seoul Gimpo Airport vertrektijden (GMP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5234 | 09:00 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5246 | 09:00 | Gepland | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09:10 | Gepland | |
Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 09:10 | Gepland | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 09:20 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1055 | 09:25 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 09:45 | Gepland | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW707 | 09:45 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE209 | 09:50 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6121 | 09:50 | Gepland | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ651 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09:55 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1073 | 10:10 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1345 | 10:15 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8927 | 10:15 | Gepland | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW709 | 10:20 | Gepland | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1811 | 10:30 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ505 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 10:30 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8931 | 10:35 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:35 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1075 | 10:40 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8935 | 10:40 | Gepland | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW923 | 10:50 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 10:55 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8941 | 11:15 | Gepland | |
Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE887 | 11:15 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ507 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5207 | 11:25 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1091 | 11:30 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 11:35 | Gepland | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW713 | 11:35 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE213 | 11:40 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C117 | 11:55 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU512 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5861 | 12:00 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3066 | 12:00 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL92 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5707 | 12:05 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8947 | 12:30 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C119 | 12:30 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8949 | 12:35 | Gepland | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8813 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8813 | 12:40 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH864 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9102 | 12:40 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1107 | 12:45 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1113 | 12:55 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8951 | 12:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Seoul Gimpo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!