Seoul Gimpo Airport vertrektijden (GMP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 09:15 | Gepland | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ651 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09:25 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5246 | 09:30 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8925 | 09:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE207 | 09:45 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE293 | 09:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW707 | 09:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1065 | 10:05 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1067 | 10:25 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 10:30 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1811 | 10:30 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8809 | 10:40 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1437 | 10:40 | Gepland | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 10:45 | Gepland | |
| Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW651 | 10:50 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8931 | 10:55 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1083 | 11:10 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM768 | 11:10 | Gepland | |
| Taipei (TSA) | T'Way Air | TW667 | 11:10 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8045 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8045 | 11:15 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1085 | 11:20 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM736 | 11:25 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1815 | 11:30 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE209 | 11:35 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW711 | 11:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 11:55 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU512 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5861 | 12:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3066 | 12:00 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C117 | 12:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL92 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5707 | 12:05 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8947 | 12:05 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1097 | 12:10 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH864 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9102 | 12:25 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8951 | 12:25 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8811 | 12:30 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1439 | 12:30 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE261 | 12:30 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1105 | 12:40 | Gepland | |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ655 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5149 | 12:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C119 | 12:50 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 12:55 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C121 | 12:55 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW713 | 01:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Seoul Gimpo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
