Seoul Gimpo Airport vertrektijden (GMP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1033 | 07:40 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:40 | Gepland | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW705 | 07:45 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE207 | 07:50 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL90 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 07:55 | Gepland | |
Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ671 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5129 | 07:55 | Gepland | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1807 | 08:05 | Gepland | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8805 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8805 | 08:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 08:10 | Gepland | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW971 | 08:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1325 | 08:20 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1045 | 08:20 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8921 | 08:20 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8925 | 08:25 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5040 | 08:35 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6968 | 08:40 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C181 | 08:45 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C109 | 08:55 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1049 | 08:55 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5234 | 09:00 | Gepland | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1809 | 09:00 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5246 | 09:00 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE2201 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9092 | 09:05 | Gepland | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09:10 | Gepland | |
Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 09:10 | Gepland | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 09:20 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C111 | 09:25 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1055 | 09:25 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 09:45 | Gepland | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW707 | 09:45 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE209 | 09:50 | Gepland | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ651 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09:55 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1073 | 10:10 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8927 | 10:10 | Gepland | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW711 | 10:10 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ505 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 10:30 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:35 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8931 | 10:35 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1075 | 10:40 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8935 | 10:40 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW651 | 10:50 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 10:55 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1081 | 11:05 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8941 | 11:15 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8029 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8029 | 11:20 | Gepland | |
Taipei (TSA) | T'way Air | TW667 | 11:20 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ507 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5207 | 11:25 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1091 | 11:30 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 11:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Seoul Gimpo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!