Vluchten Aankomst en vertrek op Seoul Gimpo Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8900 | 07:40 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8902 | 07:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1114 | 08:10 | 07:56 | geland |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1118 | 08:15 | 07:54 | geland |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ502 expand_more(1) | 08:15 | Vertraagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5212 | 08:15 | Vertraagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8904 | 08:20 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8802 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8802 | 08:25 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1432 | 08:25 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW762 | 08:40 | Gepland | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW932 | 08:59 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW702 | 09:05 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS902 | 09:10 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C152 | 09:30 | Gepland | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW922 | 09:35 | Gepland | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8734 | 09:40 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1136 | 09:50 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1806 | 09:50 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C104 | 09:55 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8804 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8804 | 09:55 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1434 | 09:55 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW706 | 10:00 | Gepland | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1844 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4248 | 10:00 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE206 | 10:05 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE204 | 10:10 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM763 | 10:30 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM735 | 10:30 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE282 | 10:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL91 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5708 | 10:40 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8040 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8040 | 10:50 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE272 | 10:50 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C106 | 11:00 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE208 | 11:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU511 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5862 | 11:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3065 | 11:00 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW708 | 11:05 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH861 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9101 | 11:05 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C108 | 11:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1055 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6983 | 11:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8920 | 11:35 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1174 | 11:40 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW710 | 11:45 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2106 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5245 | 11:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C110 | 11:50 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8806 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8806 | 11:55 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1436 | 11:55 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1178 | 12:05 | Gepland | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8704 | 12:05 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ506 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5154 | 12:10 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM737 | 12:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C114 | 12:35 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1188 | 12:35 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW712 | 12:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1326 | 12:55 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C116 | 13:05 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA137 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6846 | 13:05 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS904 | 13:10 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1135 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6957 | 13:10 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1206 | 13:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW718 | 13:20 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1814 | 13:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C154 | 13:25 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C118 | 13:35 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW716 | 13:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8808 expand_more(2) | 13:45 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8808 | 13:45 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1454 | 13:45 | Gepland | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW924 | 13:50 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE212 | 14:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 14:00 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE214 | 14:15 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1214 | 14:20 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2118 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5247 | 14:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1075 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6967 | 14:25 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1218 | 14:30 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8028 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8028 | 14:35 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW720 | 14:35 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C120 | 14:40 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE274 | 14:40 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8812 expand_more(2) | 14:45 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8812 | 14:45 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1438 | 14:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE216 | 14:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8936 | 14:50 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2102 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5235 | 14:55 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C122 | 15:00 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2052 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9091 | 15:00 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8948 | 15:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1238 | 15:55 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8816 expand_more(2) | 16:05 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8816 | 16:05 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1440 | 16:05 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW722 | 16:10 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1240 | 16:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM739 | 16:15 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8950 | 16:25 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1244 | 16:35 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8956 | 16:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1246 | 16:50 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW742 | 16:55 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1822 | 16:55 | Gepland | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6124 | 16:55 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM767 | 17:00 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C156 | 17:10 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS906 | 17:10 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8818 expand_more(2) | 17:10 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8818 | 17:10 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1442 | 17:10 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1264 | 17:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW724 | 17:20 | Gepland | |
| Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE888 | 17:25 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C126 | 17:30 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW726 | 17:40 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE284 | 17:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS901 | 06:00 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6501 | 06:00 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C101 | 06:15 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C103 | 06:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C151 | 06:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW701 | 06:25 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1007 | 06:35 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8913 | 06:40 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE205 | 06:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C105 | 06:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW703 | 06:50 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9846 | 07:00 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8025 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8025 | 07:05 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1017 | 07:05 | Gepland | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8733 | 07:05 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8013 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8013 | 07:10 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1019 | 07:10 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8803 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8803 | 07:20 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1431 | 07:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1023 | 07:20 | Gepland | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1843 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4246 | 07:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ505 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 07:25 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE207 | 07:35 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C107 | 07:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:40 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE271 | 07:40 | Gepland | |
| Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ671 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5129 | 07:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW705 | 07:50 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL90 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 08:00 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1807 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9845 | 08:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 08:10 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1325 | 08:10 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1045 | 08:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8921 | 08:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8927 | 08:25 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3615 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3113 | 08:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6968 | 08:40 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1049 | 08:55 | Gepland | |
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 08:55 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C109 | 08:55 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5234 | 09:00 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8807 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09:05 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1435 | 09:05 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9092 | 09:05 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1055 | 09:10 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5246 | 09:15 | Gepland | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 09:30 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 09:45 | Gepland | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6123 | 09:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW707 | 09:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1073 | 10:10 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C153 | 10:10 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW709 | 10:20 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1811 | 10:30 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ507 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5207 | 10:30 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:30 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1079 | 10:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8809 | 10:40 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1437 | 10:40 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1075 | 10:40 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8935 | 10:40 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 10:50 | Gepland | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW923 | 10:50 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE281 | 11:15 | Gepland | |
| Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE887 | 11:15 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM764 | 11:20 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM736 | 11:25 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE273 | 11:30 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE213 | 11:35 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 11:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8811 | 11:40 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1439 | 11:40 | Gepland | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW933 | 11:50 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C117 | 11:55 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU512 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5861 | 12:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3066 | 12:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL92 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5707 | 12:05 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW713 | 12:15 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8949 | 12:25 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C119 | 12:25 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8813 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8813 | 12:40 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1441 | 12:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH864 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9102 | 12:40 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1107 | 12:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ509 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5209 | 12:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8951 | 12:55 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW715 | 13:00 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM738 | 13:10 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1113 | 13:15 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8953 | 13:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C123 | 13:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1121 | 13:25 | Gepland | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ318 | 13:30 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS905 | 13:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1327 | 13:55 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW717 | 13:55 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1141 | 14:00 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1819 | 14:00 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C155 | 14:00 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW723 | 14:00 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW721 | 14:15 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8817 expand_more(2) | 14:20 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8817 | 14:20 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1443 | 14:20 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA138 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6845 | 14:25 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C125 | 14:25 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE219 | 14:40 | Gepland | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW925 | 14:50 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1143 | 14:55 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5040 | 15:00 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE221 | 15:00 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C127 | 15:05 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1147 | 15:10 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8963 | 15:10 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8021 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8021 | 15:15 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW725 | 15:15 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8819 expand_more(2) | 15:20 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8819 | 15:20 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1445 | 15:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE275 | 15:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE223 | 15:35 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C129 | 15:35 | Gepland | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8707 | 15:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1045 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6970 | 15:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C131 | 15:55 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2057 expand_more(3) | 16:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8936 | 16:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8758 | 16:00 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9084 | 16:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2103 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5236 | 16:20 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2119 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5150 | 16:30 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1165 | 16:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8821 expand_more(2) | 16:40 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8821 | 16:40 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1447 | 16:40 | Gepland | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8735 | 16:40 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM740 | 17:05 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW727 | 17:10 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8981 | 17:25 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1177 | 17:30 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW743 | 17:30 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1827 | 17:35 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8019 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8019 | 17:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Seoul Gimpo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Seoul Gimpo Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Seoul Gimpo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
