Seoul Gimpo Airport aankomsten (GMP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE220 | 04:45 | Gepland | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW726 | 04:45 | Gepland | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1822 | 04:50 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1250 | 04:55 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1264 | 05:10 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8956 | 05:10 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS906 | 05:20 | Gepland | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW724 | 05:25 | Gepland | |
Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE888 | 05:25 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8010 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8010 | 05:30 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1270 | 05:35 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C126 | 05:40 | Gepland | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW722 | 05:40 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8962 | 05:50 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1272 | 05:55 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL93 expand_more(1) | 06:00 | Vertraagd | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5710 | 06:00 | Vertraagd | |
Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ672 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5130 | 06:00 | Gepland | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW966 | 06:00 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8964 | 06:10 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8970 | 06:15 | Gepland | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8708 | 06:15 | Gepland | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW974 | 06:15 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1278 | 06:20 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI184 | 06:20 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1290 | 06:30 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ510 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5210 | 06:30 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1328 | 06:30 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C128 | 06:35 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9103 | 06:35 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE222 | 06:45 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1362 | 06:50 | Gepland | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1826 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Busan (PUS) | KLM | KL9843 | 06:50 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE224 | 07:00 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 07:05 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ512 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 07:05 | Gepland | |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 07:20 | Gepland | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ654 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 07:25 | Gepland | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8822 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 07:25 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C132 | 07:50 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM823 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8601 | 07:50 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5900 | 07:50 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8980 | 08:15 | Gepland | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1830 | 08:20 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 08:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Seoul Gimpo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!