Seoul Gimpo Airport aankomsten (GMP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE216 | 06:55 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1284 | 07:00 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1392 | 07:00 | Gepland | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ654 expand_more(1) | 07:05 | Vertraagd | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 07:05 | Vertraagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 07:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8948 | 07:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE218 | 07:20 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8822 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 07:25 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1446 | 07:25 | Gepland | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 07:30 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1296 | 07:35 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8974 | 07:40 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C132 | 07:45 | Gepland | |
| Kaohsiung (KHH) | Tigerair Taiwan | IT662 | 07:45 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM823 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8601 | 07:50 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5900 | 07:50 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE220 | 07:55 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1302 | 08:05 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1310 | 08:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8980 | 08:25 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1830 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9839 | 08:30 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8012 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8012 | 08:40 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8978 | 08:40 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 08:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW726 | 09:10 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ528 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5166 | 09:20 | Gepland | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 09:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 09:25 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 09:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8826 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8826 | 09:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1450 | 09:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1834 | 09:35 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2058 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 09:35 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 09:35 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 09:35 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE222 | 09:45 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C136 | 09:50 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1330 | 09:50 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8982 | 09:50 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8984 | 09:55 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8996 | 09:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5151 | 09:55 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8022 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8022 | 10:00 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1336 | 10:05 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ532 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5160 | 10:05 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8986 | 10:05 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL95 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5712 | 10:05 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C138 | 10:10 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C140 | 10:15 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1388 | 10:15 | Gepland | |
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ660 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5124 | 10:15 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1344 | 10:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1350 | 10:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW730 | 10:20 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8998 | 10:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5237 | 10:25 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1155 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6979 | 10:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9127 | 10:30 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C142 | 10:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6969 | 10:35 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE224 | 10:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Seoul Gimpo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
