Vluchten Aankomst en vertrek op Seoul Gimpo Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8908 | 07:20 | 07:11 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8916 | 07:25 | 07:17 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8976 | 07:30 | 07:22 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1352 | 07:35 | 07:27 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8900 | 08:00 | 07:54 | geland | 
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE292 | 08:00 | 09:08 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1118 | 08:15 | 08:06 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ534 | 08:15 | 08:08 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C102 | 08:25 | 08:22 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8902 | 08:25 | 08:19 | geland | 
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8802 expand_more(2) | 08:25 | 08:32 | geland | 
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8802 | 08:25 | 08:32 | geland | 
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1432 | 08:25 | 08:32 | geland | 
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C904 | 08:25 | 08:29 | geland | 
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ602 expand_more(1) | 08:35 | 08:41 | geland | 
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5236 | 08:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 08:45 | 08:53 | geland | 
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5238 | 08:45 | 08:53 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1126 | 09:01 | 09:03 | geland | 
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE202 | 09:05 | 10:10 | geland | 
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW702 | 09:10 | 09:30 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1364 | 09:25 | 09:14 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ506 expand_more(1) | 09:30 | 09:23 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5154 | 09:30 | 09:23 | geland | 
| Busan (PUS) | T'way Air | TW922 | 09:35 | onbekend | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS902 | 09:40 | 09:39 | geland | 
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1806 | 09:50 | 10:00 | geland | 
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW706 | 09:55 | 11:02 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C104 | 10:00 | 10:13 | geland | 
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8804 expand_more(2) | 10:05 | 09:55 | geland | 
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8804 | 10:05 | 09:55 | geland | 
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1434 | 10:05 | 09:55 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8912 | 10:10 | 10:31 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8922 | 10:15 | 10:20 | geland | 
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8732 | 10:15 | 10:17 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1158 | 10:20 | 10:29 | geland | 
| Tokoname (NGO) | Peach | MM767 | 10:20 | 10:04 | geland | 
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8030 expand_more(2) | 10:30 | 10:24 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8030 | 10:30 | 10:24 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1602 | 10:30 | 10:24 | geland | 
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1844 expand_more(1) | 10:30 | 10:26 | geland | 
| Ulsan (USN) | KLM | KL4248 | 10:30 | 10:26 | geland | 
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE204 | 10:45 | 10:44 | geland | 
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1810 | 10:50 | 10:38 | geland | 
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL91 expand_more(1) | 10:55 | 10:41 | geland | 
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5708 | 10:55 | 10:41 | geland | 
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU511 expand_more(2) | 11:00 | 10:57 | geland | 
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5862 | 11:00 | 10:57 | geland | 
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3065 | 11:00 | 10:57 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1162 | 11:05 | 11:22 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C106 | 11:10 | 11:06 | geland | 
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE206 | 11:15 | 11:10 | geland | 
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1055 expand_more(1) | 11:15 | 11:05 | geland | 
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6983 | 11:15 | 11:05 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C108 | 11:20 | 11:16 | geland | 
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH861 expand_more(1) | 11:20 | 11:20 | geland | 
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9101 | 11:20 | 11:20 | geland | 
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE260 | 11:40 | 11:33 | geland | 
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8806 expand_more(2) | 11:45 | 11:47 | geland | 
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8806 | 11:45 | 11:47 | geland | 
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1436 | 11:45 | 11:47 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1174 | 11:50 | 11:49 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1184 | 12:00 | 12:05 | geland | 
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ652 expand_more(1) | 12:05 | 12:30 | geland | 
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5126 | 12:05 | 12:30 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C110 | 12:15 | 12:12 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C112 | 12:20 | 12:37 | geland | 
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW710 | 12:20 | 13:04 | geland | 
| Osaka (KIX) | Peach | MM737 | 12:20 | 12:19 | geland | 
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2106 expand_more(1) | 12:25 | 12:01 | geland | 
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5245 | 12:25 | 12:01 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ512 expand_more(1) | 12:50 | 12:42 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 12:50 | 12:42 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8936 | 12:50 | 12:48 | geland | 
| Taipei (TSA) | EVA Air | BR156 | 12:50 | 12:24 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C192 | 12:55 | 12:57 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C114 | 13:00 | 12:54 | geland | 
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1326 | 13:00 | 12:45 | geland | 
| Beijing (PEK) | Air China | CA137 expand_more(1) | 13:05 | 12:33 | geland | 
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6846 | 13:05 | 12:33 | geland | 
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW712 | 13:10 | 13:30 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1198 | 13:15 | 13:27 | geland | 
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW718 | 13:20 | 16:35 | geland | 
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1814 | 13:20 | 13:34 | geland | 
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8704 | 13:20 | 13:23 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8938 | 13:30 | 13:20 | geland | 
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1135 expand_more(1) | 13:30 | 13:18 | geland | 
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6957 | 13:30 | 13:18 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C118 | 13:35 | 13:56 | geland | 
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8812 expand_more(2) | 13:35 | 13:25 | geland | 
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8812 | 13:35 | 13:25 | geland | 
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1438 | 13:35 | 13:25 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ522 expand_more(1) | 13:45 | 13:32 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5168 | 13:45 | 13:32 | geland | 
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS904 | 13:45 | 13:37 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8940 | 13:55 | 13:48 | geland | 
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE210 | 14:00 | 13:50 | geland | 
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2118 expand_more(1) | 14:00 | 14:14 | geland | 
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5247 | 14:00 | 14:14 | geland | 
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 14:00 | 13:45 | geland | 
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 14:00 | 13:45 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1360 | 14:10 | 14:11 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8944 | 14:10 | 14:20 | geland | 
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 14:10 | 13:53 | geland | 
| Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 14:10 | 13:53 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C116 | 14:15 | 14:04 | geland | 
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW720 | 14:15 | 16:04 | geland | 
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1820 | 14:20 | 14:09 | geland | 
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8044 expand_more(2) | 14:40 | 14:33 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8044 | 14:40 | 14:33 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1604 | 14:40 | 14:33 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1218 | 14:40 | 14:41 | geland | 
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1075 expand_more(1) | 14:40 | 14:18 | geland | 
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6967 | 14:40 | 14:18 | geland | 
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE212 | 14:45 | 14:58 | geland | 
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2052 expand_more(1) | 14:45 | 14:35 | geland | 
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9091 | 14:45 | 14:35 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C120 | 15:00 | 14:53 | geland | 
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2102 expand_more(1) | 15:00 | 14:43 | geland | 
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5235 | 15:00 | 14:43 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8950 | 15:05 | 14:56 | geland | 
| Busan (PUS) | T'way Air | TW974 | 15:10 | onbekend | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C122 | 15:20 | 15:44 | geland | 
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ656 expand_more(1) | 15:25 | 15:49 | geland | 
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5150 | 15:25 | 15:49 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1238 | 15:40 | 15:54 | geland | 
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8816 expand_more(2) | 15:50 | 15:33 | geland | 
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8816 | 15:50 | 15:33 | geland | 
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1440 | 15:50 | 15:33 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C124 | 16:00 | 16:28 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8952 | 16:00 | 15:59 | geland | 
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE214 | 16:00 | 16:06 | geland | 
| Busan (PUS) | T'way Air | TW984 | 16:05 | onbekend | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8956 | 16:20 | 16:12 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1246 | 16:25 | 16:15 | geland | 
| Tokoname (NGO) | Peach | MM771 | 16:25 | 16:02 | geland | 
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE252 | 16:30 | 16:09 | geland | 
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW722 | 16:35 | onbekend | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW754 | 16:50 | onbekend | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1822 | 17:00 | 17:07 | geland | 
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8818 expand_more(2) | 17:05 | 17:37 | geland | 
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8818 | 17:05 | 17:37 | geland | 
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1442 | 17:05 | 17:37 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1256 | 17:20 | 17:31 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8962 | 17:20 | 17:19 | geland | 
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW724 | 17:20 | 18:06 | geland | 
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8010 expand_more(2) | 17:30 | 17:17 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8010 | 17:30 | 17:17 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1606 | 17:30 | 17:17 | geland | 
| Taipei (TSA) | T'Way Air | TW668 | 17:30 | 17:10 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8964 | 17:35 | 17:29 | geland | 
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS906 | 17:35 | 17:57 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C126 | 17:45 | 17:51 | geland | 
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1826 expand_more(1) | 17:55 | 17:44 | geland | 
| Busan (PUS) | KLM | KL9843 | 17:55 | 17:44 | geland | 
| Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW652 | 17:55 | 17:33 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1270 | 18:00 | 17:48 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8966 | 18:00 | 18:32 | geland | 
| Osaka (KIX) | Peach | MM741 | 18:00 | 18:28 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1278 | 18:05 | 18:24 | geland | 
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8820 expand_more(2) | 18:10 | 17:53 | geland | 
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8820 | 18:10 | 17:53 | geland | 
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1444 | 18:10 | 17:53 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1354 | 18:15 | 18:22 | geland | 
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW728 | 18:20 | 21:53 | geland | 
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL93 expand_more(1) | 18:20 | 17:55 | geland | 
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5710 | 18:20 | 17:55 | geland | 
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8708 | 18:20 | 18:09 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8970 | 18:25 | 18:13 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C128 | 18:30 | 18:30 | geland | 
| Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ672 expand_more(1) | 18:30 | 18:35 | geland | 
| Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5130 | 18:30 | 18:35 | geland | 
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1328 | 18:30 | 18:38 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ524 expand_more(1) | 18:35 | 18:19 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5176 | 18:35 | 18:19 | geland | 
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 18:35 | 18:01 | geland | 
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9103 | 18:35 | 18:01 | geland | 
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ654 expand_more(1) | 18:45 | 18:58 | geland | 
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 18:45 | 18:58 | geland | 
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE216 | 18:55 | 19:00 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1284 | 19:00 | 18:46 | geland | 
| Busan (PUS) | T'way Air | TW976 | 19:10 | onbekend | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 19:20 | 19:38 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8948 | 19:20 | 19:11 | geland | 
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE218 | 19:20 | 19:14 | geland | 
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8822 expand_more(2) | 19:25 | 19:16 | geland | 
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 19:25 | 19:16 | geland | 
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1446 | 19:25 | 19:16 | geland | 
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 19:30 | 19:26 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1296 | 19:35 | 19:44 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8974 | 19:40 | 19:34 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C132 | 19:45 | 19:41 | geland | 
| Kaohsiung (KHH) | Tigerair Taiwan | IT662 | 19:45 | 19:29 | geland | 
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM823 expand_more(2) | 19:50 | 19:57 | geland | 
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8601 | 19:50 | 19:57 | geland | 
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5900 | 19:50 | 19:57 | geland | 
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE220 | 19:55 | 19:53 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1302 | 20:00 | 20:02 | geland | 
| Busan (PUS) | T'way Air | TW986 | 20:05 | onbekend | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1310 | 20:20 | 20:19 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8980 | 20:25 | 20:22 | geland | 
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1830 expand_more(1) | 20:30 | onbekend | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9839 | 20:30 | 20:24 | geland | 
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8824 expand_more(2) | 20:35 | 20:29 | geland | 
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8824 | 20:35 | 20:29 | geland | 
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1448 | 20:35 | 20:29 | geland | 
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8012 expand_more(2) | 20:40 | 20:26 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8012 | 20:40 | 20:26 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1610 | 20:40 | 20:26 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8978 | 20:40 | 20:31 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 20:45 | 20:48 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ528 expand_more(1) | 21:20 | 21:16 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5166 | 21:20 | 21:16 | geland | 
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 21:20 | 21:36 | geland | 
| Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 21:20 | 21:36 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 21:25 | 21:33 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 21:35 | 21:27 | geland | 
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8826 expand_more(2) | 21:35 | 21:43 | geland | 
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8826 | 21:35 | 21:43 | geland | 
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1450 | 21:35 | 21:43 | geland | 
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1834 | 21:35 | 21:38 | geland | 
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2058 expand_more(3) | 21:35 | 21:23 | geland | 
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 21:35 | 21:23 | geland | 
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 21:35 | 21:23 | geland | 
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 21:35 | 21:23 | geland | 
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW734 | 21:45 | onbekend | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C136 | 21:50 | 22:06 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1330 | 21:50 | 21:40 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8982 | 21:50 | 21:45 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8984 | 21:55 | 22:00 | geland | 
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS908 | 21:55 | 22:27 | geland | 
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 21:55 | 21:32 | geland | 
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5151 | 21:55 | 21:32 | geland | 
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8022 expand_more(2) | 22:00 | 21:50 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8022 | 22:00 | 21:50 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1614 | 22:00 | 21:50 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1336 | 22:05 | 22:19 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ532 expand_more(1) | 22:05 | 21:55 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5160 | 22:05 | 21:55 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8988 | 22:05 | 22:10 | geland | 
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL95 expand_more(1) | 22:05 | 21:47 | geland | 
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5712 | 22:05 | 21:47 | geland | 
| Busan (PUS) | T'way Air | TW978 | 22:05 | onbekend | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C138 | 22:10 | 22:24 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C140 | 22:15 | 22:17 | geland | 
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW736 | 22:15 | onbekend | |
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ660 expand_more(1) | 22:15 | 22:04 | geland | 
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5124 | 22:15 | 22:04 | geland | 
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ608 expand_more(1) | 22:15 | 22:08 | geland | 
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5114 | 22:15 | 22:08 | geland | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1344 | 22:20 | 22:22 | geland | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8998 | 22:25 | 22:34 | geland | 
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 22:25 | 21:58 | geland | 
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5237 | 22:25 | 21:58 | geland | 
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1155 expand_more(1) | 22:25 | 22:02 | geland | 
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6979 | 22:25 | 22:02 | geland | 
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 22:30 | 22:12 | geland | 
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9127 | 22:30 | 22:12 | geland | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C142 | 22:35 | 22:42 | geland | 
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 22:35 | 22:29 | geland | 
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6969 | 22:35 | 22:29 | geland | 
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE224 | 22:35 | 22:39 | geland | 
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE226 | 22:45 | 22:32 | geland | 
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ501 expand_more(1) | 06:05 | 06:21 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5153 | 06:05 | 06:21 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8903 | 06:05 | 06:32 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1363 | 06:10 | 06:23 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8905 | 06:15 | 06:43 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS901 | 06:20 | 06:45 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW701 | 06:25 | 06:47 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C101 | 06:25 | 06:41 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1019 | 06:40 | 06:55 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8909 | 06:45 | 07:12 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW703 | 06:45 | 07:07 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C103 | 06:45 | 07:09 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C105 | 06:50 | 07:16 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8907 | 06:55 | 07:22 | Onderweg | 
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 07:00 | 07:24 | Onderweg | 
| Busan (PUS) | KLM | KL9846 | 07:00 | 07:24 | Onderweg | 
| Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ671 expand_more(1) | 07:00 | 07:27 | Onderweg | 
| Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5129 | 07:00 | 07:27 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8911 | 07:00 | 07:20 | Onderweg | 
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8803 expand_more(2) | 07:20 | 07:35 | Onderweg | 
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8803 | 07:20 | 07:35 | Onderweg | 
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1431 | 07:20 | 07:35 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1027 | 07:35 | 08:06 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE203 | 07:35 | 07:47 | Onderweg | 
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8731 | 07:40 | 07:57 | Onderweg | 
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:45 | 07:54 | Onderweg | 
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:45 | 07:54 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C107 | 07:45 | 07:59 | Onderweg | 
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1807 | 07:50 | 08:09 | Onderweg | 
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1843 expand_more(1) | 07:50 | 08:02 | Onderweg | 
| Ulsan (USN) | KLM | KL4246 | 07:50 | 08:02 | Onderweg | 
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL90 expand_more(1) | 08:00 | 08:14 | Onderweg | 
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 08:00 | 08:14 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE205 | 08:00 | 08:19 | Onderweg | 
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8805 expand_more(2) | 08:05 | 08:22 | Onderweg | 
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8805 | 08:05 | 08:22 | Onderweg | 
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1433 | 08:05 | 08:22 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ511 expand_more(1) | 08:10 | 08:25 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5175 | 08:10 | 08:25 | Onderweg | 
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1325 | 08:20 | 08:31 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1033 | 08:25 | 08:36 | Onderweg | 
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 08:35 | 08:58 | Onderweg | 
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 08:35 | 08:58 | Onderweg | 
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3615 expand_more(1) | 08:35 | 08:50 | Onderweg | 
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3113 | 08:35 | 08:50 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8025 expand_more(2) | 08:40 | 08:56 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8025 | 08:40 | 08:56 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1605 | 08:40 | 08:56 | Onderweg | 
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 08:40 | 08:54 | Onderweg | 
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6968 | 08:40 | 08:54 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8915 | 08:40 | 09:00 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C185 | 08:45 | 09:03 | Onderweg | 
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1043 | 08:50 | 09:06 | Onderweg | 
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 08:50 | 09:18 | Onderweg | 
| Beijing (PEK) | Air China | CA5040 | 08:50 | 09:18 | Onderweg | 
