Seoul Gimpo 空港 の Korean Air - GMP
Korean Air が発着する Seoul Gimpo 空港 のターミナルは?
Korean Air 便は通常、Seoul Gimpo 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - d
- ターミナル - i
Korean Air が Seoul Gimpo 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 14 | フライトを見る |
Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 92 | フライトを見る |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 2 | フライトを見る |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 462 | フライトを見る |
Sacheon (HIN) | Korea, South | Jinju | 28 | フライトを見る |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 1 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | フライトを見る |
Pohang (KPO) | Korea, South | Pohang | 14 | フライトを見る |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 42 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 1 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 84 | フライトを見る |
Ulsan (USN) | Korea, South | Ulsan | 42 | フライトを見る |
Yeosu (RSU) | Korea, South | Yeosu | 14 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | フライトを見る |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 35 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Pohang | Pohang (KPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Jinju | Sacheon (HIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Korea, South | Ulsan | Ulsan (USN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Korea, South | Yeosu | Yeosu (RSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 33 | 33 | 32 | 33 | 34 | 31 | 35 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Pohang | Pohang (KPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Jinju | Sacheon (HIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Korea, South | Ulsan | Ulsan (USN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Korea, South | Yeosu | Yeosu (RSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Seoul Gimpo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
