Seoul Gimpo 空港 の Korean Air - GMP
Korean Air が発着する Seoul Gimpo 空港 のターミナルは?
Korean Air 便は通常、Seoul Gimpo 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - d
- ターミナル - i
Korean Air が Seoul Gimpo 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 8 | フライトを見る |
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 93 | フライトを見る |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 269 | フライトを見る |
| Sacheon (HIN) | Korea, South | Jinju | 18 | フライトを見る |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 18 | フライトを見る |
| Pohang (KPO) | Korea, South | Pohang | 9 | フライトを見る |
| Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 28 | フライトを見る |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 55 | フライトを見る |
| Ulsan (USN) | Korea, South | Ulsan | 28 | フライトを見る |
| Yeosu (RSU) | Korea, South | Yeosu | 9 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | フライトを見る |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 18 | 30 | 29 | 30 | 29 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Korea, South | Pohang | Pohang (KPO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Korea, South | Jinju | Sacheon (HIN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
| Korea, South | Ulsan | Ulsan (USN) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Korea, South | Yeosu | Yeosu (RSU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | フライトを見る |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 15 | 30 | 29 | 30 | 29 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Korea, South | Pohang | Pohang (KPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Korea, South | Jinju | Sacheon (HIN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
| Korea, South | Ulsan | Ulsan (USN) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Korea, South | Yeosu | Yeosu (RSU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Seoul Gimpo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。




















