Seoul Gimpo 空港 の Korean Air - GMP
Korean Air が発着する Seoul Gimpo 空港 のターミナルは?
Korean Air 便は通常、Seoul Gimpo 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - d
- ターミナル - i
Korean Air が Seoul Gimpo 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 14 | フライトを見る |
Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 90 | フライトを見る |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 458 | フライトを見る |
Sacheon (HIN) | Korea, South | Jinju | 28 | フライトを見る |
Kobe (UKB) | Japan | Kobe | 1 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 1 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | フライトを見る |
Pohang (KPO) | Korea, South | Pohang | 14 | フライトを見る |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 42 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 1 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 84 | フライトを見る |
Ulsan (USN) | Korea, South | Ulsan | 42 | フライトを見る |
Yeosu (RSU) | Korea, South | Yeosu | 14 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | フライトを見る |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Korea, South | Pohang | Pohang (KPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Jinju | Sacheon (HIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Korea, South | Ulsan | Ulsan (USN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Korea, South | Yeosu | Yeosu (RSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Kobe | Kobe (UKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Korea, South | Pohang | Pohang (KPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Jinju | Sacheon (HIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Korea, South | Ulsan | Ulsan (USN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Korea, South | Yeosu | Yeosu (RSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Seoul Gimpo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
