Seoul Gimpo 空港 出発 (GMP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2595 | 02:20 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA138 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6845 | 02:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C125 | 02:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE219 | 02:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE221 | 03:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5040 | 03:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C127 | 03:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8963 | 03:10 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW725 | 03:15 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8021 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8021 | 03:15 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8819 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8819 | 03:20 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1445 | 03:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ511 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5175 | 03:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE275 | 03:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C129 | 03:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE223 | 03:35 | 予定 | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8707 | 03:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1045 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6970 | 03:45 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8973 | 03:45 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C131 | 03:55 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2057 expand_more(3) | 04:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8936 | 04:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8758 | 04:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9084 | 04:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2103 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5236 | 04:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE225 | 04:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2119 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5150 | 04:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1165 | 04:35 | 予定 | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8735 | 04:40 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8821 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8821 | 04:40 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1447 | 04:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C133 | 04:45 | 予定 | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ653 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5127 | 04:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM740 | 05:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW727 | 05:10 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1357 | 05:10 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8981 | 05:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW743 | 05:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1177 | 05:30 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1827 | 05:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8019 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8019 | 05:40 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1165 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6980 | 05:40 | 予定 | |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM768 | 05:50 | 予定 | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2597 | 05:50 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE227 | 05:55 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW731 | 06:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C157 | 06:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C135 | 06:05 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Seoul Gimpo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
