Seoul Gimpo 空港 出発 (GMP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS901 | 06:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6501 | 06:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C101 | 06:15 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C103 | 06:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C151 | 06:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW701 | 06:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ503 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5215 | 06:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1007 | 06:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8913 | 06:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE205 | 06:45 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C105 | 06:45 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW703 | 06:50 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9846 | 07:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8025 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8025 | 07:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1017 | 07:05 | 予定 | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8733 | 07:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8013 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8013 | 07:10 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1019 | 07:10 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8803 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8803 | 07:20 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1431 | 07:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1023 | 07:20 | 予定 | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1843 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4246 | 07:20 | 予定 | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2591 | 07:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ505 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 07:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE207 | 07:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C107 | 07:35 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE271 | 07:40 | 予定 | |
| Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ671 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5129 | 07:45 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW783 | 07:50 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW705 | 07:50 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL90 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 08:00 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1807 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9845 | 08:05 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 08:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1325 | 08:10 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1045 | 08:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8921 | 08:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8927 | 08:25 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3615 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3113 | 08:30 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6968 | 08:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1049 | 08:55 | 予定 | |
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 08:55 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C109 | 08:55 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5234 | 09:00 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8807 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09:05 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1435 | 09:05 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9092 | 09:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1055 | 09:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5246 | 09:15 | 予定 | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ651 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09:25 | 予定 | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 09:30 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Seoul Gimpo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
