Seoul Gimpo 空港 到着 (GMP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C154 | 01:45 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW714 | 01:50 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C174 | 01:55 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Trinity Airways | TW924 | 01:55 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE210 | 02:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2058 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 02:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 02:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 02:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8938 | 02:05 | 予定 | |
| Jinju (HIN) | African Express Airways | XU2594 | 02:10 | 予定 | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2594 | 02:10 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 02:10 | 13:46 | 上陸した |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 02:10 | 13:46 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1820 | 02:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8320 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8016 | 02:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE274 | 02:30 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2118 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5247 | 02:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8342 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8044 | 02:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1075 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6967 | 02:40 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2052 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9091 | 02:45 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8950 | 02:55 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW716 | 02:55 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C120 | 03:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2102 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5235 | 03:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6354 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5164 | 03:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C122 | 03:25 | 予定 | |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ6172 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5150 | 03:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1208 | 03:45 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8952 | 03:55 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE214 | 04:00 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8056 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8816 | 04:00 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3580 | 04:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW754 | 04:05 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM739 | 04:10 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW720 | 04:15 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1224 | 04:25 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM767 | 04:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW718 | 04:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW742 | 04:55 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1824 | 05:00 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8060 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8818 | 05:05 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3582 | 05:05 | 予定 | |
| Ulsan (USN) | sum air | XUM2526 | 05:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8962 | 05:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS6356 | 05:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1236 | 05:30 | 予定 | |
| Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE888 | 05:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C156 | 05:35 | 予定 | |
| Jinju (HIN) | African Express Airways | XU2596 | 05:35 | 予定 | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2596 | 05:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Seoul Gimpo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
