Seoul Gimpo 空港 到着 (GMP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW702 | 09:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS902 | 09:10 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE202 | 09:15 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C152 | 09:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ504 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5214 | 09:40 | 予定 | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8734 | 09:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1136 | 09:50 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1806 | 09:50 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C104 | 09:55 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8804 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8804 | 09:55 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1434 | 09:55 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8914 | 10:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW706 | 10:00 | 予定 | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1844 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4248 | 10:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE206 | 10:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE204 | 10:10 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1150 | 10:15 | 予定 | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2592 | 10:20 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM735 | 10:30 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM763 | 10:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE282 | 10:35 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL91 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5708 | 10:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE272 | 10:50 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8040 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8040 | 10:50 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE208 | 10:50 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C106 | 11:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU511 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5862 | 11:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3065 | 11:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW708 | 11:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH861 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9101 | 11:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C108 | 11:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1055 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6983 | 11:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8920 | 11:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1174 | 11:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW710 | 11:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2106 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5245 | 11:45 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C110 | 11:50 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8806 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8806 | 11:55 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1436 | 11:55 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1178 | 12:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ506 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5154 | 12:10 | 予定 | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ652 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5126 | 12:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM737 | 12:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C112 | 12:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1188 | 12:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C114 | 12:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Seoul Gimpo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
