Seoul Gimpo 空港 の Asiana Airlines - GMP
Asiana Airlines が発着する Seoul Gimpo 空港 のターミナルは?
Asiana Airlines 便は通常、Seoul Gimpo 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - d
- ターミナル - i
Asiana Airlines が Seoul Gimpo 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 28 | フライトを見る |
Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 137 | フライトを見る |
Gwangju (KWJ) | Korea, South | Gwangju | 28 | フライトを見る |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 412 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | フライトを見る |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 14 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 84 | フライトを見る |
Yeosu (RSU) | Korea, South | Yeosu | 28 | フライトを見る |
Asiana Airlines が運航する Seoul Gimpo 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | フライトを見る |
Korea, South | Gwangju | Gwangju (KWJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 29 | 30 | 28 | 31 | 32 | 30 | 30 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Korea, South | Yeosu | Yeosu (RSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Asiana Airlines が運航する Seoul Gimpo 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | フライトを見る |
Korea, South | Gwangju | Gwangju (KWJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 27 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Korea, South | Yeosu | Yeosu (RSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Seoul Gimpo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。