Seoul Gimpo Airport avganger (GMP)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1819 | 02.05 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8049 expand_more(2) | 02.10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8813 | 02.10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3581 | 02.10 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1127 | 02.10 | planlagt | |
| Ulsan (USN) | sum air | XUM2525 | 02.10 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW721 | 02.15 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C155 | 02.20 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA138 | 02.25 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW719 | 02.30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6421 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5157 | 02.35 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8965 | 02.35 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C125 | 02.35 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE215 | 02.40 | planlagt | |
| Jinju (HIN) | African Express Airways | XU2595 | 02.40 | planlagt | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2595 | 02.40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Trinity Airways | TW925 | 02.50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8423 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8017 | 03.05 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1833 | 03.05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE275 | 03.10 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW725 | 03.15 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8051 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8817 | 03.20 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3583 | 03.20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1359 | 03.20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C129 | 03.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6435 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 03.45 | planlagt | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8707 | 03.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1045 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6970 | 03.50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1143 | 03.55 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3615 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3113 | 04.00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C131 | 04.05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1149 | 04.15 | planlagt | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ6285 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5127 | 04.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2103 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5236 | 04.20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1157 | 04.25 | planlagt | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8735 | 04.30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8973 | 04.35 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8053 expand_more(2) | 04.40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8819 | 04.40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3585 | 04.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE219 | 04.40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2119 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5150 | 04.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM740 | 05.00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW727 | 05.10 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM768 | 05.15 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW723 | 05.20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1165 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6980 | 05.20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW743 | 05.30 | planlagt | |
| Ulsan (USN) | sum air | XUM2527 | 05.35 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8437 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8019 | 05.40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1835 | 05.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW731 | 06.00 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Seoul Gimpo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
