Seoul Gimpo Airport avganger (GMP)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C103 | 06.20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C151 | 06.20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW701 | 06.25 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ503 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5215 | 06.30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8901 | 06.30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1007 | 06.35 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8913 | 06.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE205 | 06.45 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C105 | 06.45 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW703 | 06.50 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9846 | 07.00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8025 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8025 | 07.05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1017 | 07.05 | planlagt | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8733 | 07.05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8013 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8013 | 07.10 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1019 | 07.10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8803 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8803 | 07.20 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1431 | 07.20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1023 | 07.20 | planlagt | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1843 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4246 | 07.20 | planlagt | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2591 | 07.20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ505 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 07.25 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE207 | 07.35 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C107 | 07.35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE271 | 07.40 | planlagt | |
| Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ671 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5129 | 07.45 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW705 | 07.50 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL90 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 08.00 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1807 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9845 | 08.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 08.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1325 | 08.10 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1045 | 08.20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8921 | 08.20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8927 | 08.25 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3615 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3113 | 08.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6968 | 08.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C185 | 08.45 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1049 | 08.55 | planlagt | |
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 08.55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C109 | 08.55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5234 | 09.00 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8807 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09.05 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1435 | 09.05 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9092 | 09.05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1055 | 09.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5246 | 09.15 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C111 | 09.20 | planlagt | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ651 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09.25 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 09.45 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW707 | 09.45 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE209 | 09.55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1073 | 10.10 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C153 | 10.10 | planlagt | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 10.15 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Seoul Gimpo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
