Seoul Gimpo Airport avganger (GMP)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ517 expand_more(1) | 06.00 | 06:17 | I rute |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5217 | 06.00 | 06:17 | I rute |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8901 | 06.00 | 06:15 | I rute |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS901 | 06.00 | 06:19 | I rute |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE203 | 06.10 | 06:21 | I rute |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C101 | 06.15 | 06:30 | I rute |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1009 | 06.20 | 06:34 | I rute |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C103 | 06.20 | 06:39 | I rute |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW701 | 06.25 | 06:36 | I rute |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ503 expand_more(1) | 06.35 | 06:53 | I rute |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5215 | 06.35 | 06:53 | I rute |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8911 | 06.35 | 06:50 | I rute |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE205 | 06.45 | 06:57 | I rute |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW703 | 06.50 | 07:03 | I rute |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C105 | 06.50 | 07:01 | I rute |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1017 | 07.00 | 07:14 | I rute |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 07.00 | 07:16 | I rute |
Busan (PUS) | KLM | KL9846 | 07.00 | 07:16 | I rute |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8025 expand_more(1) | 07.05 | 07:18 | I rute |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8025 | 07.05 | 07:18 | I rute |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8733 | 07.05 | 07:22 | I rute |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8013 expand_more(1) | 07.10 | 07:30 | I rute |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8013 | 07.10 | 07:30 | I rute |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8803 expand_more(1) | 07.10 | 07:27 | I rute |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8803 | 07.10 | 07:27 | I rute |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1019 | 07.10 | 07:33 | I rute |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1843 expand_more(1) | 07.10 | 07:46 | I rute |
Ulsan (USN) | KLM | KL4246 | 07.10 | 07:46 | I rute |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1023 | 07.20 | 07:39 | I rute |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8913 | 07.20 | 07:36 | I rute |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C107 | 07.35 | 07:49 | I rute |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07.40 | 07:42 | I rute |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07.40 | 07:42 | I rute |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW705 | 07.50 | 08:04 | I rute |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Seoul Gimpo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!