Seoul Gimpo Airport avganger (GMP)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8961 | 03.10 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8971 | 03.15 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8817 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8817 | 03.20 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1443 | 03.20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8973 | 03.20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW721 | 03.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1147 | 03.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C129 | 03.40 | planlagt | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8707 | 03.45 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE217 | 03.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1045 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6970 | 03.50 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2057 expand_more(3) | 03.55 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8936 | 03.55 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8758 | 03.55 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9084 | 03.55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C131 | 04.00 | planlagt | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ653 expand_more(1) | 04.05 | planlagt | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5127 | 04.05 | planlagt | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW975 | 04.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2103 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5236 | 04.20 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8819 expand_more(2) | 04.40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8819 | 04.40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1445 | 04.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1169 | 04.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1355 | 04.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2119 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5150 | 04.50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE219 | 04.50 | planlagt | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8735 | 04.55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1179 | 05.15 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM772 | 05.15 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW727 | 05.15 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW723 | 05.20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1165 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6980 | 05.20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8981 | 05.20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW725 | 05.25 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8019 expand_more(2) | 05.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8019 | 05.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1609 | 05.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ531 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5211 | 05.55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8015 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8015 | 06.05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1611 | 06.05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW731 | 06.05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C135 | 06.20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8983 | 06.30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE221 | 06.30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW733 | 06.30 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8821 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8821 | 06.40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1447 | 06.40 | planlagt | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1847 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL9842 | 06.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8979 | 06.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8985 | 06.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1205 | 06.45 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1831 | 06.45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM744 | 06.50 | planlagt | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW927 | 06.50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1211 | 07.00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8993 | 07.00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW735 | 07.00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C137 | 07.05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW729 | 07.05 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Seoul Gimpo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
