Seoul Gimpo 空港 出発 (GMP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1117 | 01:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM738 | 01:10 | 予定 | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ318 | 01:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8955 | 01:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C123 | 01:40 | 予定 | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI261 | 01:45 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ515 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5155 | 01:45 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW715 | 01:45 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE213 | 01:50 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1125 | 01:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1327 | 02:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1129 | 02:05 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1819 | 02:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW717 | 02:05 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8813 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8813 | 02:10 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1441 | 02:10 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8963 | 02:15 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA138 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6845 | 02:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asian Express Airlines | RS905 | 02:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8965 | 02:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C125 | 02:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE215 | 02:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8967 | 02:45 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1361 | 02:50 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C127 | 02:55 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1823 | 03:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1147 | 03:10 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8971 | 03:15 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8817 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8817 | 03:20 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1443 | 03:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8973 | 03:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW721 | 03:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C129 | 03:40 | 予定 | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8707 | 03:45 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE217 | 03:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1045 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6970 | 03:50 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2057 expand_more(3) | 03:55 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8936 | 03:55 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8758 | 03:55 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9084 | 03:55 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C131 | 04:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ523 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5157 | 04:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2103 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5236 | 04:20 | 予定 | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ653 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5127 | 04:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C133 | 04:35 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8819 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8819 | 04:40 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1445 | 04:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1169 | 04:40 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2119 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5150 | 04:50 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE219 | 04:50 | 予定 | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8735 | 04:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM740 | 05:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Seoul Gimpo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
