Seoul Gimpo 空港 到着 (GMP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 08:10 | 予定 | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW978 | 08:15 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1830 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9839 | 08:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8986 | 08:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 08:50 | 予定 | |
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ660 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5124 | 08:50 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE228 | 09:00 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1832 | 09:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1314 | 09:10 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW726 | 09:10 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL95 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5712 | 09:15 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8024 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8024 | 09:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 09:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C158 | 09:20 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8826 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8826 | 09:25 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1450 | 09:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5151 | 09:25 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2058 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 09:30 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 09:30 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 09:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 09:35 | 予定 | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 09:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW728 | 09:45 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1328 | 09:55 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1330 | 10:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8994 | 10:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C136 | 10:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS908 | 10:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8996 | 10:10 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5237 | 10:15 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C138 | 10:20 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1834 | 10:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9127 | 10:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C140 | 10:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ510 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5210 | 10:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE278 | 10:25 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6969 | 10:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1155 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6979 | 10:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ512 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 10:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6504 | 10:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C142 | 10:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ514 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5216 | 10:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Seoul Gimpo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
