Aeroporto Seoul Gimpo Partenze (GMP)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1117 | 01:10 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM738 | 01:10 | Programmato | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ318 | 01:30 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8955 | 01:35 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C123 | 01:40 | Programmato | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI261 | 01:45 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ515 expand_more(1) | 01:45 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5155 | 01:45 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW715 | 01:45 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE213 | 01:50 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1125 | 01:55 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1327 | 02:00 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1129 | 02:05 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1819 | 02:05 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW717 | 02:05 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8813 expand_more(2) | 02:10 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8813 | 02:10 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1441 | 02:10 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8963 | 02:15 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA138 expand_more(1) | 02:25 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6845 | 02:25 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asian Express Airlines | RS905 | 02:30 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8965 | 02:35 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C125 | 02:35 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE215 | 02:40 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8967 | 02:45 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1361 | 02:50 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C127 | 02:55 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1823 | 03:05 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1147 | 03:10 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8971 | 03:15 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8817 expand_more(2) | 03:20 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8817 | 03:20 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1443 | 03:20 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8973 | 03:20 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW721 | 03:40 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C129 | 03:40 | Programmato | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8707 | 03:45 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE217 | 03:45 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1045 expand_more(1) | 03:50 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6970 | 03:50 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2057 expand_more(3) | 03:55 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8936 | 03:55 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8758 | 03:55 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9084 | 03:55 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C131 | 04:00 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ523 expand_more(1) | 04:15 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5157 | 04:15 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2103 expand_more(1) | 04:20 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5236 | 04:20 | Programmato | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ653 expand_more(1) | 04:25 | Programmato | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5127 | 04:25 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C133 | 04:35 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8819 expand_more(2) | 04:40 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8819 | 04:40 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1445 | 04:40 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1169 | 04:40 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2119 expand_more(1) | 04:50 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5150 | 04:50 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE219 | 04:50 | Programmato | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8735 | 04:55 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM740 | 05:00 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Seoul Gimpo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
