Aeroporto Seoul Gimpo Arrivi (GMP)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW726 | 09:10 | 20:57 | Atterrato |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 09:20 | Programmato | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 09:20 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 09:30 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6452 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 09:45 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE222 | 09:45 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW728 | 09:45 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1318 | 09:50 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1836 | 09:50 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8984 | 09:55 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS6502 | 09:55 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5151 | 09:55 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1334 | 10:00 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C158 | 10:00 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8988 | 10:05 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL95 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5712 | 10:05 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C138 | 10:10 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8996 | 10:15 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C140 | 10:15 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8514 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8022 | 10:20 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW730 | 10:20 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE278 | 10:25 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6504 | 10:25 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5237 | 10:25 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1155 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6979 | 10:25 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6526 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5166 | 10:30 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9127 | 10:30 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE224 | 10:35 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C142 | 10:35 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6969 | 10:35 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Seoul Gimpo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
