Aeroporto Seoul Gimpo Arrivi (GMP)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE220 | 07:55 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1302 | 08:05 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1310 | 08:20 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8980 | 08:25 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1830 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9839 | 08:30 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8012 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8012 | 08:40 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8978 | 08:40 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 08:45 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW726 | 09:10 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ528 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5166 | 09:20 | Programmato | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 09:20 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 09:25 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 09:35 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8826 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8826 | 09:35 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1450 | 09:35 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1834 | 09:35 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2058 expand_more(3) | 09:35 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 09:35 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 09:35 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 09:35 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE222 | 09:45 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C136 | 09:50 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1330 | 09:50 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8982 | 09:50 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8984 | 09:55 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8996 | 09:55 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5151 | 09:55 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8022 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8022 | 10:00 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1336 | 10:05 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ532 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5160 | 10:05 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8986 | 10:05 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL95 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5712 | 10:05 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C138 | 10:10 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C140 | 10:15 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1388 | 10:15 | Programmato | |
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ660 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5124 | 10:15 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1344 | 10:20 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1350 | 10:20 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW730 | 10:20 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8998 | 10:25 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5237 | 10:25 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1155 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6979 | 10:25 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9127 | 10:30 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C142 | 10:35 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6969 | 10:35 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE224 | 10:35 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE226 | 10:45 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Seoul Gimpo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
