Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Seoul Gimpo
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8908 | 07:20 | 07:09 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8916 | 07:25 | 07:15 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8976 | 07:30 | 07:20 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1352 | 07:40 | 07:32 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE292 | 08:00 | 08:19 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1118 | 08:15 | 08:03 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ534 | 08:15 | 08:22 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8902 | 08:25 | 08:29 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8802 expand_more(2) | 08:25 | 08:24 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8802 | 08:25 | 08:24 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1432 | 08:25 | 08:24 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C904 | 08:25 | 08:26 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ602 expand_more(1) | 08:35 | 08:55 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5236 | 08:35 | 08:55 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1358 | 08:40 | 08:38 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C186 | 08:45 | 08:34 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 08:45 | 08:50 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5238 | 08:45 | 08:50 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1126 | 08:55 | 08:57 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE202 | 09:05 | 09:02 | Atterrato |
| Busan (PUS) | T'Way Air | TW922 | 09:05 | 08:59 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1364 | 09:25 | 09:20 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW702 | 09:30 | 09:30 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ506 expand_more(1) | 09:30 | 09:34 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5154 | 09:30 | 09:34 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8928 | 09:40 | 09:38 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1806 | 09:50 | 09:52 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C104 | 10:00 | 10:10 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW704 | 10:00 | 10:05 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8804 expand_more(2) | 10:05 | 10:03 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8804 | 10:05 | 10:03 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1434 | 10:05 | 10:03 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8912 | 10:10 | 10:43 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8922 | 10:15 | 10:16 | Atterrato |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8732 | 10:15 | 10:14 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1158 | 10:20 | 10:21 | Atterrato |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM767 | 10:20 | 10:18 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE252 | 10:20 | 10:29 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8030 expand_more(2) | 10:30 | 10:27 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8030 | 10:30 | 10:27 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1602 | 10:30 | 10:27 | Atterrato |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1844 expand_more(1) | 10:30 | 10:45 | Atterrato |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4248 | 10:30 | 10:45 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE204 | 10:45 | 10:52 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1810 | 10:50 | 10:39 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL91 expand_more(1) | 10:55 | 10:49 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5708 | 10:55 | 10:49 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW706 | 11:00 | 11:19 | Atterrato |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU511 expand_more(2) | 11:00 | 10:55 | Atterrato |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5862 | 11:00 | 10:55 | Atterrato |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3065 | 11:00 | 10:55 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1162 | 11:05 | 11:00 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C106 | 11:10 | 11:09 | Atterrato |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW972 | 11:10 | sconosciuto | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE206 | 11:15 | 11:11 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1055 expand_more(1) | 11:15 | 11:16 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6983 | 11:15 | 11:16 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C108 | 11:20 | 11:20 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH861 expand_more(1) | 11:20 | 11:13 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9101 | 11:20 | 11:13 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8806 expand_more(2) | 11:45 | 11:29 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8806 | 11:45 | 11:29 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1436 | 11:45 | 11:29 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1174 | 11:50 | 11:46 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1184 | 12:00 | 12:20 | Atterrato |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ652 expand_more(1) | 12:05 | 12:02 | Atterrato |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5126 | 12:05 | 12:02 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW708 | 12:10 | 12:09 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C110 | 12:15 | 12:05 | Atterrato |
| Osaka (KIX) | Peach | MM737 | 12:20 | 12:17 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2106 expand_more(1) | 12:25 | 12:22 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5245 | 12:25 | 12:22 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ512 expand_more(1) | 12:45 | 12:47 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 12:45 | 12:47 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8936 | 12:50 | 12:45 | Atterrato |
| Taipei (TSA) | EVA Air | BR156 | 12:50 | 12:31 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1360 | 12:55 | 13:04 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C114 | 13:00 | 12:50 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW710 | 13:00 | 12:55 | Atterrato |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1326 | 13:00 | 12:37 | Atterrato |
| Beijing (PEK) | Air China | CA137 expand_more(1) | 13:05 | 12:40 | Atterrato |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6846 | 13:05 | 12:40 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE208 | 13:10 | 13:08 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1198 | 13:15 | 13:26 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW712 | 13:20 | 13:11 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW718 | 13:20 | sconosciuto | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1814 | 13:20 | 13:18 | Atterrato |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8704 | 13:20 | 13:20 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8938 | 13:30 | 13:32 | Atterrato |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1135 expand_more(1) | 13:30 | 13:30 | Atterrato |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6957 | 13:30 | 13:30 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C118 | 13:35 | 13:35 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW716 | 13:35 | sconosciuto | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8812 expand_more(2) | 13:35 | 13:24 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8812 | 13:35 | 13:24 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1438 | 13:35 | 13:24 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ522 expand_more(1) | 13:45 | 13:50 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5168 | 13:45 | 13:50 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8942 | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
| Busan (PUS) | T'Way Air | TW924 | 13:45 | 13:47 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW714 | 13:50 | 14:05 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8940 | 13:55 | 13:54 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE210 | 14:00 | 13:59 | Atterrato |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 14:00 | 14:02 | Atterrato |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 14:00 | 14:02 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8944 | 14:10 | 14:19 | Atterrato |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 14:10 | 13:37 | Atterrato |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 14:10 | 13:37 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C116 | 14:15 | 14:07 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1820 | 14:20 | 14:12 | Atterrato |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2118 expand_more(1) | 14:35 | 14:30 | Atterrato |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5247 | 14:35 | 14:30 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8044 expand_more(2) | 14:40 | 14:25 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8044 | 14:40 | 14:25 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1604 | 14:40 | 14:25 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1218 | 14:40 | 14:40 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW720 | 14:40 | sconosciuto | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1075 expand_more(1) | 14:40 | 14:21 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6967 | 14:40 | 14:21 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE212 | 14:45 | 14:47 | Atterrato |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2052 expand_more(1) | 14:45 | 14:27 | Atterrato |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9091 | 14:45 | 14:27 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C120 | 15:00 | 15:14 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2102 expand_more(1) | 15:00 | 15:03 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5235 | 15:00 | 15:03 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8950 | 15:05 | 14:59 | Atterrato |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW974 | 15:10 | sconosciuto | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C122 | 15:20 | 15:28 | Atterrato |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ656 expand_more(1) | 15:25 | 15:19 | Atterrato |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5150 | 15:25 | 15:19 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1238 | 15:40 | 15:40 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1356 | 15:50 | 15:57 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8816 expand_more(2) | 15:50 | 15:32 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8816 | 15:50 | 15:32 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1440 | 15:50 | 15:32 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8952 | 16:00 | 16:04 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE214 | 16:00 | 16:01 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8956 | 16:20 | 16:29 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1246 | 16:25 | 16:23 | Atterrato |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM771 | 16:25 | 16:19 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C172 | 16:50 | 16:46 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1822 | 17:00 | 17:01 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8818 expand_more(2) | 17:05 | 16:56 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8818 | 17:05 | 16:56 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1442 | 17:05 | 16:56 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1256 | 17:20 | 17:38 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8962 | 17:20 | 17:21 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW724 | 17:20 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8010 expand_more(2) | 17:30 | 17:32 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8010 | 17:30 | 17:32 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1606 | 17:30 | 17:32 | Atterrato |
| Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE888 | 17:30 | 17:35 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8958 | 17:35 | 17:47 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8964 | 17:35 | 17:43 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C126 | 17:45 | 17:54 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW722 | 17:45 | 17:59 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1826 expand_more(1) | 17:55 | Programmato | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9843 | 17:55 | Programmato | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6122 | 17:55 | 17:52 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1270 | 18:00 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8966 | 18:00 | Ritardato | |
| Busan (PUS) | T'Way Air | TW926 | 18:00 | 17:48 | Atterrato |
| Osaka (KIX) | Peach | MM741 | 18:00 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1278 | 18:05 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8820 expand_more(2) | 18:10 | 17:56 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8820 | 18:10 | 17:56 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1444 | 18:10 | 17:56 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1354 | 18:15 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL93 expand_more(1) | 18:20 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5710 | 18:20 | Programmato | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8708 | 18:20 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8970 | 18:25 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C128 | 18:30 | Programmato | |
| Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ672 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
| Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5130 | 18:30 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1328 | 18:30 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ524 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5176 | 18:35 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9103 | 18:35 | Programmato | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ654 expand_more(1) | 18:45 | Programmato | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 18:45 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE216 | 18:55 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1284 | 19:00 | Programmato | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW976 | 19:10 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 19:20 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8948 | 19:20 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE218 | 19:20 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8822 expand_more(2) | 19:25 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 19:25 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1446 | 19:25 | Programmato | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 19:30 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1296 | 19:35 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8974 | 19:40 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C132 | 19:45 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM823 expand_more(2) | 19:50 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8601 | 19:50 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5900 | 19:50 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE220 | 19:55 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1302 | 20:05 | 19:58 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1310 | 20:20 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8980 | 20:25 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8978 | 20:40 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 20:45 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW726 | 21:10 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ528 expand_more(1) | 21:20 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5166 | 21:20 | Programmato | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 21:20 | Programmato | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 21:20 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 21:25 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 21:35 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8826 expand_more(2) | 21:35 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8826 | 21:35 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1450 | 21:35 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1834 | 21:35 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2058 expand_more(3) | 21:35 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 21:35 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 21:35 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 21:35 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW728 | 21:45 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW734 | 21:45 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE222 | 21:45 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C136 | 21:50 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1330 | 21:50 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8982 | 21:50 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8984 | 21:55 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8996 | 21:55 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 21:55 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5151 | 21:55 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1336 | 22:05 | Ritardato | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ532 expand_more(1) | 22:05 | Ritardato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5160 | 22:05 | Ritardato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8988 | 22:05 | 21:57 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL95 expand_more(1) | 22:05 | 21:50 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5712 | 22:05 | 21:50 | Atterrato |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C138 | 22:10 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C140 | 22:15 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW736 | 22:15 | Programmato | |
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ660 expand_more(1) | 22:15 | Programmato | |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5124 | 22:15 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1344 | 22:20 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW730 | 22:20 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8998 | 22:25 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 22:25 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5237 | 22:25 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1155 expand_more(1) | 22:25 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6979 | 22:25 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 22:30 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9127 | 22:30 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8014 expand_more(2) | 22:35 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8014 | 22:35 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1616 | 22:35 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C142 | 22:35 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 22:35 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6969 | 22:35 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE226 | 22:45 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ501 expand_more(1) | 06:05 | 06:19 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5153 | 06:05 | 06:19 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8903 | 06:05 | 06:29 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1363 | 06:10 | 06:36 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8905 | 06:15 | 06:30 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8917 | 06:20 | 06:40 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW701 | 06:20 | 06:42 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C101 | 06:25 | 06:38 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1019 | 06:40 | 06:59 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8909 | 06:45 | 07:10 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C103 | 06:45 | 07:06 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8013 expand_more(2) | 06:50 | 07:23 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8013 | 06:50 | 07:23 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1601 | 06:50 | 07:23 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C105 | 06:50 | 07:12 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW703 | 06:50 | 07:08 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8907 | 06:55 | 07:14 | In viaggio |
| Busan (PUS) | T'Way Air | TW977 | 06:55 | 07:16 | In viaggio |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 07:00 | 07:21 | In viaggio |
| Busan (PUS) | KLM | KL9846 | 07:00 | 07:21 | In viaggio |
| Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ671 expand_more(1) | 07:00 | 07:18 | In viaggio |
| Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5129 | 07:00 | 07:18 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8911 | 07:00 | 07:25 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8027 expand_more(2) | 07:20 | 07:33 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8027 | 07:20 | 07:33 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1603 | 07:20 | 07:33 | In viaggio |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8803 expand_more(2) | 07:20 | 07:35 | In viaggio |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8803 | 07:20 | 07:35 | In viaggio |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1431 | 07:20 | 07:35 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1027 | 07:35 | 07:47 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE203 | 07:35 | 07:43 | In viaggio |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8731 | 07:40 | 07:52 | In viaggio |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:45 | 07:50 | In viaggio |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:45 | 07:50 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C107 | 07:45 | 07:54 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW705 | 07:45 | 08:23 | In viaggio |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1807 expand_more(1) | 07:50 | 08:06 | In viaggio |
| Busan (PUS) | KLM | KL9845 | 07:50 | 08:06 | In viaggio |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1843 expand_more(1) | 07:50 | 08:28 | In viaggio |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4246 | 07:50 | 08:28 | In viaggio |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL90 expand_more(1) | 08:00 | 08:13 | In viaggio |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 08:00 | 08:13 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE205 | 08:00 | 08:15 | In viaggio |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8805 expand_more(2) | 08:05 | 08:20 | In viaggio |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8805 | 08:05 | 08:20 | In viaggio |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1433 | 08:05 | 08:20 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ511 expand_more(1) | 08:10 | 08:33 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5175 | 08:10 | 08:33 | In viaggio |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW971 | 08:10 | sconosciuto | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1325 | 08:20 | 08:30 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1033 | 08:30 | 08:46 | In viaggio |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 08:35 | 08:55 | In viaggio |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 08:35 | 08:55 | In viaggio |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3615 expand_more(1) | 08:35 | 08:54 | In viaggio |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3113 | 08:35 | 08:54 | In viaggio |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 08:40 | 08:51 | In viaggio |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6968 | 08:40 | 08:51 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8915 | 08:40 | 08:58 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1043 | 08:50 | 09:07 | In viaggio |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 08:50 | 09:10 | In viaggio |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5040 | 08:50 | 09:10 | In viaggio |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8807 expand_more(2) | 09:01 | 09:21 | In viaggio |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09:01 | 09:21 | In viaggio |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1435 | 09:01 | 09:21 | In viaggio |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1049 | 09:01 | 09:17 | In viaggio |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 09:01 | 09:12 | In viaggio |
