Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Seoul Gimpo
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8900 | 08:10 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1118 | 08:15 | Programmato | |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C904 | 08:20 | Programmato | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8802 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8802 | 08:25 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C102 | 08:50 | Programmato | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW962 | 09:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW702 | 09:05 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8904 | 09:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS902 | 09:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE202 | 09:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1142 | 09:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW704 | 09:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ502 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5212 | 09:45 | Programmato | |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8734 | 09:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW706 | 09:55 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C104 | 10:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8912 | 10:00 | Programmato | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1844 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Ulsan (USN) | KLM | KL4248 | 10:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE206 | 10:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1150 | 10:25 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8026 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8026 | 10:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8914 | 10:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ504 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5214 | 10:45 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL91 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5708 | 10:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1166 | 10:50 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C106 | 10:55 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE208 | 11:00 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU511 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5862 | 11:00 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3065 | 11:00 | Programmato | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH861 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9101 | 11:05 | Programmato | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW972 | 11:05 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C108 | 11:20 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1055 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6983 | 11:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW708 | 11:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1174 | 11:40 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8920 | 11:45 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2106 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5245 | 11:45 | Programmato | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1810 | 11:50 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C110 | 11:55 | Programmato | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8806 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8806 | 11:55 | Programmato | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8704 | 11:55 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1178 | 12:05 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW710 | 12:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C112 | 12:30 | Programmato | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ652 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5126 | 12:40 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1188 | 12:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW712 | 12:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C114 | 12:50 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS904 | 12:50 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE210 | 13:00 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1326 | 13:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C116 | 13:05 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA137 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6846 | 13:05 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1135 expand_more(1) | 13:10 | Programmato | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6957 | 13:10 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW716 | 13:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1206 | 13:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8922 | 13:25 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C118 | 13:40 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ506 expand_more(1) | 13:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5154 | 13:45 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2118 expand_more(1) | 13:50 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5247 | 13:50 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8924 | 13:55 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE212 | 13:55 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 14:10 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 14:10 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE214 | 14:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8932 | 14:20 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1075 expand_more(1) | 14:25 | Programmato | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6967 | 14:25 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ508 expand_more(1) | 14:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5208 | 14:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C120 | 14:40 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1226 | 14:40 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE216 | 14:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8936 | 14:50 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2102 expand_more(1) | 14:50 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5235 | 14:50 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW718 | 14:55 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C122 | 15:00 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE2202 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9091 | 15:00 | Programmato | |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE296 | 15:10 | Programmato | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1820 | 15:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8944 | 15:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1238 | 15:55 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8948 | 16:00 | Programmato | |
Ulsan (USN) | Jin Air | LJ656 expand_more(1) | 16:00 | Programmato | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE5150 | 16:00 | Programmato | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8816 expand_more(1) | 16:05 | Programmato | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8816 | 16:05 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C124 | 16:10 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1246 | 16:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8950 | 16:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW720 | 16:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE220 | 16:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW726 | 16:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1250 | 16:55 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1264 | 17:10 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8956 | 17:10 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS906 | 17:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW724 | 17:25 | Programmato | |
Taipei (TSA) | T'way Air | TW668 | 17:25 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8010 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8010 | 17:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1270 | 17:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C126 | 17:40 | Programmato | |
Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW652 | 17:40 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8962 | 17:50 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1272 | 17:55 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL93 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5710 | 18:00 | Programmato | |
Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ672 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5130 | 18:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8964 | 18:10 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8970 | 18:15 | Programmato | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8708 | 18:15 | Programmato | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW974 | 18:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1278 | 18:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1290 | 18:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ510 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5210 | 18:30 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1328 | 18:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C128 | 18:35 | Programmato | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9103 | 18:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE222 | 18:45 | Programmato | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1826 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
Busan (PUS) | KLM | KL9843 | 18:50 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE224 | 19:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 19:05 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ512 expand_more(1) | 19:05 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 19:05 | Programmato | |
Taipei (TSA) | EVA Air | BR156 | 19:15 | Programmato | |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 19:20 | Programmato | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ654 expand_more(1) | 19:25 | Programmato | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 19:25 | Programmato | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8822 expand_more(1) | 19:25 | Programmato | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 19:25 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1294 | 19:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C132 | 19:50 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM823 expand_more(2) | 19:50 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8601 | 19:50 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5900 | 19:50 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8972 | 20:05 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8980 | 20:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 20:25 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1314 | 20:50 | Programmato | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8824 expand_more(1) | 20:55 | Programmato | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8824 | 20:55 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8986 | 21:05 | Programmato | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1832 | 21:05 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1318 | 21:10 | Programmato | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 21:15 | Programmato | |
Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 21:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 21:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8024 expand_more(1) | 21:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8024 | 21:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS908 | 21:20 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 21:20 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 21:20 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 21:25 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5151 | 21:25 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2210 expand_more(3) | 21:30 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 21:30 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 21:30 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 21:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 21:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW728 | 21:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE228 | 21:40 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW730 | 21:40 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1330 | 21:45 | Programmato | |
Pohang (KPO) | Jin Air | LJ660 expand_more(1) | 21:45 | Programmato | |
Pohang (KPO) | Korean Air | KE5124 | 21:45 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL95 expand_more(1) | 21:50 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5712 | 21:50 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8982 | 21:55 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8992 | 21:55 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8994 | 22:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C136 | 22:05 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8996 | 22:05 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 22:05 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5237 | 22:05 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE230 | 22:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW732 | 22:15 | Programmato | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW976 | 22:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C138 | 22:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ514 expand_more(1) | 22:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5216 | 22:20 | Programmato | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1834 | 22:20 | Programmato | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 22:20 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9127 | 22:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C140 | 22:25 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1336 | 22:25 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 22:25 | Programmato | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6969 | 22:25 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1155 expand_more(1) | 22:25 | Programmato | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6979 | 22:25 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1344 | 22:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ516 expand_more(1) | 22:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5218 | 22:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE232 | 22:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C142 | 22:35 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ517 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5217 | 06:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS901 | 06:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE201 | 06:05 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8901 | 06:10 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C101 | 06:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ501 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5153 | 06:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C103 | 06:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1009 | 06:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ503 expand_more(1) | 06:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5215 | 06:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8911 | 06:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW701 | 06:40 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE205 | 06:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C105 | 06:50 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW703 | 06:55 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8011 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8011 | 07:05 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1017 | 07:05 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8013 expand_more(1) | 07:10 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8013 | 07:10 | Programmato | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8803 expand_more(1) | 07:10 | Programmato | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8803 | 07:10 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1019 | 07:10 | Programmato | |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8733 | 07:10 | Programmato | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1843 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
Ulsan (USN) | KLM | KL4246 | 07:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8913 | 07:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1023 | 07:25 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C107 | 07:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1033 | 07:40 | Programmato | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:40 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW705 | 07:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE207 | 07:50 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL90 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 07:55 | Programmato | |
Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ671 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5129 | 07:55 | Programmato | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1807 | 08:05 | Programmato | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8805 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8805 | 08:10 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 08:10 | Programmato | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW971 | 08:10 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1325 | 08:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1045 | 08:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8921 | 08:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8925 | 08:25 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5040 | 08:35 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6968 | 08:40 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C181 | 08:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C109 | 08:55 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1049 | 08:55 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5234 | 09:00 | Programmato | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1809 | 09:00 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5246 | 09:00 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE2201 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9092 | 09:05 | Programmato | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09:10 | Programmato | |
Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 09:10 | Programmato | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 09:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C111 | 09:25 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1055 | 09:25 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 09:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW707 | 09:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE209 | 09:50 | Programmato | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ651 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09:55 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1073 | 10:10 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8927 | 10:10 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW711 | 10:10 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ505 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 10:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8931 | 10:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1075 | 10:40 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8935 | 10:40 | Programmato | |
Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW651 | 10:50 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 10:55 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1081 | 11:05 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8941 | 11:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8029 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8029 | 11:20 | Programmato | |
Taipei (TSA) | T'way Air | TW667 | 11:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ507 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5207 | 11:25 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1091 | 11:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 11:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE213 | 11:40 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW713 | 11:50 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C117 | 11:55 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU512 expand_more(2) | 12:00 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5861 | 12:00 | Programmato | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3066 | 12:00 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL92 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5707 | 12:05 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C119 | 12:30 | Programmato | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1815 | 12:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8947 | 12:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8949 | 12:35 | Programmato | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8813 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8813 | 12:40 | Programmato | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH864 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9102 | 12:40 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1107 | 12:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1113 | 12:55 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8951 | 12:55 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW715 | 12:55 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C121 | 13:05 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW723 | 13:05 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C123 | 13:25 | Programmato | |
Ulsan (USN) | Jin Air | LJ655 expand_more(1) | 13:25 | Programmato | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE5149 | 13:25 | Programmato | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ318 | 13:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW717 | 13:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1121 | 13:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE217 | 13:40 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS905 | 13:45 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1327 | 14:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1133 | 14:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8953 | 14:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1141 | 14:10 | Programmato | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW721 | 14:10 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA138 expand_more(1) | 14:25 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6845 | 14:25 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C125 | 14:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8957 | 14:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE219 | 14:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ509 expand_more(1) | 14:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5209 | 14:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8961 | 14:50 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8963 | 15:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C127 | 15:10 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1153 | 15:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ511 expand_more(1) | 15:20 | Programmato | |
