Départs de Seoul Gimpo Aéroport (GMP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW715 | 01:45 | Programmé | |
| Taipei (TSA) | EVA Air | BR155 | 01:50 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8955 | 01:50 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE213 | 01:50 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6327 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5161 | 01:55 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1115 | 02:00 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1819 | 02:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW717 | 02:05 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8049 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8813 | 02:10 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3581 | 02:10 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1127 | 02:10 | Programmé | |
| Ulsan (USN) | sum air | XUM2525 | 02:10 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C155 | 02:20 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA138 | 02:25 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6421 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5157 | 02:35 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8965 | 02:35 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C125 | 02:35 | Programmé | |
| Jinju (HIN) | African Express Airways | XU2595 | 02:40 | Programmé | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2595 | 02:40 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1833 | 03:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8423 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8017 | 03:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE275 | 03:10 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE285 | 03:15 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1359 | 03:20 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8051 expand_more(2) | 03:20 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8817 | 03:20 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3583 | 03:20 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C129 | 03:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW721 | 03:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6435 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 03:45 | Programmé | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8707 | 03:45 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1045 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6970 | 03:50 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1143 | 03:55 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3615 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3113 | 04:00 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C131 | 04:05 | Programmé | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ6285 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5127 | 04:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2103 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5236 | 04:20 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1157 | 04:25 | Programmé | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8735 | 04:30 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8973 | 04:35 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C133 | 04:35 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8053 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8819 | 04:40 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3585 | 04:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE219 | 04:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2119 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5150 | 04:50 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM740 | 05:00 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM768 | 05:15 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1165 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6980 | 05:20 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW723 | 05:20 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW725 | 05:25 | Programmé | |
| Ulsan (USN) | sum air | XUM2527 | 05:35 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8437 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8019 | 05:40 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1835 | 05:40 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Seoul Gimpo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
