Arrivées de Seoul Gimpo Aéroport (GMP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C154 | 01:45 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW714 | 01:50 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C174 | 01:55 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Trinity Airways | TW924 | 01:55 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE210 | 02:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2058 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 02:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 02:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 02:00 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8938 | 02:05 | Programmé | |
| Jinju (HIN) | African Express Airways | XU2594 | 02:10 | Programmé | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2594 | 02:10 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 02:10 | 13:46 | A atterri |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 02:10 | 13:46 | A atterri |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1820 | 02:20 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8320 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8016 | 02:25 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE274 | 02:30 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2118 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5247 | 02:35 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8342 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8044 | 02:40 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1075 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6967 | 02:40 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2052 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9091 | 02:45 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8950 | 02:55 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW716 | 02:55 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C120 | 03:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2102 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5235 | 03:00 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6354 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5164 | 03:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C122 | 03:25 | Programmé | |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ6172 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5150 | 03:35 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1208 | 03:45 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8952 | 03:55 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE214 | 04:00 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8056 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8816 | 04:00 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3580 | 04:00 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW754 | 04:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM739 | 04:10 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW720 | 04:15 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1224 | 04:25 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM767 | 04:25 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW718 | 04:30 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW742 | 04:55 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1824 | 05:00 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8060 expand_more(2) | 05:05 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8818 | 05:05 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3582 | 05:05 | Programmé | |
| Ulsan (USN) | sum air | XUM2526 | 05:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8962 | 05:20 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS6356 | 05:20 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1236 | 05:30 | Programmé | |
| Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE888 | 05:30 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C156 | 05:35 | Programmé | |
| Jinju (HIN) | African Express Airways | XU2596 | 05:35 | Programmé | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2596 | 05:35 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Seoul Gimpo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
