Départs de Seoul Gimpo Aéroport (GMP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 09:15 | Programmé | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ651 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09:25 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5246 | 09:30 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8925 | 09:45 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE207 | 09:45 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE293 | 09:45 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW707 | 09:45 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1065 | 10:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1067 | 10:25 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 10:30 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1811 | 10:30 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:35 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8809 | 10:40 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1437 | 10:40 | Programmé | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 10:45 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW651 | 10:50 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8931 | 10:55 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1083 | 11:10 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM768 | 11:10 | Programmé | |
| Taipei (TSA) | T'Way Air | TW667 | 11:10 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8045 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8045 | 11:15 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1085 | 11:20 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM736 | 11:25 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1815 | 11:30 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE209 | 11:35 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW711 | 11:45 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 11:55 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU512 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5861 | 12:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3066 | 12:00 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C117 | 12:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL92 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5707 | 12:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8947 | 12:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1097 | 12:10 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH864 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9102 | 12:25 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8951 | 12:25 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8811 | 12:30 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1439 | 12:30 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE261 | 12:30 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1105 | 12:40 | Programmé | |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ655 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5149 | 12:45 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C119 | 12:50 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 12:55 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C121 | 12:55 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW713 | 01:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Seoul Gimpo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
