Arrivées de Seoul Gimpo Aéroport (GMP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ512 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 12:45 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8936 | 12:50 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1360 | 12:55 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C114 | 01:00 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW710 | 01:00 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1326 | 01:00 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA137 expand_more(1) | 01:05 | 12:36 | A atterri |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6846 | 01:05 | 12:36 | A atterri |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE208 | 01:10 | 12:57 | A atterri |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1198 | 01:15 | Différé | |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW712 | 01:20 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1814 | 01:20 | Programmé | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8704 | 01:20 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1384 | 01:25 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8938 | 01:30 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1135 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6957 | 01:30 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C118 | 01:35 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8940 | 01:35 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8812 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8812 | 01:35 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1438 | 01:35 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1200 | 01:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ522 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5168 | 01:45 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8942 | 01:45 | Programmé | |
| Busan (PUS) | T'Way Air | TW924 | 01:45 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 02:00 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE210 | 02:00 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8944 | 02:10 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 02:10 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C116 | 02:15 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1820 | 02:20 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2118 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5247 | 02:35 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8044 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8044 | 02:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1218 | 02:40 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1075 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6967 | 02:40 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2052 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9091 | 02:45 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE212 | 02:45 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8946 | 02:50 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW716 | 02:55 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C120 | 03:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2102 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5235 | 03:00 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8950 | 03:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C122 | 03:20 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1238 | 03:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1348 | 03:45 | Programmé | |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ656 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5150 | 03:45 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1356 | 03:50 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8816 expand_more(2) | 03:50 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8816 | 03:50 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1440 | 03:50 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8952 | 04:00 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE214 | 04:00 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW720 | 04:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8956 | 04:20 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1246 | 04:25 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM771 | 04:25 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW718 | 04:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Seoul Gimpo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
