Destinations with connections to Seoul Gimpo Airport (GMP)
- airplanemode_active Korea, South 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Japan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 2 Connecting Airports
Flights, Arrivals & Departures at Seoul Gimpo Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1118 | 08:10 | 08:11 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8900 | 08:10 | 08:02 | Landed |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C904 | 08:25 | 08:28 | Landed |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8802 expand_more(1) | 08:25 | 08:21 | Landed |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8802 | 08:25 | 08:21 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8902 | 08:25 | 08:14 | Landed |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ602 expand_more(1) | 08:30 | 08:31 | Landed |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5236 | 08:30 | 08:31 | Landed |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 08:40 | 08:45 | Landed |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5238 | 08:40 | 08:45 | Landed |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE292 | 08:45 | 08:41 | Landed |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE202 | 08:45 | 08:43 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1126 | 08:55 | 08:52 | Landed |
Busan (PUS) | T'way Air | TW962 | 09:00 | 09:03 | Landed |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW702 | 09:05 | 09:00 | Landed |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS902 | 09:40 | 09:42 | Landed |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1806 | 09:45 | 09:38 | Landed |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C104 | 09:55 | 10:02 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8912 | 09:55 | 09:51 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8918 | 09:55 | 09:45 | Landed |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW706 | 09:55 | 10:06 | Landed |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8732 | 10:05 | 10:11 | Landed |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8804 expand_more(1) | 10:05 | 09:48 | Landed |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8804 | 10:05 | 09:48 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8922 | 10:20 | 10:14 | Landed |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE252 | 10:20 | 10:16 | Landed |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8030 expand_more(1) | 10:30 | 10:26 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8030 | 10:30 | 10:26 | Landed |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1844 expand_more(1) | 10:30 | 10:22 | Landed |
Ulsan (USN) | KLM | KL4248 | 10:30 | 10:22 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1158 | 10:35 | 10:43 | Landed |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE204 | 10:40 | 10:35 | Landed |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1810 | 10:45 | 10:37 | Landed |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8026 expand_more(1) | 10:55 | 10:59 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8026 | 10:55 | 10:59 | Landed |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL91 expand_more(1) | 10:55 | 10:40 | Landed |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5708 | 10:55 | 10:40 | Landed |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU511 expand_more(2) | 11:00 | 11:01 | Landed |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5862 | 11:00 | 11:01 | Landed |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3065 | 11:00 | 11:01 | Landed |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C106 | 11:05 | 11:08 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1162 | 11:05 | 11:04 | Landed |
Busan (PUS) | T'way Air | TW972 | 11:05 | 10:54 | Landed |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1055 expand_more(1) | 11:15 | 11:10 | Landed |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6983 | 11:15 | 11:10 | Landed |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH861 expand_more(1) | 11:20 | 11:06 | Landed |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9101 | 11:20 | 11:06 | Landed |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW708 | 11:30 | 11:19 | Landed |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C108 | 11:35 | 11:30 | Landed |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8704 | 11:45 | 11:35 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1174 | 11:45 | 11:42 | Landed |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8806 expand_more(1) | 11:45 | 11:40 | Landed |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8806 | 11:45 | 11:40 | Landed |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C110 | 12:10 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW710 | 12:15 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2106 expand_more(1) | 12:20 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5245 | 12:20 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW712 | 12:45 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ506 expand_more(1) | 12:55 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5154 | 12:55 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1326 | 13:00 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C114 | 13:00 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Air China | CA137 expand_more(1) | 13:05 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6846 | 13:05 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1198 | 13:10 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1814 | 13:10 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE210 | 13:15 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW716 | 13:15 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1135 expand_more(1) | 13:30 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6957 | 13:30 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C118 | 13:30 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8812 expand_more(1) | 13:35 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8812 | 13:35 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8938 | 13:40 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS904 | 13:40 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW714 | 13:40 | Scheduled | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW964 | 13:45 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2118 expand_more(1) | 13:50 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5247 | 13:50 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1200 | 13:50 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8920 | 13:55 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8940 | 14:00 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 14:10 | 13:38 | Landed |
Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 14:10 | 13:38 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8944 | 14:10 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE212 | 14:10 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1820 | 14:15 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8028 expand_more(1) | 14:25 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8028 | 14:25 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1218 | 14:30 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1075 expand_more(1) | 14:40 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6967 | 14:40 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE214 | 14:40 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8946 | 14:45 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8044 expand_more(1) | 14:50 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8044 | 14:50 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE2202 expand_more(1) | 14:55 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9091 | 14:55 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW718 | 14:55 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C120 | 15:00 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2102 expand_more(1) | 15:00 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5235 | 15:00 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8950 | 15:15 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C122 | 15:20 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ512 expand_more(1) | 15:30 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 15:30 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8816 expand_more(1) | 15:45 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8816 | 15:45 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1238 | 15:50 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE296 | 16:00 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8952 | 16:00 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8042 expand_more(1) | 16:20 | 15:59 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8042 | 16:20 | 15:59 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1246 | 16:20 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW720 | 16:35 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW726 | 16:45 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1822 | 16:50 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8956 | 17:05 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1256 | 17:20 | Scheduled | |
Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE888 | 17:25 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS906 | 17:25 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW724 | 17:25 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8010 expand_more(1) | 17:30 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8010 | 17:30 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8962 | 17:35 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C126 | 17:40 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW722 | 17:40 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8960 | 17:45 | Cancelled | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1826 expand_more(1) | 17:50 | Scheduled | |
Busan (PUS) | KLM | KL9843 | 17:50 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8964 | 17:50 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1270 | 17:55 | Scheduled | |
Taipei (TSA) | EVA Air | BR156 | 18:00 | Scheduled | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW966 | 18:00 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8966 | 18:00 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8020 expand_more(1) | 18:10 | Cancelled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8020 | 18:10 | Cancelled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1278 | 18:10 | Scheduled | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI184 | 18:15 | Scheduled | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW974 | 18:15 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL93 expand_more(1) | 18:20 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5710 | 18:20 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8970 | 18:20 | Scheduled | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ654 expand_more(1) | 18:25 | Scheduled | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 18:25 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8820 expand_more(1) | 18:25 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8820 | 18:25 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1284 | 18:25 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1328 | 18:30 | Scheduled | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8708 | 18:30 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 18:35 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9103 | 18:35 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE218 | 19:05 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 19:15 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE220 | 19:20 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE298 | 19:30 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8822 expand_more(1) | 19:35 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 19:35 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8974 | 19:40 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1296 | 19:45 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM823 expand_more(2) | 19:50 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8601 | 19:50 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5900 | 19:50 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C132 | 19:55 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ548 | 20:00 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1302 | 20:05 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ524 expand_more(1) | 20:15 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5176 | 20:15 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1830 expand_more(1) | 20:20 | Scheduled | |
Busan (PUS) | KLM | KL9839 | 20:20 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1310 | 20:25 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8012 expand_more(1) | 20:35 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8012 | 20:35 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 20:40 | Scheduled | |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 20:45 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8978 | 20:55 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8018 expand_more(1) | 21:00 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8018 | 21:00 | Scheduled | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 21:15 | Scheduled | |
Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 21:15 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8826 expand_more(1) | 21:15 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8826 | 21:15 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ528 expand_more(1) | 21:15 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5166 | 21:15 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8980 | 21:15 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 21:20 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 21:20 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 21:20 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1834 | 21:20 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2210 expand_more(3) | 21:30 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 21:30 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 21:30 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 21:30 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 21:30 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE226 | 21:35 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW728 | 21:35 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8984 | 21:40 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW730 | 21:40 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 21:45 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5151 | 21:45 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C136 | 21:45 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1330 | 21:45 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8982 | 21:50 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8976 | 21:55 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS908 | 21:55 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C138 | 22:00 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8022 expand_more(1) | 22:00 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8022 | 22:00 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1336 | 22:00 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ532 expand_more(1) | 22:00 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5160 | 22:00 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8988 | 22:05 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C140 | 22:10 | Scheduled | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW976 | 22:15 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW732 | 22:15 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL95 expand_more(1) | 22:20 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5712 | 22:20 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1344 | 22:20 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1155 expand_more(1) | 22:25 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6979 | 22:25 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 22:25 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5237 | 22:25 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C142 | 22:30 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 22:30 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9127 | 22:30 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 22:35 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6969 | 22:35 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE230 | 22:40 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ501 expand_more(1) | 06:05 | 06:17 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5153 | 06:05 | 06:17 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8905 | 06:20 | 06:33 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8907 | 06:25 | 06:42 | En-Route |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS901 | 06:30 | 06:52 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C101 | 06:30 | 06:43 | En-Route |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE203 | 06:40 | 06:57 | En-Route |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW701 | 06:40 | 06:53 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8917 | 06:45 | 07:02 | En-Route |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8011 expand_more(1) | 06:50 | 07:08 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8011 | 06:50 | 07:08 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C105 | 06:50 | 07:04 | En-Route |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW703 | 06:55 | 07:15 | En-Route |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 07:00 | 07:13 | En-Route |
Busan (PUS) | KLM | KL9846 | 07:00 | 07:13 | En-Route |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8803 expand_more(1) | 07:05 | 07:11 | En-Route |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8803 | 07:05 | 07:11 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ505 expand_more(1) | 07:05 | 07:24 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 07:05 | 07:24 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8909 | 07:10 | 07:22 | En-Route |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8013 expand_more(1) | 07:15 | 07:33 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8013 | 07:15 | 07:33 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8911 | 07:20 | 07:35 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1019 | 07:25 | 07:39 | En-Route |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8731 | 07:30 | 07:45 | En-Route |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE205 | 07:40 | 07:51 | En-Route |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:45 | 07:53 | En-Route |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:45 | 07:53 | En-Route |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW705 | 07:45 | 08:07 | En-Route |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL90 expand_more(1) | 07:50 | 08:06 | En-Route |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 07:50 | 08:06 | En-Route |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1843 expand_more(1) | 07:50 | 08:04 | En-Route |
Ulsan (USN) | KLM | KL4246 | 07:50 | 08:04 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C107 | 07:50 | 08:02 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1027 | 08:00 | 08:14 | En-Route |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1807 expand_more(1) | 08:00 | 08:11 | En-Route |
Busan (PUS) | KLM | KL9845 | 08:00 | 08:11 | En-Route |
Busan (PUS) | T'way Air | TW971 | 08:10 | 08:21 | En-Route |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1325 | 08:20 | 08:35 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1033 | 08:25 | 08:37 | En-Route |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 08:25 | 08:39 | En-Route |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 08:25 | 08:39 | En-Route |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 08:35 | 08:43 | En-Route |
Beijing (PEK) | Air China | CA5040 | 08:35 | 08:43 | En-Route |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8025 expand_more(1) | 08:40 | 08:52 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8025 | 08:40 | 08:52 | En-Route |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 08:40 | 08:54 | En-Route |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6968 | 08:40 | 08:54 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8915 | 08:45 | 09:00 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1043 | 08:55 | 09:15 | En-Route |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 08:55 | 09:08 | En-Route |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5246 | 08:55 | 09:08 | En-Route |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 09:00 | 09:13 | En-Route |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09:00 | 09:13 | En-Route |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09:00 | 09:39 | En-Route |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5234 | 09:00 | 09:39 | En-Route |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE2201 expand_more(1) | 09:00 | 09:17 | En-Route |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9092 | 09:00 | 09:17 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C109 | 09:00 | 09:20 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ511 expand_more(1) | 09:05 | 09:31 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5175 | 09:05 | 09:31 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1049 | 09:15 | 09:37 | En-Route |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 09:15 | 09:24 | En-Route |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE293 | 09:30 | 09:43 | En-Route |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW707 | 09:45 | 10:07 | En-Route |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE209 | 09:50 | 10:10 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1065 | 10:05 | 10:17 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1067 | 10:25 | 10:41 | En-Route |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1811 | 10:25 | 10:37 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:30 | 11:02 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8919 | 10:35 | 10:47 | En-Route |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 10:35 | 10:51 | En-Route |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8809 expand_more(1) | 10:40 | 10:58 | En-Route |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8809 | 10:40 | 10:58 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8925 | 10:40 | 11:13 | En-Route |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW709 | 10:40 | 11:00 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8927 | 10:55 | 11:05 | En-Route |
Busan (PUS) | T'way Air | TW963 | 10:55 | 11:10 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8931 | 11:00 | 11:19 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1083 | 11:10 | 11:27 | En-Route |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8029 expand_more(1) | 11:15 | 11:26 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8029 | 11:15 | 11:26 | En-Route |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1815 | 11:25 | 11:42 | En-Route |
Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE887 | 11:25 | 11:35 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1085 | 11:30 | 11:52 | En-Route |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8045 expand_more(1) | 11:35 | 11:57 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8045 | 11:35 | 11:57 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ549 | 11:35 | 11:54 | En-Route |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 11:40 | 11:59 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1097 | 11:50 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW713 | 11:50 | 12:06 | En-Route |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU512 expand_more(2) | 12:00 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5861 | 12:00 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3066 | 12:00 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 12:00 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL92 expand_more(1) | 12:05 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5707 | 12:05 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C117 | 12:15 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH864 expand_more(1) | 12:25 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9102 | 12:25 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8811 expand_more(1) | 12:30 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8811 | 12:30 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8947 | 12:30 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8951 | 12:40 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1105 | 12:45 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C119 | 12:50 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW715 | 12:55 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW723 | 13:05 | Scheduled | |
