Destinations with connections to Seoul Gimpo Airport (GMP)
- airplanemode_active Korea, South 6 Connecting Airports
- airplanemode_active China 2 Connecting Airports
Flights, Arrivals & Departures at Seoul Gimpo Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | VistaJet | VJT731 | 07:41 | 07:38 | Landed |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8900 | 07:45 | 07:40 | Landed |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8902 | 07:50 | 07:34 | Landed |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE292 | 08:00 | 08:04 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1122 | 08:10 | 07:55 | Landed |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8032 expand_more(2) | 08:15 | 07:59 | Landed |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8802 | 08:15 | 07:59 | Landed |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3572 | 08:15 | 07:59 | Landed |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C904 | 08:15 | 08:08 | Landed |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8922 | 08:25 | 08:16 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C186 | 08:45 | 08:37 | Landed |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ2046 expand_more(1) | 08:45 | 08:41 | Landed |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5136 | 08:45 | 08:41 | Landed |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE202 | 09:05 | 08:56 | Landed |
| Busan (PUS) | Trinity Airways | TW922 | 09:05 | 08:59 | Landed |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW702 | 09:10 | 09:01 | Landed |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS6306 | 09:20 | 09:14 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1150 | 09:40 | 09:45 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C152 | 09:40 | 09:23 | Landed |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1802 | 09:50 | 09:42 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C104 | 09:55 | 09:53 | Landed |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW704 | 10:00 | 09:50 | Landed |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8050 expand_more(2) | 10:05 | 09:48 | Landed |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8804 | 10:05 | 09:48 | Landed |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3574 | 10:05 | 09:48 | Landed |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE252 | 10:20 | 10:29 | Landed |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE282 | 10:20 | 10:40 | Landed |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM763 | 10:20 | 10:09 | Landed |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8302 expand_more(1) | 10:25 | 10:24 | Landed |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8030 | 10:25 | 10:24 | Landed |
| Osaka (KIX) | Peach | MM735 | 10:30 | 10:20 | Landed |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1844 expand_more(1) | 10:30 | 10:27 | Landed |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4248 | 10:30 | 10:27 | Landed |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE272 | 10:40 | Delayed | |
| Jinju (HIN) | African Express Airways | XU2592 | 10:45 | Unknown | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL91 expand_more(1) | 10:45 | 10:21 | Landed |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5708 | 10:45 | 10:21 | Landed |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1806 | 10:50 | 10:33 | Landed |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW706 | 11:00 | 10:52 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6304 expand_more(1) | 11:00 | 11:23 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5160 | 11:00 | 11:23 | Landed |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI184 | 11:00 | 11:03 | Landed |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU511 expand_more(2) | 11:00 | 10:57 | Landed |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5862 | 11:00 | 10:57 | Landed |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3065 | 11:00 | 10:57 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1154 | 11:05 | 11:01 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C108 | 11:05 | 11:09 | Landed |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8732 | 11:05 | 11:06 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C106 | 11:10 | 11:11 | Landed |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH861 expand_more(1) | 11:10 | 10:59 | Landed |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9101 | 11:10 | 10:59 | Landed |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE206 | 11:15 | 11:15 | Landed |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1055 expand_more(1) | 11:15 | 10:55 | Landed |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6983 | 11:15 | 10:55 | Landed |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8704 | 11:45 | 11:33 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1156 | 11:50 | 11:45 | Landed |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8052 expand_more(2) | 11:55 | 11:43 | Landed |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8806 | 11:55 | 11:43 | Landed |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3576 | 11:55 | 11:43 | Landed |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ6284 expand_more(1) | 12:05 | 12:18 | Landed |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5126 | 12:05 | 12:18 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1168 | 12:10 | 12:27 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C110 | 12:10 | 12:11 | Landed |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW708 | 12:10 | 12:07 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1172 | 12:15 | 12:20 | Landed |
| Osaka (KIX) | Peach | MM737 | 12:20 | 11:58 | Landed |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2106 expand_more(1) | 12:25 | 12:05 | Landed |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5245 | 12:25 | 12:05 | Landed |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1326 | 12:40 | 12:23 | Landed |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8936 | 12:50 | 12:42 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C114 | 12:55 | 12:45 | Landed |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS6408 | 13:00 | 13:21 | Landed |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW710 | 13:05 | 13:03 | Landed |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1135 expand_more(1) | 13:05 | 12:58 | Landed |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6957 | 13:05 | 12:58 | Landed |
| Beijing (PEK) | Air China | CA137 | 13:05 | 12:25 | Landed |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE208 | 13:10 | 13:01 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1180 | 13:15 | 13:13 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6306 expand_more(1) | 13:15 | 13:23 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5162 | 13:15 | 13:23 | Landed |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW712 | 13:20 | 13:30 | Landed |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1808 | 13:20 | 13:17 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6318 expand_more(1) | 13:35 | 13:32 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5156 | 13:35 | 13:32 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1194 | 13:40 | 14:01 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C118 | 13:40 | 13:34 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C154 | 13:45 | 13:51 | Landed |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW714 | 13:50 | 13:54 | Landed |
| Busan (PUS) | Trinity Airways | TW924 | 13:55 | 13:48 | Landed |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2058 expand_more(3) | 14:00 | 14:09 | Landed |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 14:00 | 14:09 | Landed |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 14:00 | 14:09 | Landed |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 14:00 | 14:09 | Landed |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8938 | 14:05 | 13:57 | Landed |
| Jinju (HIN) | African Express Airways | XU2594 | 14:10 | Unknown | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 14:10 | 13:42 | Landed |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 14:10 | 13:42 | Landed |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1820 | 14:20 | 14:05 | Landed |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8320 expand_more(1) | 14:25 | 14:17 | Landed |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8016 | 14:25 | 14:17 | Landed |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE274 | 14:30 | 14:22 | Landed |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2118 expand_more(1) | 14:35 | 14:13 | Landed |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5247 | 14:35 | 14:13 | Landed |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8342 expand_more(1) | 14:40 | 14:31 | Landed |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8044 | 14:40 | 14:31 | Landed |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1075 expand_more(1) | 14:40 | 14:29 | Landed |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6967 | 14:40 | 14:29 | Landed |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE286 | 14:45 | 15:13 | Landed |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2052 expand_more(1) | 14:45 | 14:33 | Landed |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9091 | 14:45 | 14:33 | Landed |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8950 | 14:55 | 14:47 | Landed |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW716 | 14:55 | 14:52 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C120 | 15:00 | 14:55 | Landed |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2102 expand_more(1) | 15:00 | 14:44 | Landed |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5235 | 15:00 | 14:44 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6354 expand_more(1) | 15:05 | 15:23 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5164 | 15:05 | 15:23 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C122 | 15:25 | 15:46 | Landed |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ6172 expand_more(1) | 15:35 | 15:34 | Landed |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5150 | 15:35 | 15:34 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1208 | 15:45 | 15:36 | Landed |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8952 | 15:55 | 15:44 | Landed |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE214 | 16:00 | 16:45 | Landed |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8056 expand_more(2) | 16:00 | 15:42 | Landed |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8816 | 16:00 | 15:42 | Landed |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3580 | 16:00 | 15:42 | Landed |
| Osaka (KIX) | Peach | MM739 | 16:10 | 15:49 | Landed |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW720 | 16:15 | 16:11 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1224 | 16:25 | 16:19 | Landed |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM767 | 16:25 | 15:54 | Landed |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW718 | 16:30 | 16:22 | Landed |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1824 | 17:00 | 16:38 | Landed |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8060 expand_more(2) | 17:05 | 16:54 | Landed |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8818 | 17:05 | 16:54 | Landed |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3582 | 17:05 | 16:54 | Landed |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8962 | 17:20 | 17:06 | Landed |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS6356 | 17:20 | Delayed | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1236 | 17:30 | 17:20 | Landed |
| Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE888 | 17:30 | 17:42 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C156 | 17:35 | 17:36 | Landed |
| Jinju (HIN) | African Express Airways | XU2596 | 17:35 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C126 | 17:45 | Delayed | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW722 | 17:45 | 17:55 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1244 | 17:50 | 17:53 | Landed |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8966 | 17:55 | 17:48 | Landed |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE284 | 17:55 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6122 | 17:55 | 17:58 | Landed |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1826 expand_more(1) | 17:55 | 17:38 | Landed |
| Busan (PUS) | KLM | KL9843 | 17:55 | 17:38 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1262 | 18:00 | Delayed | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM743 | 18:00 | 17:34 | Landed |
| Busan (PUS) | Trinity Airways | TW926 | 18:00 | 17:44 | Landed |
| Taipei (TSA) | EVA Air | BR156 | 18:00 | 17:40 | Landed |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8062 expand_more(2) | 18:05 | 17:46 | Landed |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8820 | 18:05 | 17:46 | Landed |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3584 | 18:05 | 17:46 | Landed |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6502 | 18:10 | Delayed | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8408 expand_more(1) | 18:15 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8020 | 18:15 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL93 expand_more(1) | 18:20 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5710 | 18:20 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1328 | 18:20 | Scheduled | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8708 | 18:20 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE276 | 18:25 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW724 | 18:25 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C128 | 18:30 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1360 | 18:35 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 18:35 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9103 | 18:35 | Scheduled | |
| Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ6952 expand_more(1) | 18:40 | Scheduled | |
| Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5102 | 18:40 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE216 | 18:55 | Scheduled | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ6286 expand_more(1) | 18:55 | Scheduled | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 18:55 | Scheduled | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 19:10 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 19:25 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8064 expand_more(2) | 19:25 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 19:25 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3586 | 19:25 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1268 | 19:35 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C132 | 19:45 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1276 | 19:45 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE220 | 19:50 | Scheduled | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM823 expand_more(2) | 19:50 | Scheduled | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8601 | 19:50 | Scheduled | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5900 | 19:50 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8974 | 19:55 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6410 expand_more(1) | 20:05 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5154 | 20:05 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1298 | 20:10 | 19:56 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1308 | 20:20 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1828 | 20:30 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1314 | 20:35 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8424 expand_more(1) | 20:40 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8012 | 20:40 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1316 | 20:55 | Scheduled | |
| Jinju (HIN) | African Express Airways | XU2598 | 21:00 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8068 expand_more(2) | 21:00 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8824 | 21:00 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3588 | 21:00 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW726 | 21:10 | 20:57 | Landed |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 21:20 | Scheduled | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 21:20 | Scheduled | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 21:20 | Scheduled | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 21:20 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 21:30 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6452 expand_more(1) | 21:45 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 21:45 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE222 | 21:45 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW728 | 21:45 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1318 | 21:50 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1836 | 21:50 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8984 | 21:55 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS6502 | 21:55 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 21:55 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5151 | 21:55 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1334 | 22:00 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C158 | 22:00 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8988 | 22:05 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL95 expand_more(1) | 22:05 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5712 | 22:05 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C138 | 22:10 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8996 | 22:15 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C140 | 22:15 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8514 expand_more(1) | 22:20 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8022 | 22:20 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW730 | 22:20 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE278 | 22:25 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6504 | 22:25 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 22:25 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5237 | 22:25 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1155 expand_more(1) | 22:25 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6979 | 22:25 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6526 expand_more(1) | 22:30 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5166 | 22:30 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 22:30 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9127 | 22:30 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE224 | 22:35 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C142 | 22:35 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 22:35 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6969 | 22:35 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS6347 | 06:00 | 06:12 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6301 expand_more(1) | 06:05 | 06:17 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5153 | 06:05 | 06:17 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6501 | 06:10 | 06:14 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8905 | 06:15 | 06:30 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C151 | 06:20 | 06:32 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW701 | 06:20 | 06:25 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C101 | 06:25 | 06:37 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1013 | 06:30 | 06:42 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6325 expand_more(1) | 06:30 | 06:44 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5155 | 06:30 | 06:44 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE201 | 06:45 | 07:00 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C105 | 06:45 | 07:02 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8313 expand_more(1) | 06:50 | 07:18 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8013 | 06:50 | 07:18 | En-Route |
| Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ6951 expand_more(1) | 06:50 | 06:58 | En-Route |
| Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5101 | 06:50 | 06:58 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW703 | 06:50 | 07:05 | En-Route |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 07:00 | 07:16 | En-Route |
| Busan (PUS) | KLM | KL9846 | 07:00 | 07:16 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8359 expand_more(1) | 07:05 | 07:20 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8029 | 07:05 | 07:20 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8911 | 07:05 | 07:22 | En-Route |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8031 expand_more(2) | 07:20 | 07:26 | En-Route |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8803 | 07:20 | 07:26 | En-Route |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3571 | 07:20 | 07:26 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE271 | 07:20 | 07:28 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C107 | 07:40 | 07:48 | En-Route |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:45 | 07:58 | En-Route |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:45 | 07:58 | En-Route |
| Jinju (HIN) | African Express Airways | XU2591 | 07:45 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW705 | 07:45 | 07:55 | En-Route |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1843 expand_more(1) | 07:50 | 08:04 | En-Route |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4246 | 07:50 | 08:04 | En-Route |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1811 | 07:55 | 08:06 | En-Route |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 07:55 | 08:26 | En-Route |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 07:55 | 08:26 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE205 | 08:00 | 08:17 | En-Route |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1325 | 08:00 | 08:10 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6403 expand_more(1) | 08:05 | 08:24 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5165 | 08:05 | 08:24 | En-Route |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL90 expand_more(1) | 08:15 | 08:22 | En-Route |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 08:15 | 08:22 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1017 | 08:25 | 08:36 | En-Route |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2057 expand_more(3) | 08:25 | 08:38 | En-Route |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8936 | 08:25 | 08:38 | En-Route |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8758 | 08:25 | 08:38 | En-Route |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9084 | 08:25 | 08:38 | En-Route |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8731 | 08:25 | 08:45 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8915 | 08:30 | 08:41 | En-Route |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 08:35 | 08:43 | En-Route |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5040 | 08:35 | 08:43 | En-Route |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 08:40 | 08:55 | En-Route |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6968 | 08:40 | 08:55 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8925 | 08:40 | 08:57 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1041 | 08:50 | 09:04 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C109 | 08:55 | 09:12 | En-Route |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8043 expand_more(2) | 09:00 | 09:10 | En-Route |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09:00 | 09:10 | En-Route |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3575 | 09:00 | 09:10 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1053 | 09:00 | 09:14 | En-Route |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09:00 | 09:17 | En-Route |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5234 | 09:00 | 09:17 | En-Route |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 09:05 | 09:21 | En-Route |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9092 | 09:05 | 09:21 | En-Route |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 09:10 | 09:22 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1059 | 09:15 | 09:30 | En-Route |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:25 | 09:46 | En-Route |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5246 | 09:25 | 09:46 | En-Route |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ6283 expand_more(1) | 09:25 | 09:37 | En-Route |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09:25 | 09:37 | En-Route |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE293 | 09:45 | 09:55 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE207 | 09:50 | 10:03 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS6407 | 09:55 | 10:16 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW707 | 09:55 | 10:09 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1067 | 10:25 | 10:51 | En-Route |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1813 | 10:30 | 10:49 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C153 | 10:30 | 10:35 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:35 | 10:55 | En-Route |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8045 expand_more(2) | 10:40 | 10:58 | En-Route |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8809 | 10:40 | 10:58 | En-Route |
