Destinations with connections to Seoul Gimpo Airport (GMP)
- airplanemode_active Korea, South 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Japan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Seoul Gimpo Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8900 | 08:10 | 07:59 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1118 | 08:15 | 08:03 | Landed |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C904 | 08:20 | 08:08 | Landed |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8802 expand_more(1) | 08:25 | 08:16 | Landed |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8802 | 08:25 | 08:16 | Landed |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ602 expand_more(1) | 08:30 | 08:21 | Landed |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5236 | 08:30 | 08:21 | Landed |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C102 | 08:50 | 08:47 | Landed |
Busan (PUS) | T'way Air | TW962 | 09:00 | Unknown | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW702 | 09:05 | 09:09 | Landed |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 09:05 | 09:03 | Landed |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5238 | 09:05 | 09:03 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8904 | 09:15 | 09:19 | Landed |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS902 | 09:15 | 09:07 | Landed |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE202 | 09:15 | 09:15 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1142 | 09:30 | 09:27 | Landed |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ502 expand_more(1) | 09:45 | 09:40 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5212 | 09:45 | 09:40 | Landed |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8734 | 09:45 | 09:44 | Landed |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW706 | 09:55 | 10:01 | Landed |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C104 | 10:00 | 09:58 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8912 | 10:00 | 10:04 | Landed |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1844 expand_more(1) | 10:00 | 09:54 | Landed |
Ulsan (USN) | KLM | KL4248 | 10:00 | 09:54 | Landed |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE206 | 10:15 | 10:17 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1150 | 10:25 | 10:28 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8914 | 10:35 | 10:39 | Landed |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8040 expand_more(1) | 10:40 | 10:37 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8040 | 10:40 | 10:37 | Landed |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ504 expand_more(1) | 10:45 | 10:45 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5214 | 10:45 | 10:45 | Landed |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL91 expand_more(1) | 10:45 | 10:48 | Landed |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5708 | 10:45 | 10:48 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1166 | 10:50 | 10:56 | Landed |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C106 | 10:55 | 11:09 | Landed |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE208 | 11:00 | 11:12 | Landed |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU511 expand_more(2) | 11:00 | 11:06 | Landed |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5862 | 11:00 | 11:06 | Landed |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3065 | 11:00 | 11:06 | Landed |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH861 expand_more(1) | 11:05 | 11:04 | Landed |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9101 | 11:05 | 11:04 | Landed |
Busan (PUS) | T'way Air | TW972 | 11:05 | 10:53 | Landed |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C108 | 11:20 | 11:17 | Landed |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1055 expand_more(1) | 11:20 | 11:27 | Landed |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6983 | 11:20 | 11:27 | Landed |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW708 | 11:30 | 11:40 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1174 | 11:40 | 11:33 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8920 | 11:45 | 11:38 | Landed |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2106 expand_more(1) | 11:45 | 11:44 | Landed |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5245 | 11:45 | 11:44 | Landed |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1810 | 11:50 | 11:50 | Landed |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C110 | 11:55 | 11:56 | Landed |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8806 expand_more(1) | 11:55 | 11:53 | Landed |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8806 | 11:55 | 11:53 | Landed |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8704 | 11:55 | 11:43 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1178 | 12:05 | 12:08 | Landed |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW710 | 12:15 | 12:24 | Landed |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C112 | 12:30 | 12:29 | Landed |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ652 expand_more(1) | 12:40 | 12:48 | Landed |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5126 | 12:40 | 12:48 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1188 | 12:45 | 12:45 | Landed |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW712 | 12:45 | 13:05 | Landed |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C114 | 12:50 | 12:38 | Landed |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS904 | 12:50 | 12:50 | Landed |
Taipei (TSA) | China Airlines | CI260 | 12:55 | 12:40 | Landed |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE210 | 13:00 | 12:55 | Landed |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1326 | 13:00 | 12:53 | Landed |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C116 | 13:05 | 13:31 | Landed |
Beijing (PEK) | Air China | CA137 expand_more(1) | 13:05 | 12:31 | Landed |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6846 | 13:05 | 12:31 | Landed |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1135 expand_more(1) | 13:10 | 13:11 | Landed |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6957 | 13:10 | 13:11 | Landed |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW716 | 13:15 | Unknown | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1206 | 13:20 | 13:26 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8922 | 13:25 | 13:25 | Landed |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C118 | 13:40 | 13:46 | Landed |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ506 expand_more(1) | 13:45 | 13:51 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5154 | 13:45 | 13:51 | Landed |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2118 expand_more(1) | 13:50 | 13:53 | Landed |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5247 | 13:50 | 13:53 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8924 | 13:55 | 13:55 | Landed |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE212 | 13:55 | 14:13 | Landed |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 14:10 | 13:48 | Landed |
Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 14:10 | 13:48 | Landed |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE214 | 14:15 | 14:01 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8932 | 14:20 | 14:14 | Landed |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1075 expand_more(1) | 14:25 | 14:45 | Landed |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6967 | 14:25 | 14:45 | Landed |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ508 expand_more(1) | 14:35 | 14:47 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5208 | 14:35 | 14:47 | Landed |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C120 | 14:40 | 14:39 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1226 | 14:40 | 14:50 | Landed |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE216 | 14:45 | 14:56 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8936 | 14:50 | 14:42 | Landed |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2102 expand_more(1) | 14:50 | 14:53 | Landed |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5235 | 14:50 | 14:53 | Landed |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW718 | 14:55 | 13:13 | Landed |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C122 | 15:00 | 15:01 | Landed |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE2202 expand_more(1) | 15:00 | 14:33 | Landed |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9091 | 15:00 | 14:33 | Landed |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE296 | 15:10 | 15:11 | Landed |
Long Beach (LGB) | VistaJet | VJT731 | 15:19 | 15:22 | Landed |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1820 | 15:20 | 15:54 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8944 | 15:45 | 15:42 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1238 | 15:55 | 16:26 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8948 | 16:00 | 15:58 | Landed |
Ulsan (USN) | Jin Air | LJ656 expand_more(1) | 16:00 | 16:02 | Landed |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE5150 | 16:00 | 16:02 | Landed |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8816 expand_more(1) | 16:05 | 16:05 | Landed |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8816 | 16:05 | 16:05 | Landed |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C124 | 16:10 | 16:46 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1246 | 16:15 | 16:18 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8950 | 16:20 | 16:33 | Landed |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW720 | 16:35 | 16:36 | Landed |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE220 | 16:45 | 16:56 | Landed |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW726 | 16:45 | Unknown | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1250 | 16:55 | 17:06 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1264 | 17:10 | 17:27 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8956 | 17:10 | 17:22 | Landed |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS906 | 17:20 | 17:13 | Landed |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW724 | 17:25 | 17:34 | Landed |
Taipei (TSA) | T'way Air | TW668 | 17:25 | 17:24 | Landed |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8010 expand_more(1) | 17:30 | 17:32 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8010 | 17:30 | 17:32 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1270 | 17:35 | 17:38 | Landed |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C126 | 17:40 | 17:58 | Landed |
Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW652 | 17:40 | 17:29 | Landed |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8962 | 17:50 | 18:00 | Landed |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1272 | 17:55 | 17:53 | Landed |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL93 expand_more(1) | 18:00 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5710 | 18:00 | Scheduled | |
Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ672 expand_more(1) | 18:00 | Delayed | |
Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5130 | 18:00 | Delayed | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8964 | 18:10 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8970 | 18:15 | Scheduled | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8708 | 18:15 | Scheduled | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW974 | 18:15 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1278 | 18:20 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1290 | 18:30 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ510 expand_more(1) | 18:30 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5210 | 18:30 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1328 | 18:30 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C128 | 18:35 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 18:35 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9103 | 18:35 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE222 | 18:45 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1826 expand_more(1) | 18:50 | Scheduled | |
Busan (PUS) | KLM | KL9843 | 18:50 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE224 | 19:00 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 19:05 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ512 expand_more(1) | 19:05 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 19:05 | Scheduled | |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 19:20 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8822 expand_more(1) | 19:25 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 19:25 | Scheduled | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ654 expand_more(1) | 19:25 | Scheduled | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 19:25 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1294 | 19:45 | Scheduled | |
Kaohsiung (KHH) | Tigerair Taiwan | IT662 | 19:45 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C132 | 19:50 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM823 expand_more(2) | 19:50 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8601 | 19:50 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5900 | 19:50 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8972 | 20:05 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8980 | 20:15 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 20:25 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8012 expand_more(1) | 20:35 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8012 | 20:35 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C182 | 20:45 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1314 | 20:50 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8824 expand_more(1) | 20:55 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8824 | 20:55 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8986 | 21:05 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1832 | 21:05 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1318 | 21:10 | Scheduled | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 21:15 | Scheduled | |
Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 21:15 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8024 expand_more(1) | 21:20 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8024 | 21:20 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 21:20 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS908 | 21:20 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 21:20 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 21:20 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 21:25 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5151 | 21:25 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2210 expand_more(3) | 21:30 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 21:30 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 21:30 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 21:30 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 21:35 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW728 | 21:35 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE228 | 21:40 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW730 | 21:40 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1330 | 21:45 | Scheduled | |
Pohang (KPO) | Jin Air | LJ660 expand_more(1) | 21:45 | Scheduled | |
Pohang (KPO) | Korean Air | KE5124 | 21:45 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL95 expand_more(1) | 21:50 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5712 | 21:50 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8982 | 21:55 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8992 | 21:55 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8994 | 22:00 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C136 | 22:05 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8996 | 22:05 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 22:05 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5237 | 22:05 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE230 | 22:15 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW732 | 22:15 | Scheduled | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW976 | 22:15 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C138 | 22:20 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ514 expand_more(1) | 22:20 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5216 | 22:20 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1834 | 22:20 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 22:20 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9127 | 22:20 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C140 | 22:25 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1336 | 22:25 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 22:25 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6969 | 22:25 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1155 expand_more(1) | 22:25 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6979 | 22:25 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1344 | 22:30 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ516 expand_more(1) | 22:30 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5218 | 22:30 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE232 | 22:30 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C142 | 22:35 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ517 expand_more(1) | 06:00 | 06:21 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5217 | 06:00 | 06:21 | En-Route |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS901 | 06:00 | 06:17 | En-Route |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE201 | 06:05 | 06:23 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8901 | 06:10 | 06:29 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ501 expand_more(1) | 06:15 | 06:41 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5153 | 06:15 | 06:41 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C101 | 06:15 | 06:35 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1009 | 06:20 | 06:39 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C103 | 06:20 | 06:37 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ503 expand_more(1) | 06:35 | 06:45 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5215 | 06:35 | 06:45 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8911 | 06:35 | 06:49 | En-Route |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW701 | 06:40 | 06:47 | En-Route |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE205 | 06:45 | 07:13 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C105 | 06:50 | 07:01 | En-Route |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW703 | 06:55 | 07:08 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1017 | 07:05 | 07:15 | En-Route |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8803 expand_more(1) | 07:10 | 07:17 | En-Route |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8803 | 07:10 | 07:17 | En-Route |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8013 expand_more(1) | 07:10 | 07:24 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8013 | 07:10 | 07:24 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1019 | 07:10 | 07:27 | En-Route |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8733 | 07:10 | 07:26 | En-Route |
London (LHR) | Korean Air | KE2441 | 07:16 | 07:38 | En-Route |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1843 expand_more(1) | 07:20 | 07:30 | En-Route |
Ulsan (USN) | KLM | KL4246 | 07:20 | 07:30 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8913 | 07:20 | 07:36 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1023 | 07:25 | 07:52 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C107 | 07:35 | 07:47 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1033 | 07:40 | 07:56 | En-Route |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:40 | 07:54 | En-Route |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:40 | 07:54 | En-Route |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW705 | 07:45 | 08:16 | En-Route |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE207 | 07:50 | 08:10 | En-Route |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL90 expand_more(1) | 07:55 | 08:06 | En-Route |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 07:55 | 08:06 | En-Route |
Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ671 expand_more(1) | 07:55 | 08:09 | En-Route |
Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5129 | 07:55 | 08:09 | En-Route |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1807 | 08:05 | 08:22 | En-Route |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 08:10 | 08:37 | En-Route |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 08:10 | 08:37 | En-Route |
Busan (PUS) | T'way Air | TW971 | 08:10 | 08:04 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1045 | 08:20 | 08:27 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8921 | 08:20 | 08:29 | En-Route |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1325 | 08:20 | 08:35 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8925 | 08:25 | 08:39 | En-Route |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 08:35 | 08:47 | En-Route |
Beijing (PEK) | Air China | CA5040 | 08:35 | 08:47 | En-Route |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 08:40 | 08:55 | En-Route |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6968 | 08:40 | 08:55 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1049 | 08:55 | 09:10 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C109 | 08:55 | 09:07 | En-Route |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1809 | 09:00 | 09:17 | En-Route |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09:00 | 09:12 | En-Route |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5234 | 09:00 | 09:12 | En-Route |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:00 | 09:21 | En-Route |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5246 | 09:00 | 09:21 | En-Route |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE2201 expand_more(1) | 09:05 | 09:28 | En-Route |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9092 | 09:05 | 09:28 | En-Route |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 09:10 | 09:25 | En-Route |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09:10 | 09:25 | En-Route |
Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 09:10 | 09:23 | En-Route |
Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 09:10 | 09:23 | En-Route |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 09:20 | 09:27 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1055 | 09:25 | 09:31 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C111 | 09:25 | 09:47 | En-Route |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 09:45 | 10:05 | En-Route |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW707 | 09:45 | 10:07 | En-Route |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE209 | 09:50 | 10:14 | En-Route |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ651 expand_more(1) | 09:55 | 10:09 | En-Route |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09:55 | 10:09 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1073 | 10:10 | 10:32 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8927 | 10:10 | 10:22 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ505 expand_more(1) | 10:30 | 10:47 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 10:30 | 10:47 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8931 | 10:35 | 10:45 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:35 | 10:57 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1075 | 10:40 | 10:59 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8935 | 10:40 | 11:03 | En-Route |
Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW651 | 10:50 | 11:01 | En-Route |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 10:55 | 11:24 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1081 | 11:05 | 11:26 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8941 | 11:15 | 11:38 | En-Route |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8029 expand_more(1) | 11:20 | 11:35 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8029 | 11:20 | 11:35 | En-Route |
Taipei (TSA) | T'way Air | TW667 | 11:20 | 11:46 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ507 expand_more(1) | 11:25 | 11:43 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5207 | 11:25 | 11:43 | En-Route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1091 | 11:30 | 11:57 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 11:35 | 11:49 | En-Route |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE213 | 11:40 | 12:12 | En-Route |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW713 | 11:50 | 13:08 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C117 | 11:55 | 12:14 | En-Route |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU512 expand_more(2) | 12:00 | 12:17 | En-Route |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5861 | 12:00 | 12:17 | En-Route |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3066 | 12:00 | 12:17 | En-Route |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL92 expand_more(1) | 12:05 | 12:19 | En-Route |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5707 | 12:05 | 12:19 | En-Route |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1815 | 12:30 | 12:58 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8947 | 12:30 | 12:49 | En-Route |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C119 | 12:30 | 12:56 | En-Route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8949 | 12:35 | 12:47 | En-Route |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8813 expand_more(1) | 12:40 | 12:53 | En-Route |
