Aeropuerto de Seoul Gimpo Salidas (GMP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ501 expand_more(1) | 06:05 | 06:17 | En camino |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5153 | 06:05 | 06:17 | En camino |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8903 | 06:05 | 06:21 | En camino |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6501 | 06:05 | 06:22 | En camino |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8907 | 06:10 | 06:25 | En camino |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8905 | 06:15 | 06:41 | En camino |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS901 | 06:20 | 06:31 | En camino |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW701 | 06:20 | 06:33 | En camino |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C101 | 06:25 | 06:36 | En camino |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8909 | 06:45 | 07:00 | En camino |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE201 | 06:45 | 06:53 | En camino |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8013 expand_more(1) | 06:50 | 07:18 | En camino |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8013 | 06:50 | 07:18 | En camino |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C105 | 06:50 | 07:02 | En camino |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW703 | 06:50 | 07:04 | En camino |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 07:00 | 07:14 | En camino |
| Busan (PUS) | KLM | KL9846 | 07:00 | 07:14 | En camino |
| Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ671 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | En camino |
| Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5129 | 07:00 | 07:07 | En camino |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8911 | 07:00 | 07:12 | En camino |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8803 expand_more(2) | 07:20 | 07:34 | En camino |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8803 | 07:20 | 07:34 | En camino |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1431 | 07:20 | 07:34 | En camino |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8027 expand_more(1) | 07:20 | 07:36 | En camino |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8027 | 07:20 | 07:36 | En camino |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1019 | 07:20 | 07:32 | En camino |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1027 | 07:35 | 07:51 | En camino |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE203 | 07:35 | 07:41 | En camino |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8731 | 07:40 | 07:55 | En camino |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:45 | 08:09 | En camino |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:45 | 08:09 | En camino |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C107 | 07:45 | 07:59 | En camino |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW705 | 07:45 | 08:07 | En camino |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1807 expand_more(1) | 07:50 | 08:11 | En camino |
| Busan (PUS) | KLM | KL9845 | 07:50 | 08:11 | En camino |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1843 expand_more(1) | 07:50 | 07:57 | En camino |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4246 | 07:50 | 07:57 | En camino |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL90 expand_more(1) | 08:00 | 08:14 | En camino |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 08:00 | 08:14 | En camino |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE205 | 08:00 | 08:16 | En camino |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ505 expand_more(1) | 08:10 | 08:24 | En camino |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 08:10 | 08:24 | En camino |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1325 | 08:20 | 08:29 | En camino |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1033 | 08:25 | 08:35 | En camino |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 08:25 | 08:40 | En camino |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 08:25 | 08:40 | En camino |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3615 expand_more(1) | 08:35 | 08:55 | En camino |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3113 | 08:35 | 08:55 | En camino |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 08:40 | 09:05 | En camino |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6968 | 08:40 | 09:05 | En camino |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 08:40 | 08:57 | En camino |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5040 | 08:40 | 08:57 | En camino |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8915 | 08:40 | 08:52 | En camino |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C185 | 08:45 | 08:59 | En camino |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1043 | 08:50 | 09:03 | En camino |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8807 expand_more(2) | 09:01 | 09:20 | En camino |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09:01 | 09:20 | En camino |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1435 | 09:01 | 09:20 | En camino |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1049 | 09:01 | 09:12 | En camino |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 09:01 | 09:16 | En camino |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9092 | 09:01 | 09:16 | En camino |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09:01 | 09:07 | En camino |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5234 | 09:01 | 09:07 | En camino |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C109 | 09:01 | 09:10 | En camino |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ511 expand_more(1) | 09:05 | 09:31 | En camino |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5175 | 09:05 | 09:31 | En camino |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C111 | 09:05 | 09:18 | En camino |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Seoul Gimpo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
