Aeropuerto de Seoul Gimpo Salidas (GMP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ531 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5211 | 05:55 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8015 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8015 | 06:05 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1611 | 06:05 | programado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW731 | 06:05 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C135 | 06:20 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8983 | 06:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE221 | 06:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW733 | 06:30 | programado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8821 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8821 | 06:40 | programado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1447 | 06:40 | programado | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1847 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL9842 | 06:40 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8985 | 06:40 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS907 | 06:40 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1205 | 06:45 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1831 | 06:45 | programado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM744 | 06:50 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8993 | 06:55 | programado | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW927 | 06:55 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1211 | 07:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW735 | 07:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C137 | 07:05 | programado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ601 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5235 | 07:10 | programado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2105 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5244 | 07:30 | programado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ603 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5237 | 07:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C139 | 07:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1065 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6984 | 07:35 | programado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE223 | 07:35 | programado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL94 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5709 | 07:40 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH868 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9104 | 07:50 | programado | |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C907 | 07:50 | programado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE225 | 07:55 | programado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8827 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8827 | 08:00 | programado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1449 | 08:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ533 | 08:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1227 | 08:20 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8991 | 08:25 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C141 | 08:25 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1351 | 08:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8995 | 08:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE227 | 08:30 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Tigerair Taiwan | IT663 | 08:35 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1233 | 08:40 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1357 | 08:45 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM824 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8602 | 08:50 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5899 | 08:50 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1241 | 09:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8997 | 09:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8999 | 09:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Seoul Gimpo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
