Aeropuerto de Seoul Gimpo Llegadas (GMP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C154 | 01:45 | programado | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW714 | 01:50 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C174 | 01:55 | programado | |
| Busan (PUS) | Trinity Airways | TW924 | 01:55 | programado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE210 | 02:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2058 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 02:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 02:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 02:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8938 | 02:05 | programado | |
| Jinju (HIN) | African Express Airways | XU2594 | 02:10 | programado | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2594 | 02:10 | programado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 02:10 | 13:46 | Aterrizado |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 02:10 | 13:46 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1820 | 02:20 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8320 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8016 | 02:25 | programado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE274 | 02:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2118 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5247 | 02:35 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8342 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8044 | 02:40 | programado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1075 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6967 | 02:40 | programado | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2052 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9091 | 02:45 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8950 | 02:55 | programado | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW716 | 02:55 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C120 | 03:00 | programado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2102 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5235 | 03:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6354 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5164 | 03:05 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C122 | 03:25 | programado | |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ6172 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5150 | 03:35 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1208 | 03:45 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8952 | 03:55 | programado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE214 | 04:00 | programado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8056 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8816 | 04:00 | programado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3580 | 04:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW754 | 04:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM739 | 04:10 | programado | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW720 | 04:15 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1224 | 04:25 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM767 | 04:25 | programado | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW718 | 04:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW742 | 04:55 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1824 | 05:00 | programado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8060 expand_more(2) | 05:05 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8818 | 05:05 | programado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3582 | 05:05 | programado | |
| Ulsan (USN) | sum air | XUM2526 | 05:05 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8962 | 05:20 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS6356 | 05:20 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1236 | 05:30 | programado | |
| Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE888 | 05:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C156 | 05:35 | programado | |
| Jinju (HIN) | African Express Airways | XU2596 | 05:35 | programado | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2596 | 05:35 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Seoul Gimpo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
