Aeropuerto de Seoul Gimpo Llegadas (GMP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 08:10 | programado | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW978 | 08:15 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1830 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9839 | 08:25 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8986 | 08:35 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 08:50 | programado | |
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ660 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5124 | 08:50 | programado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE228 | 09:00 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1832 | 09:05 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1314 | 09:10 | programado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW726 | 09:10 | programado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL95 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5712 | 09:15 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8024 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8024 | 09:20 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 09:20 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C158 | 09:20 | programado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8826 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8826 | 09:25 | programado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1450 | 09:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5151 | 09:25 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2058 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 09:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 09:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 09:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 09:35 | programado | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 09:35 | programado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW728 | 09:45 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1328 | 09:55 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1330 | 10:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8994 | 10:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C136 | 10:05 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS908 | 10:05 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8996 | 10:10 | programado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5237 | 10:15 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C138 | 10:20 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1834 | 10:20 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9127 | 10:20 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C140 | 10:25 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ510 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5210 | 10:25 | programado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE278 | 10:25 | programado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6969 | 10:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1155 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6979 | 10:25 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ512 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 10:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6504 | 10:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C142 | 10:35 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ514 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5216 | 10:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Seoul Gimpo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
