Aeropuerto de Seoul Gimpo Llegadas (GMP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ506 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5154 | 01:10 | programado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE208 | 01:10 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1198 | 01:15 | programado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW712 | 01:20 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1814 | 01:20 | programado | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8704 | 01:20 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8938 | 01:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1135 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6957 | 01:30 | programado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8812 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8812 | 01:35 | programado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1438 | 01:35 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asian Express Airlines | RS904 | 01:45 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C118 | 01:50 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8940 | 01:55 | programado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE210 | 02:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 02:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8944 | 02:10 | programado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 02:10 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C116 | 02:15 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1820 | 02:20 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1218 | 02:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2118 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5247 | 02:35 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8044 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8044 | 02:40 | programado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1075 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6967 | 02:40 | programado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE212 | 02:45 | programado | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2052 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9091 | 02:45 | programado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW716 | 02:55 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C120 | 03:00 | programado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2102 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5235 | 03:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C122 | 03:20 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ512 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 03:35 | programado | |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ656 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5150 | 03:35 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1238 | 03:40 | programado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8816 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8816 | 03:50 | programado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1440 | 03:50 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C124 | 04:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8952 | 04:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE214 | 04:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW720 | 04:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM739 | 04:10 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8956 | 04:20 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1246 | 04:25 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM771 | 04:25 | programado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE252 | 04:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW718 | 04:30 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1822 | 05:00 | programado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8818 expand_more(2) | 05:05 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8818 | 05:05 | programado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1442 | 05:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Seoul Gimpo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
