Aeropuerto de Seoul Gimpo Llegadas (GMP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 07:20 | programado | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8822 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 07:25 | programado | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ654 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 07:25 | programado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1294 | 07:45 | programado | |
Kaohsiung (KHH) | Tigerair Taiwan | IT662 | 07:45 | programado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C132 | 07:50 | programado | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM823 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8601 | 07:50 | programado | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5900 | 07:50 | programado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8972 | 08:05 | programado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8980 | 08:15 | programado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 08:25 | programado | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8012 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8012 | 08:35 | programado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C182 | 08:45 | programado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1314 | 08:50 | programado | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8824 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8824 | 08:55 | programado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8986 | 09:05 | programado | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1832 | 09:05 | programado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1318 | 09:10 | programado | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 09:15 | programado | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8024 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8024 | 09:20 | programado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 09:20 | programado | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS908 | 09:20 | programado | |
Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 09:20 | programado | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5151 | 09:25 | programado | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2210 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 09:30 | programado | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 09:30 | programado | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 09:30 | programado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 09:35 | programado | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW728 | 09:35 | 18:22 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE228 | 09:40 | programado | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW730 | 09:40 | programado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1330 | 09:45 | programado | |
Pohang (KPO) | Jin Air | LJ660 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Pohang (KPO) | Korean Air | KE5124 | 09:45 | programado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL95 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5712 | 09:50 | programado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8982 | 09:55 | programado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8992 | 09:55 | programado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8994 | 10:00 | programado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C136 | 10:05 | programado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8996 | 10:05 | programado | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5237 | 10:05 | programado | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE230 | 10:15 | programado | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW732 | 10:15 | programado | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW976 | 10:15 | programado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C138 | 10:20 | programado | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ514 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5216 | 10:20 | programado | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1834 | 10:20 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9127 | 10:20 | programado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C140 | 10:25 | programado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1336 | 10:25 | programado | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6969 | 10:25 | programado | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1155 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6979 | 10:25 | programado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1344 | 10:30 | programado | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ516 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5218 | 10:30 | programado | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE232 | 10:30 | programado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C142 | 10:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Seoul Gimpo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!