Seoul Gimpo Flughafen Ankünfte (GMP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1238 | 03:55 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8948 | 04:00 | geplant | |
Ulsan (USN) | Jin Air | LJ656 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE5150 | 04:00 | geplant | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8816 expand_more(1) | 04:05 | 15:56 | Gelandet |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8816 | 04:05 | 15:56 | Gelandet |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW754 | 04:10 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1246 | 04:15 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8950 | 04:20 | geplant | |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW722 | 04:35 | geplant | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE220 | 04:45 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1250 | 04:55 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6122 | 04:55 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1264 | 05:10 | geplant | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS906 | 05:20 | geplant | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW724 | 05:20 | geplant | |
Taipei (TSA) | Eastar Jet | ZE888 | 05:25 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1270 | 05:35 | geplant | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW726 | 05:35 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C126 | 05:40 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8962 | 05:50 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1272 | 05:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Peach | MM733 | 05:55 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL93 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5710 | 06:00 | geplant | |
Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ672 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5130 | 06:00 | geplant | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW926 | 06:05 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8964 | 06:10 | geplant | |
Taipei (TSA) | EVA Air | BR156 | 06:10 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8970 | 06:15 | geplant | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8708 | 06:15 | geplant | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8020 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8020 | 06:20 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1278 | 06:20 | geplant | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW728 | 06:20 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1290 | 06:30 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ510 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5210 | 06:30 | geplant | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1328 | 06:30 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C128 | 06:35 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9103 | 06:35 | geplant | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE222 | 06:45 | geplant | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1826 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Busan (PUS) | KLM | KL9843 | 06:50 | geplant | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW976 | 06:50 | geplant | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE224 | 07:00 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C130 | 07:05 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ512 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 07:05 | geplant | |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8736 | 07:20 | geplant | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8822 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8822 | 07:25 | geplant | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ654 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5128 | 07:25 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Seoul Gimpo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!