Seoul Gimpo Flughafen Ankünfte (GMP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Busan (PUS) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 09:05 | Verzögert | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5238 | 09:05 | Verzögert | |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW702 | 09:10 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8904 | 09:15 | geplant | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS902 | 09:15 | geplant | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE202 | 09:15 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1142 | 09:30 | geplant | |
Busan (PUS) | T'Way Air | TW922 | 09:35 | geplant | |
Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8734 | 09:40 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ502 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5212 | 09:45 | geplant | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE204 | 09:50 | geplant | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1806 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Busan (PUS) | KLM | KL9839 | 09:50 | geplant | |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW706 | 09:55 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C104 | 10:00 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8912 | 10:00 | geplant | |
Ulsan (USN) | Korean Air | KE1844 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Ulsan (USN) | KLM | KL4248 | 10:00 | geplant | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE206 | 10:15 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8914 | 10:35 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ504 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5214 | 10:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL91 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE5708 | 10:45 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1166 | 10:50 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C106 | 10:55 | geplant | |
Busan (PUS) | T'way Air | TW972 | 10:55 | geplant | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE208 | 11:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU511 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5862 | 11:00 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3065 | 11:00 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH861 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9101 | 11:05 | geplant | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW708 | 11:15 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C108 | 11:20 | geplant | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1055 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6983 | 11:20 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1174 | 11:40 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8920 | 11:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE2106 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5245 | 11:45 | geplant | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW754 | 11:50 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C110 | 11:55 | geplant | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX8806 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8806 | 11:55 | geplant | |
Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8704 | 11:55 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1178 | 12:05 | geplant | |
Jeju (CJU) | T'way Air | TW710 | 12:20 | geplant | |
Osaka (KIX) | Peach | MM731 | 12:20 | geplant | |
Jinju (HIN) | Jin Air | LJ652 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Jinju (HIN) | Korean Air | KE5126 | 12:40 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1188 | 12:45 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C114 | 12:50 | geplant | |
Jeju (CJU) | Air Seoul | RS904 | 12:50 | geplant | |
Taipei (TSA) | EVA Air | BR156 | 12:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Seoul Gimpo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!