Seoul Gimpo Flughafen Ankünfte (GMP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3365 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5039 | 08:10 | geplant | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW978 | 08:15 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1830 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9839 | 08:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8986 | 08:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1312 | 08:50 | geplant | |
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ660 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5124 | 08:50 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE228 | 09:00 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1832 | 09:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1314 | 09:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW726 | 09:10 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL95 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5712 | 09:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8024 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8024 | 09:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C134 | 09:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C158 | 09:20 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8826 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8826 | 09:25 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1450 | 09:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2120 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5151 | 09:25 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2058 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8937 | 09:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8757 | 09:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9083 | 09:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1326 | 09:35 | geplant | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1848 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL9844 | 09:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW728 | 09:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1328 | 09:55 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1330 | 10:00 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8994 | 10:00 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C136 | 10:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS908 | 10:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8996 | 10:10 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5237 | 10:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C138 | 10:20 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1834 | 10:20 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9127 | 10:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C140 | 10:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ510 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5210 | 10:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE278 | 10:25 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6969 | 10:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1155 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6979 | 10:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ512 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5158 | 10:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6504 | 10:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C142 | 10:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ514 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5216 | 10:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Seoul Gimpo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
