Ankünfte und Abflüge von Flügen in Seoul Gimpo Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan (PUS) | T'way Air | TW922 | 07:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8900 | 07:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8902 | 07:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1114 | 08:10 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C904 | 08:15 | 07:56 | Gelandet |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1118 | 08:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8904 | 08:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C102 | 08:25 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8802 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8802 | 08:25 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1432 | 08:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ502 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5212 | 08:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW702 | 09:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS902 | 09:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE202 | 09:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C152 | 09:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ504 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5214 | 09:40 | geplant | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8734 | 09:40 | Storniert | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1806 | 09:50 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1136 | 09:50 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C104 | 09:55 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8804 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8804 | 09:55 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1434 | 09:55 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW706 | 10:00 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8914 | 10:00 | geplant | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1844 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4248 | 10:00 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE206 | 10:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE204 | 10:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1150 | 10:15 | geplant | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2592 | 10:20 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Peach | MM763 | 10:30 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM735 | 10:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE282 | 10:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL91 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5708 | 10:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE208 | 10:50 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE272 | 10:50 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8872 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8872 | 11:00 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1452 | 11:00 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C106 | 11:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU511 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5862 | 11:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3065 | 11:00 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW708 | 11:05 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH861 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9101 | 11:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1354 | 11:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C108 | 11:20 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1055 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6983 | 11:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8920 | 11:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1174 | 11:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW710 | 11:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2106 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5245 | 11:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C110 | 11:50 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8806 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8806 | 11:55 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1436 | 11:55 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1178 | 12:05 | geplant | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8704 | 12:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ506 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5154 | 12:10 | geplant | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ652 expand_more(1) | 12:10 | Storniert | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5126 | 12:10 | Storniert | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM737 | 12:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C112 | 12:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1188 | 12:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C114 | 12:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW712 | 12:45 | geplant | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI260 | 12:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1326 | 12:55 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C116 | 13:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE210 | 13:05 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA137 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6846 | 13:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS904 | 13:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1135 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6957 | 13:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1206 | 13:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW718 | 13:20 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1814 | 13:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C154 | 13:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C118 | 13:35 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8808 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8808 | 13:45 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1454 | 13:45 | geplant | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2594 | 13:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE212 | 14:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3625 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3114 | 14:00 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE214 | 14:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1214 | 14:20 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2118 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5247 | 14:20 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1075 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6967 | 14:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW720 | 14:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8028 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8028 | 14:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C120 | 14:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE274 | 14:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE216 | 14:45 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8812 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8812 | 14:45 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1438 | 14:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8936 | 14:50 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8942 | 14:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2102 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5235 | 14:55 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C122 | 15:00 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2052 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9091 | 15:00 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8948 | 15:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE218 | 15:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1238 | 15:55 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8816 expand_more(2) | 16:05 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8816 | 16:05 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1440 | 16:05 | geplant | |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ656 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5150 | 16:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW722 | 16:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C124 | 16:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM739 | 16:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8950 | 16:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1244 | 16:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8956 | 16:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1246 | 16:50 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW742 | 16:55 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE220 | 16:55 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1822 | 16:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Parata Air | WE6501 | 06:00 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS901 | 06:00 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE201 | 06:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C101 | 06:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ501 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5153 | 06:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C103 | 06:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C151 | 06:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW701 | 06:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8901 | 06:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ503 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5215 | 06:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1007 | 06:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8913 | 06:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE205 | 06:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C105 | 06:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW703 | 06:50 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9846 | 07:00 | geplant | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8733 | 07:05 | Storniert | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8025 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8025 | 07:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1017 | 07:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8013 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8013 | 07:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1019 | 07:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1023 | 07:20 | geplant | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE1843 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Ulsan (USN) | KLM | KL4246 | 07:20 | geplant | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2591 | 07:20 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8803 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8803 | 07:20 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1431 | 07:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ505 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 07:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE207 | 07:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C107 | 07:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE271 | 07:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9128 | 07:40 | geplant | |
| Yeosu (RSU) | Jin Air | LJ671 expand_more(1) | 07:45 | Storniert | |
| Yeosu (RSU) | Korean Air | KE5129 | 07:45 | Storniert | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW705 | 07:50 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL90 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5711 | 08:00 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1807 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9845 | 08:05 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1325 | 08:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1145 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6958 | 08:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1045 | 08:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8921 | 08:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8927 | 08:25 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3615 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3113 | 08:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6968 | 08:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C185 | 08:50 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C109 | 08:55 | geplant | |
| Pohang (KPO) | Jin Air | LJ659 expand_more(1) | 08:55 | Storniert | |
| Pohang (KPO) | Korean Air | KE5123 | 08:55 | Storniert | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1049 | 08:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5234 | 09:00 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8807 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8807 | 09:05 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1435 | 09:05 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9092 | 09:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1055 | 09:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2117 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5246 | 09:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C111 | 09:20 | geplant | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ651 expand_more(1) | 09:25 | Storniert | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5125 | 09:25 | Storniert | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8703 | 09:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW707 | 09:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS903 | 09:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE209 | 09:55 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C153 | 10:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1073 | 10:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ507 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5207 | 10:30 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1811 | 10:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C113 | 10:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1079 | 10:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8935 | 10:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1075 | 10:40 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8809 | 10:40 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1437 | 10:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE211 | 10:50 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW651 | 10:50 | geplant | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2593 | 10:50 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1081 | 11:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE281 | 11:15 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM764 | 11:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8941 | 11:20 | geplant | |
| Taipei (TSA) | T'way Air | TW667 | 11:20 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM736 | 11:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE273 | 11:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C115 | 11:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE213 | 11:35 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8811 | 11:40 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1439 | 11:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C117 | 11:55 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU512 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE5861 | 12:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3066 | 12:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL92 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5707 | 12:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW713 | 12:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C119 | 12:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8949 | 12:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE215 | 12:35 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8813 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8813 | 12:40 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1441 | 12:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH864 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9102 | 12:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ509 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5209 | 12:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1107 | 12:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8951 | 12:55 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW715 | 13:00 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C121 | 13:05 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM738 | 13:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1113 | 13:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C123 | 13:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8953 | 13:20 | geplant | |
| Ulsan (USN) | Jin Air | LJ655 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Ulsan (USN) | Korean Air | KE5149 | 13:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1121 | 13:25 | geplant | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ318 | 13:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Seoul | RS905 | 13:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE217 | 13:45 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1327 | 13:55 | geplant | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI261 | 13:55 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW717 | 13:55 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1141 | 14:00 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C155 | 14:00 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1819 | 14:00 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW723 | 14:00 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8817 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8817 | 14:20 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1443 | 14:20 | geplant | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2595 | 14:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C125 | 14:25 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA138 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6845 | 14:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE219 | 14:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1143 | 14:55 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE221 | 15:00 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ3355 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5040 | 15:00 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C127 | 15:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8963 | 15:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW725 | 15:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8021 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8021 | 15:15 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8819 expand_more(2) | 15:20 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8819 | 15:20 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ1445 | 15:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE275 | 15:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C129 | 15:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE223 | 15:35 | geplant | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8707 | 15:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1045 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6970 | 15:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8973 | 15:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C131 | 15:55 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Korean Air | KE2057 expand_more(3) | 16:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8936 | 16:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM8758 | 16:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF9084 | 16:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2103 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5236 | 16:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE225 | 16:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1359 | 16:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2119 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5150 | 16:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Seoul Gimpo Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Seoul Gimpo Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Seoul Gimpo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
