Seoul Gimpo Flughafen Abflüge (GMP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW715 | 01:45 | geplant | |
| Taipei (TSA) | EVA Air | BR155 | 01:50 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8955 | 01:50 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE213 | 01:50 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6327 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5161 | 01:55 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1115 | 02:00 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1819 | 02:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW717 | 02:05 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8049 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8813 | 02:10 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3581 | 02:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1127 | 02:10 | geplant | |
| Ulsan (USN) | sum air | XUM2525 | 02:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C155 | 02:20 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA138 | 02:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6421 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5157 | 02:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8965 | 02:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C125 | 02:35 | geplant | |
| Jinju (HIN) | African Express Airways | XU2595 | 02:40 | geplant | |
| Jinju (HIN) | sum air | XUM2595 | 02:40 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1833 | 03:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8423 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8017 | 03:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE275 | 03:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE285 | 03:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1359 | 03:20 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8051 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8817 | 03:20 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3583 | 03:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C129 | 03:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW721 | 03:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ6435 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5163 | 03:45 | geplant | |
| Gwangju (KWJ) | Asiana Airlines | OZ8707 | 03:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ1045 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6970 | 03:50 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1143 | 03:55 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Asiana Airlines | OZ3615 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO3113 | 04:00 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C131 | 04:05 | geplant | |
| Jinju (HIN) | Jin Air | LJ6285 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
| Jinju (HIN) | Korean Air | KE5127 | 04:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE2103 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5236 | 04:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1157 | 04:25 | geplant | |
| Yeosu (RSU) | Asiana Airlines | OZ8735 | 04:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8973 | 04:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C133 | 04:35 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX8053 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ8819 | 04:40 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3585 | 04:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE219 | 04:40 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE2119 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5150 | 04:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM740 | 05:00 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | Peach | MM768 | 05:15 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ1165 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6980 | 05:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW723 | 05:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW725 | 05:25 | geplant | |
| Ulsan (USN) | sum air | XUM2527 | 05:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8437 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8019 | 05:40 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1835 | 05:40 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Seoul Gimpo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
